| 场次名称 | SH231225:废铁(废旧设备)-SHYDQCSL﹒WHFGS委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-25 11:00 -- 2023-12-25 11:30 | ||||
| 起始价格(元) | 2700.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 30.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧设备 | 1 | 1 | 安徽省 | 2023-12-26 至 2023-12-27 | 0.100 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废旧设备
|
1
|
1
|
2023-12-26 至 2023-12-27 |
安徽省芜湖市鸠江区官陡街道长江市场园F5-50
|
0.1吨 | 2,700.00 | 270.00 | HT23122500011 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23121900010&isCjgg=1




