| 场次名称 | 废铁件处置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-21 11:00 -- 2023-12-21 11:30 | ||||
| 起始价格(元) | 2820.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 3000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 5.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铁件 | 报废轴杆总成等 | 4555 | 安徽省 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 5.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废铁件
|
报废轴杆总成等
|
4555
|
2024-01-01 至 2024-03-31 |
安徽省芜湖市鸠江区中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区兴发工业园8幢
|
5吨 | 2,820.00 | 14,100.00 | HT23122100008 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23121500028&isCjgg=1




