| 场次名称 | 废旧设备37台(顺驰科技) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-20 10:30 -- 2023-12-20 11:13 | ||||
| 起始价格(元) | 239880.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 10000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 3000.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧设备37台 | 见附件 | 见附件 | 湖南省 | 2023-12-21 至 2023-12-31 | 1.000 | 批 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废旧设备37台
|
见附件
|
见附件
|
2023-12-21 至 2023-12-31 |
湖南省衡阳市蒸湘区湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇梓木村芳塘冲组04号
|
1批 | 362,880.00 | 362,880.00 | HT23122000016 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23121400036&isCjgg=1




