| 场次名称 | 废钢件处置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-20 10:30 -- 2023-12-20 11:03 | ||||
| 起始价格(元) | 2900.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 20000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 50.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢件 | - | - | 四川省 | 2023-12-21 至 2024-03-20 | 2.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废钢件
|
-
|
-
|
2023-12-21 至 2024-03-20 |
重庆市市辖区沙坪坝区井口镇双碑村朝天咀社
|
2吨 | 2,900.00 | 5,800.00 | HT23122000014 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23121500015&isCjgg=1




