| 场次名称 | TY废钢300吨(期货)委托竞价 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-20 10:00 -- 2023-12-20 10:30 | ||
| 起始价格(元) | 2375.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 100000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废钢 | C14 | 10*10 | 吉林省 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 300.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废钢
|
C14
|
10*10
|
2024-01-01 至 2024-03-31 |
吉林省长春市朝阳区经济开发区开运街以南丙七路以西交汇处厂房
|
300吨 | 2,385.00 | 715,500.00 | HT23122000009 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23121400014&isCjgg=1




