| 场次名称 | ZL废铝屑、钢屑、黄铜屑、钛合金屑等(期货)标的1219-2-1委托拍卖 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-19 09:30 -- 2023-12-19 10:45 | ||
| 起始价格(元) | 214600.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 60000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 500.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废金属屑及废零件 | 废铝屑废钢屑废黄铜屑废钛合金屑废铝料零件废钢料零件 | / | 陕西省 | 2023-12-20 至 2024-03-31 | 1.000 | 批 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废金属屑及废零件
|
废铝屑废钢屑废黄铜屑废钛合金屑废铝料零件废钢料零件
|
/
|
2023-12-20 至 2024-03-31 |
陕西省西安市未央区辛家庙汇林华城B区
|
1批 | 272,100.00 | 272,100.00 | HT23121900011 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTPM23120700036&isCjgg=1




