| 场次名称 | SH231218:废旧设备一批-XADZGCYJS委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-18 16:30 -- 2023-12-18 17:53 | ||||
| 起始价格(元) | 42000.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 5000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 100.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧设备一批 | - | - | 陕西省 | 2023-12-19 至 2023-12-22 | 1.000 | 批 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废旧设备一批
|
-
|
-
|
2023-12-19 至 2023-12-22 |
陕西省西安市碑林区西安市未央区谭家乡赵村18号
|
1批 | 70,000.00 | 70,000.00 | HT23121800021 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23121200048&isCjgg=1




