| 项目名称 | 凤鸣湖生态环境保护和修复工程生态滨水湖岸、凤鸣湖环湖滨水步道项目 | ||
| 建设地点 | 广西壮族自治区桂林市永福县桂林经济技术开发区苏桥镇凤鸣湖及其周边地块 | 占地面积 (平方米) |
7800 |
| 建设单位 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 法定代表人 | 李林辉 |
| 联系人 | 毛曾依 | 联系电话 | 152****5498 |
| 项目投资(万元) | 5376.57 | 环保投资(万元) | 300 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024-04-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第114 公园(含动物园、主题公园;不含城市公园、植物园、村庄公园);人工湖、人工湿地项中不涉及环境敏感区的容积5万立方米以下的人工湖、人工湿地。 | ||
| 建设内容及规模 | 本次设计内容为新建及改造提升环湖滨水生态步道长4422.871米,宽3.0米—6米,将现有不连续的生态步道打通、连接形成闭环。分为9段。A线起点为豪文学校南门口,终点至豪文学校东南角,全长253.529米,步道宽度6米(配套重力式路堤挡土墙和雨水管道)。B线现状沿凤鸣湖岸线走向,全长886.267米,步道宽度3.0m(配套重力式路堤挡土墙710米)。D线起点为豪文学校13-1 外教公寓后面,终点至长江路,全长264.696米,步道宽度3.0米。C线在凤鸣湖北侧新建滨水步道连接D线步道与党建公园原有步道,总长920.741米,宽3米。F线道路改造党建公园与木兰街原有人行道共466.018米。G线在凤鸣湖东侧新建滨水步道连接木兰街与土榕大道,总长1170.014米,宽3米。H线道路改造土榕大道人行道共241.648米。I线起于土榕大道,终点接A线,总长219.958米,宽6米。E线为梯道桥。 本项目设计内容有道路工程、园林工程、桥梁工程、建筑工程、结构工程、排水工程、电气工程。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废水 生产废水 |
生活污水 有环保措施: 生活污水采取在施工区域修建临时环保厕所措施后通过定期雇人清理并运走粪便排放至污水厂 生产废水 有环保措施: 生产废水采取混凝土拌和废水和混凝土养护废水采取沉淀池和酸碱中和措施后通过处理后的废水循环用于混凝土养护和拌和,污泥可在沉淀池间歇期自然干化后利用挖掘机外运排放至就近弃渣场 |
||
| 固废 | 环保措施: (1)在生活区设置垃圾箱,集中堆放生活垃圾,并及时清理,安排垃圾运输车辆收集后就近运至垃圾处理场进行处理,并做好施工期 卫生防疫工作,搞好生活区环境卫生。施工期按每人每天排放 1.2kg 计算日产垃圾的数量。 (2)对施工所产生的生产废料、建筑垃圾等,要进行回收,合理 处置。工区安排专人负责生产废料的收集,废钢筋、废木碎块等应堆 放在指定的位置,严禁乱堆乱放,废料统一回收,集中处理。 (3)对生产弃土弃渣等固体废弃物要按水土保持要求采取相应处 理措施,不能任意堆放。 |
||
| 噪声 | 有环保措施: (1)选用符合国家标准的施工机械和运输车辆,采用低噪声的施工 机械和运输车辆。(2)加强施工机械和运输车辆的维护和保养,保持机械润滑,降低 运行噪声。 3)振动大的机械设备配置减震机座等临时降噪设施,机械设备施 工实际边界离敏感保护目标至少 70m 以上。 |
||
| 生态影响 | 有环保措施: 在工程建设管理单位设置专职的环境管理人员 1 名,安排专业环 保人员负责施工中的环境管理工作。为保证各项措施有效实施,环境 管理员应在工程筹建初期设置。 |
||
| 承诺:桂林经开投资控股有限责任公司 李林辉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 桂林经开投资控股有限责任公司, 李林辉 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202345032600000104。 | |||




