| 场次名称 | 山东北方光学电子有限公司废铁屑处置 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-15 08:37 -- 2023-12-15 12:37 | ||
| 起始价格(元) | 1.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 500.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 0.10 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铁屑 | 无 | 无 | 山东省 | 2023-12-16 至 2023-12-31 | 200.000 | 千克 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废铁屑
|
无
|
无
|
2023-12-16 至 2023-12-31 |
山东省泰安市泰山区省庄镇前省庄村
|
200千克 | 1.30 | 260.00 | HT23121500047 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23121200004&isCjgg=1




