| 场次名称 | 四川华庆2024年1季度--废铁(杂件、货架等) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-15 10:10 -- 2023-12-15 10:15 | ||||
| 起始价格(元) | 2337.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 1753.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 1分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 10.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铁(杂件、货架等) | 无 | 无 | 四川省 | 2024-01-01 至 2024-03-31 | 15.000 | 吨 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废铁(杂件、货架等)
|
无
|
无
|
2024-01-01 至 2024-03-31 |
四川省成都市新都区高架村
|
15吨 | 2,337.00 | 35,055.00 | HT23121500024 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23121200032&isCjgg=1




