| 场次名称 | SH231214-4:废铁-HNYDSLGDXT委托竞价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-14 10:30 -- 2023-12-14 11:00 | ||||
| 起始价格(元) | 3.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 500.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 0.01 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铁 | 无 | 无 | 浙江省 | 2023-12-18 至 2023-12-31 | 1,500.000 | kg |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废铁
|
无
|
无
|
2023-12-18 至 2023-12-31 |
浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山村四组28号
|
1,500kg | 3.00 | 4,500.00 | HT23121400018 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23120800023&isCjgg=1




