| 项目名称 | 鹞子丘片区路网工程二期 | ||
| 建设地点 | 重庆市直辖市江北区观音桥商圈西北片区(电测村片区) | 占地面积 (平方米) |
25547 |
| 建设单位 | 重庆观音桥商圈建设有限责任公司 | 法定代表人 | 欧祥 |
| 联系人 | 周凤 | 联系电话 | 152****1543 |
| 项目投资(万元) | 48123.44 | 环保投资(万元) | 120 |
| 拟投入生产运营日期 | 2025-12-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第131 城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、人行地道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 鹞子丘片区路网工程二期工程位于为片区重庆市江北区观音桥商圈西北侧鹞子丘片区,该工程包含鹞子丘片区地面路网系统四条道路。其中次干路全长0.797km,支路全长0.332km。鹞子丘一路起于现状鹞子丘路,止于观鸿大道,鹞子丘一路本次设计范围为K0 000~K0 407.249段、K0 631.993~K0 711.2 9段,全长486.546m,道路标准路幅宽22m,设计车速30km/h,为城市次干路,双向四车道;鹞子丘二路起于现状建北八支路,止于建新北路,鹞子丘二路本次设计范围为K0 310~K0 657.015,全长347.015m。K0 310~K0 506.726段标准路幅宽16m,设计速度20km/h,为城市支路,双向两车道;K0 506.726~K0 657.015段标准路幅宽度22m,设计速度30km/h,为城市次干路,双向四车道;鹞子丘五路起于鹞子丘一路,止于现状观鸿大道,鹞子丘五路本次设计范围为K0 000~K0 146.120,全长146.12m,道路标准路幅宽16m,设计车速20km/h,为城市支路,双向2车道;鹞子丘六路起于鹞子丘二路,止于现状小苑路。鹞子丘六路本次设计范围为K0 000~K0 185.285,全长185.285m,道路标准路幅宽22m,设计车速30km/h,为城市次干路,双向4车道;并配套建设相应结构、排水、照明、综合管网、交通及绿化工程等。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废气 | 有环保措施: 施工废气采取《重庆市主城区尘污染防治办法》进行防治。措施后通过/排放至/ |
||
| 废水 生产废水 |
生活污水 有环保措施: 生活污水采取生化处理后措施后通过市政污水管网排放至城市污水处理厂。 生产废水 有环保措施: 施工废水采取隔油沉淀措施后循环利用。措施后通过/排放至/ |
||
| 固废 | 环保措施: 固体废物主要包括废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。对施工期固体废物应采取“集中收集、分类处理、尽量回用”的原则,其中弃土石方全部运至弃渣场平场能被全部容纳;废弃建筑物材料(包括废砼块、废钢筋、废管材)和废包装材料等,其中可回收利用部分回收,不可回收利用部分运往政府指定建筑垃圾填埋场;生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 |
||
| 噪声 | 有环保措施: 施工单位选用符合国家有关标准的施工机械和车辆,尽量采用低噪声的施工机械和工艺,振动较大的固定机械设备应加装减振机座,固定强噪声源应考虑加装隔音罩(如发电车等);避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用;同时应加强各类施工设备的维护和保养,保持其良好的运转,以便从根本上降低噪声源强;禁止高噪声机械夜间(22:00~6:00)施工作业,严格限制夜间进行有强振动的施工作业。必须连续施工作业的工点,施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系,按规定申领夜间施工证,同时发布公告最大限度地争取民众支持;施工运输车辆,尤其是大型运输车辆,应按照有关部门的规定,确定合理运输路线和时间;根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求,应合理确定工程施工场界。 |
||
| 生态影响 | 有环保措施: 人行道上布设行道树,设置路段位于人行道宽度大于3m的路段。工程种植土利用清表土。 |
||
| 承诺:重庆观音桥商圈建设有限责任公司 欧祥承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 重庆观音桥商圈建设有限责任公司, 欧祥 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202350010500000193。 | |||




