场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
竞价产品明细
竞价结果明细
| 场次名称 | SH231209: 废旧物资一批(期货) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-12-09 10:00 -- 2023-12-09 11:00 | ||||
| 起始价格(元) | 1756515.50 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 30000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 300.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资一批(期货) | / | / | 湖北省 | 2023-12-10 至 2024-05-31 | 1.000 | 批 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废旧物资一批(期货)
|
/
|
/
|
2023-12-10 至 2024-05-31 |
重庆市市辖区渝北区重庆市渝北区金开大道29号附11号8-4
|
1批 | 1,759,515.50 | 1,759,515.50 | HT23120900001 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23120100001&isCjgg=1




