成交公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。 PM23112400047PM23112400047
| 场次名称 | 废铜焊丝H90 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-11-30 09:00 -- 2023-11-30 09:05 | ||
| 起始价格(元) | 55.20 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 20000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 1分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 0.60 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铜焊丝H90 | 无 | 无 | 黑龙江省 | 2023-12-01 至 2024-03-01 | 1,000.000 | 千克 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废铜焊丝H90
|
无
|
无
|
2023-12-01 至 2024-03-01 |
黑龙江省牡丹江市西安区海南民族工业园区内
|
1,000千克 | 55.20 | 55,200.00 | HT23113000004 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23112400047&isCjgg=1




