| 索引号: | 00316024-5/202307-00039 | 组配分类: | 建设项目环评文件(报告书、报告表)审批 |
| 发布机构: | 颍东区生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 【批后公示】颍东生态环境分局2023年第三季度审批结果 | 文号: | 无 |
| 信息来源: | 阜阳市颍东区生态环境分局 | 有效性: | 1 |
| 生成日期: | 2023-07-05 13:00 | 发布日期: | 2023-07-05 13:00 |
【批后公示】颍东生态环境分局2023年第三季度审批结果
| 序号 | 项目统一代码 | 审批文号 | 审批时间 | 环评类别 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地址 | 审批结果 |
| 1 | 2304-341203-04-01-121883 | 东环行审字〔2023〕24号 | 2023年7月11日 | 报告表 | 年产50万吨沥青混凝土扩建项目 | 安徽阜阳振兴路通建筑材料有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区插花镇天邦大道南侧、茂诚路东侧 | 已批复 |
| 2 | 2020-341203-30-03-023308 | 东环行审字〔2023〕21号 | 2023年7月12日 | 报告表 | 年产40万吨沥青混凝土(再生)搅拌站扩建项目 | 安徽茂诚路桥工程有限公司 | 阜阳市颍东区插花镇杨桥村杨家集 | 已批复 |
| 3 | 2305-341203-04-01-851368 | 东环行审字〔2023〕22号 | 2023年7月12日 | 报告表 | 年产10000立方米防火板建设项目 | 阜阳市颍东区正午镇盛盛新型防火材料加工厂 | 阜阳市颍东区正午镇大任村 | 已批复 |
| 4 | 2304-341203-04-01-568225 | 东环行审字〔2023〕23号 | 2023年7月12日 | 报告表 | 5TPD液氢工厂示范项目 | 阜阳中科富海氢能科技有限公司 | 阜阳市颍东区口孜镇白屯路与省道S316交叉口阜阳颍东化工园区 | 已批复 |
| 5 | 2203-341203-04-01-157393 | 东环行审字〔2023〕17号 | 2023年7月14日 | 报告表 | 年加工120万平方米PVC扣板生产线项目 | 阜阳市强盛塑业有限公司 | 阜阳市颍东区新华街道办事处创业园内 | 已批复 |
| 6 | 2306-341203-04-02-455140 | 东环行审字〔2023〕27号 | 2023年8月24日 | 报告表 | 年产50万吨机制砂洗砂生产线建设项目 | 阜阳市富航再生资源有限公司 | 颍东区袁寨镇工业园区18号 | 已批复 |
| 7 | 2302-341203-04-01-295670 | 东环行审字〔2023〕25号 | 2023年8月24日 | 报告表 | 年产60万只纸箱生产建设项目 | 阜阳三花制冷科技有限公司 | 颍东区颍东区正午镇陈庄 | 已批复 |
| 8 | 2302-341203-04-01-295670 | 东环行审字〔2023〕28号 | 2023年8月24日 | 报告表 | 年产30万立方商品混凝土项目 | 阜阳市新成绿色新型建材有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区枣庄镇牛庙村程楼 | 已批复 |




