成交公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。 WTJJ23111600007WTJJ23111600007
| 场次名称 | ZL废铁料头、铁桶等7354kg标的1123-2-2委托竞价 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-11-23 09:30 -- 2023-11-23 10:30 | ||
| 起始价格(元) | 2.10 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 买方支付保证金(元) | 3000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 0.01 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铁料头、铁桶等 | 见现场实物 | 见现场实物 | 河北省 | 2023-11-24 至 2023-11-30 | 7,354.000 | 千克 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
废铁料头、铁桶等
|
见现场实物
|
见现场实物
|
2023-11-24 至 2023-11-30 |
河北省保定市高阳县河北省保定市高阳县庞家佐乡湘连口村西福巷8号
|
7,354千克 | 2.10 | 15,443.40 | HT23112300004 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=WTJJ23111600007&isCjgg=1




