您好,欢迎来到51回收网!
全国免费服务热线

15510015856

您所在的位置: 首页 » 资产处置 » 再生资源 » 2023年度10月备案项目

2023年度10月备案项目

发布时间:2023-11-14 10:50 浏览次数:115
  • 类别: 再生资源
  • 价格:电议
  • 有效期至:2023-11-19 10:50
  • 地区:湖北 咸宁
重要提示:51回收网为互联网信息服务提供者,51回收网所展示的信息标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性和合法性均由商铺经营者负责!如果你对信息标题、价格、详情等任何信息有任何疑问,请在购买前通过电话与商铺经营者沟通确认!如果发现任何违法侵权的信息,请向51回收网联系,我们会立即处理。 请务必仔细阅读《用户协议》,发生一切争端,本站将以此为解决依据.
2023年度10月备案项目 详情介绍
2023年度10月备案项目
索 引 号:011341740/2023-33650
分 类: 重大建设项目 ;
发布机构: 区发改局
发文日期:
名 称: 2023年度10月备案项目
文 号: 无
效力状态: 有效
发布日期:2023年11月14日


2023年度10月备案项目
序号 批复日期 建设周期 项目单位 项目名称 批复文号(或备案号) 建设内容和建设规模 总投资(万元) 建设地址
1 20231007 202310-202311 周仲民 周仲民35KW屋顶分布式光伏发电项目 2309-421202-04-05-389218 购置50块单晶光伏板,逆变器一台,自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 13 湖北省咸宁市咸安区马桥镇曾铺村四组
2 20231007 202310-202310 陆社教 陆社教25KW屋顶分布式光伏发电项目 2309-421202-04-05-656506 购置39块单晶光伏板,逆变器一台,自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网 10 湖北省咸宁市咸安区马桥镇仁窝村十组1号
3 20231007 202310-202311 朱长江 朱长江27KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-575990 购置42块单晶光伏板,逆变器一台,自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 11 湖北省咸宁市咸安区马桥镇鳌山村十组26号
4 20231007 202310-202310 周海江 周海江35.91KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-593347 购置54块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 17.95 湖北省咸宁市咸安区大幕乡西山下村十五组38号
5 20231007 202310-202310 刘慧娟 刘慧娟47.215KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-139172 购置71块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 23.6 湖北省咸宁市咸安区马桥镇樊塘村二组
6 20231007 202310-202310 郭永兴 郭永兴37.24KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-782802 购置56块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 18.62 湖北省咸宁市咸安区桂花镇九垅村二十组14号
7 20231007 202310-202310 唐志勇 唐志勇33.25KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-413816 购置50块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 16.62 湖北省咸宁市咸安区马桥镇樊塘村一组
8 20231007 202310-202310 贾光年 贾光年36.575KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-274572 购置55块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 18.28 湖北省咸宁市咸安区温泉肖桥村十一组
9 20231007 202310-202310 郭先辉 郭先辉35.245KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-135466 购置53块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 17.62 湖北省咸宁市咸安区桂花镇九垅村十九组41号
10 20231007 202310-202310 王文平 王文平43.89KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-857740 购置66块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 21.94 湖北省咸宁市咸安区向阳湖镇广东畈村二十五组
11 20231007 202310-202310 胡冬英 胡冬英35.91KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-899599 购置54块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 17.95 湖北省咸宁市咸安区温泉肖桥村七组
12 20231007 202310-202310 陈业平 陈业平33.25KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-160897 购置50块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 16.62 湖北省咸宁市咸安区高桥镇王旭村一组12号-1
13 20231007 202310-202310 王艳 王艳36.575KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-610160 购置55块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 18.28 湖北省咸宁市咸安区桂花镇万寿桥村七组19号
14 20231007 202310-202310 周仲移 周仲移46.55KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-633546 购置70块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 23.27 湖北省咸宁市咸安区桂花镇鸣泉村一组5号
15 20231007 202310-202310 王国寿 王国寿36.575KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-453852 购置55块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 18.28 湖北省咸宁市咸安区马桥镇樊塘村四组
16 20231007 202310-202310 王永寿 王永寿23.275KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-310901 购置32块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 11.63 湖北省咸宁市咸安区马桥镇樊塘村四组30号
17 20231007 202310-202312 程银华 程银华26KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-763710 购置40块单晶光伏板,逆变器一台,自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 10 湖北省咸宁市咸安区横沟桥镇鹿过桥八组
18 20231007 202310-202310 王涛 王涛29.925KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-799561 购置45块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 14.96 湖北省咸宁市咸安区马桥镇樊塘村四组
19 20231007 202310-202310 吴健飞 吴健飞35.91KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-762326 购置54块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 17.95 湖北省咸宁市咸安区马桥镇樊塘村四组
20 20231007 202310-202310 唐逢德 唐逢德33.25KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-660749 购置50块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 16.62 湖北省咸宁市咸安区桂花镇盘源村十五组10-1
21 20231007 202310-202310 镇柏四 镇柏四26.6KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-913399 购置40块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 13.3 湖北省咸宁市咸安区马桥镇金桥村九组18号
22 20231007 202312-202312 程传标 程传标41KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-649899 购置62块单晶光伏板,逆变器一台,自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 16 湖北省咸宁市咸安区横沟桥鹿过村八组
23 20231007 202310-202310 张和松 张和松35.6KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-288785 购置63块单晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 17.8 湖北省咸宁市咸安区温泉街道天成后面
24 20231007 202310-202310 毛怀伟 毛怀伟47.46KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-307612 购置84块单晶光伏板,两台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 23.73 湖北省咸宁市咸安区温泉街道肖桥工业园
25 20231007 202310-202310 钱立新 钱立新51.41KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-689441 购置91块单晶光伏板,两台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 25.71 湖北省咸宁市咸安区温泉街道肖桥村李良才路一组
26 20231007 202310-202310 梅宇 梅宇22.6KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-773368 购置40块单晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 11.3 湖北省咸宁市咸安区温泉街道肖桥村八组
27 20231007 202310-202310 陈思 陈思41.23KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-115671 购置62块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 20.61 湖北省咸宁市咸安区马桥镇樊塘村五组
28 20231007 202310-202310 樊启超 樊启超36.575KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-314698 购置55块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 18.28 湖北省咸宁市咸安区马桥镇樊塘村五组
29 20231007 202310-202310 张海英 张海英41.895KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-126682 购置63块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 20.94 湖北省咸宁市咸安区桂花镇南川村十组34号
30 20231007 202310-202310 阮细平 阮细平37.95KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-651672 购置66块单晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 18.98 湖北省咸宁市咸安区大幕乡南山村十二组
31 20231007 202310-202310 陈先佑 陈先佑36.3KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-994554 购置66块单晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 18.15 湖北省咸宁市咸安区大幕乡东源村二十二组
32 20231007 202310-202310 吴献坤 吴献坤51.42KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-941911 购置91块单晶光伏板,两台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 25.71 湖北省咸宁市咸安区温泉街道肖桥村四组
33 20231007 202310-202310 艾相家 艾相家23KW屋顶分布式光伏发电项目(主户) 2310-421202-04-01-283749 购置40块单晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 11.5 湖北省咸宁市咸安区温泉街道肖桥村五组
34 20231007 202310-202310 艾相家 艾相家32.2KW屋顶分布式光伏发电项目(分户) 2310-421202-04-01-680250 购置56块单晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 16.1 湖北省咸宁市咸安区温泉街道肖桥村五组-1
35 20231007 202310-202310 李严政 李严政41.4KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-166182 购置72块单晶光伏板,两台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 20.7 湖北省咸宁市咸安区温泉街道肖桥村一组
36 20231007 202310-202310 钱远其 钱远其37.29KW屋顶分布式光伏发电项目(主户) 2310-421202-04-01-950465 购置66块单晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 18.64 湖北省咸宁市咸安区温泉街道肖桥村二组
37 20231007 202310-202310 钱远其 钱远其32.2KW屋顶分布式光伏发电项目(分户) 2310-421202-04-01-941858 购置57块单晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 16.1 湖北省咸宁市咸安区温泉街道肖桥村二组-1
38 20231007 202310-202310 汪凌 汪凌37.29KW屋顶分布式光伏发电项目(分户2) 2310-421202-04-01-350103 购置66块单晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 18.64 湖北省咸宁市咸安区官埠桥镇钱塘垅山庄-2
39 20231007 202310-202310 陈勇胜 陈勇胜16.95KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-203948 购置30块单晶光伏板,一台逆变器,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 8.47 湖北省咸宁市咸安区高桥镇高桥村二组
40 20231007 202310-202310 沈和生 沈和生43.225KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-687119 购置65块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 21.61 湖北省咸宁市咸安区大幕乡桃花尖村七组18号
41 20231007 202310-202310 尹正波 尹正波38.57KW屋顶分布式光伏发电项目(主户) 2310-421202-04-05-171653 购置58块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 19.28 湖北省咸宁市咸安区桂花镇鸣泉村十组30-1号
42 20231007 202310-202310 尹正波 尹正波37.24KW屋顶分布式光伏发电项目(分户) 2310-421202-04-05-656533 购置56块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 18.62 湖北省咸宁市咸安区桂花镇鸣泉村十组30-1号
43 20231007 202310-202310 阚本金 阚本金23.94KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-05-490977 购置36块单晶光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 11.97 湖北省咸宁市咸安区汀泗桥镇垅下村十组18号
44 20231008 202311-202412 咸宁市中丹农业开发有限公司 咸宁市中丹农业开发有限公司扩建项目 2310-421202-04-01-284006 项目拟在黄祠村八组占地15亩,建筑面积3,201.94平方米,新建蛋鸡养殖鸡舍三栋,购买蛋鸡养殖自动化设备、冻库、空气净化等设备,主要生产鸡蛋等产品,预计投产后年产鸡蛋约3000万枚 576 贺胜桥镇黄祠村
45 20231008 202310-202311 盛冬梅 盛冬梅30KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-647049 购置50块光伏组件,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 15 咸安区高桥镇刘英村四组8-1号
46 20231010 202310-202401 湖北三森木业股份有限公司 三森木业技术改造项目 2310-421202-04-02-342653 项目占地面积约2亩,新建六层研发楼共4160㎡及其附属设施,新购置大型除尘系统3套、砂光机3台、热风(蒸汽)烘干房2台、全自动带锯机2套、全自动包装钢带机(SF-D含计算机)2套等设备,建成生产线3条,建成后年产量约20000件木质包装箱。 2159.7 湖北省咸宁市咸安经济开发区宝竹路
47 20231010 202310-202310 蔡夕全 蔡夕全21KM屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-919035 购置40块单晶光伏组件,在自家屋顶建设光伏项目,1台逆变器,所发电量自发自用,余电上网。 8 咸安区汀泗桥镇洪口村十三组
48 20231013 202310-202311 咸宁市长实农林科技有限公司 年产30000吨竹木纤维项目 2310-421202-04-01-567563 租赁建筑面积3000平方米、占地面积2750平方面的厂房,建设2条生产线,设置生产设备29台,年生产30000吨竹木纤维。 3000 湖北省咸宁市咸安区通江大道29号
49 20231017 202310-202406 咸宁市拓新建材股份有限公司 水泥制品扩产增效项目 2310-421202-04-01-392140 项目占地面积约8600㎡,建筑面积约5400㎡,新建厂房2栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋、购置水泥制品生产线2条以及其他辅助设备。 4771 咸宁市咸安区渡船村二组
50 20231017 202311-202312 湖北道勤新能源有限公司 麻塘风湿病医院充电桩项目 2310-421202-04-01-986683 计划投资630KVA智能充电站一座。项目包含120KW充电桩5台,配套用房1间,箱式变压器一座。 100 湖北省咸宁桂乡大道2号
51 20231018 202310-202406 湖北双溪酒业有限公司 白酒生产车间建设项目 2310-421202-04-02-413433 项目占地面积10亩,建筑面积4800平方米,新建钢结构厂房一栋和综合办公楼一栋,新购白酒酿造生产设备4条,包装生产线2条,同时建设其他相关附属设施、设备,年生产小曲清香型酒8000吨。 4185 咸宁市咸安区双溪桥镇九彬村工业园
52 20231018 202310-202412 湖北桂谷产业发展有限公司 咸宁桂谷梅花鹿观光园建设项目 2310-421202-04-01-822407 项目总占地面积20000平方米,建筑面积5200平方米。新建湿地、水景墙、观光亭、仿古桥、鹿苑、鹿舍等项目相关附属设施。 2500 咸宁市咸安区贺胜桥镇万秀村
53 20231019 202401-202405 湖北省恒立文化体育发展有限公司 足球场建设项目 2310-421202-04-05-231685 项目占地面积约8000平方米。新建2片7人制(8人制)足球场,1片5人制足球场及项目相关附属设施、设备。 300 咸宁市麦笠山路59号(温泉碧桂园酒店旁)
54 20231020 202310-202312 陈和明 陈和明32.45KW屋顶分布式光伏发电项目(主户) 2310-421202-04-01-492396 购置55块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 12.98 湖北省咸宁市咸安区汀泗桥镇星星村三组
55 20231020 202310-202312 咸宁市奇奇果业有限公司 禽类养殖果蔬园建设项目 2310-421202-04-05-186273 项目占地12亩,种植果树8亩、蔬菜3亩,并养殖部分禽类,新建仓库一栋300平米,鸡舍一栋200平米,预计年产水果15吨,蔬菜10吨,蛋类20000枚。 30 咸安区贺胜桥镇黎首村
56 20231020 202310-202312 湖北精刻科技有限公司 汽车零部件升级改造项目 2310-421202-04-02-408253 项目占地面积950平方米,建筑面积1380平方米。新购置生产设备21台套,用于建设生产线3条,用于生产汽车零部件,建成后年产汽车零部件60万件。 900 湖北省咸宁市咸安区经济开发区通江大道48号
57 20231023 202310-202310 湖北楚越风情食品有限公司 农产品商品化处理能力项目 2310-421202-04-01-118078 项目总占地面积3000平方米,建筑面积9000平方米,租赁办公室1间、冷库900平方米、生产车间4500平方米,共购置50台机器,共6条生产线,建成用于凤爪生产加工,每年预计生产凤爪720吨。 1500 农产品商品化处理能力项目
58 20231023 202310-202311 叶敏 叶敏11.1kw屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-778372 购置20片单晶光伏组件,逆变器一台,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量自发自用,余电上网。 6 咸宁市碧桂园梓山湖听湖27单元1楼-106号
59 20231023 202310-202312 肖鹏 肖鹏33.04KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-550724 购置56块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 13.22 湖北省咸宁市咸安区横沟桥镇栗林村四组
60 20231023 202310-202312 肖志咸 肖志咸33.04KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-427636 购置56块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 13.22 湖北省咸宁市咸安区横沟桥镇栗林村四组
61 20231023 202310-202312 张巧云 张巧云33.04KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-585178 购置56块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 13.22 湖北省咸宁市咸安区横沟桥镇栗林村四组
62 20231023 202310-202312 邓钱勇 邓钱勇33.04KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-327380 购置56块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 13.22 湖北省咸宁市咸安区横沟桥镇栗林村四组
63 20231023 202310-202312 钱建 钱建33.04KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-298658 购置56块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 13.22 湖北省咸宁市咸安区横沟桥镇栗林村四组
64 20231023 202310-202312 戴世忠 戴世忠28.32KW屋顶分布式光伏发电项目(主户) 2310-421202-04-01-548631 购置48块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 11.33 湖北省咸宁市咸安区横沟桥镇甘鲁村十组
65 20231023 202310-202312 戴世忠 戴世忠25.96KW屋顶分布式光伏发电项目(分户) 2310-421202-04-01-699050 购置44块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 10.38 湖北省咸宁市咸安区横沟桥镇甘鲁村十组
66 20231023 202310-202312 晏芙蓉 晏芙蓉23.6KW屋顶分布式光伏发电项目(主户) 2310-421202-04-01-296460 购置40块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 9.44 湖北省咸宁市咸安区汀泗桥镇大坪村十六组
67 20231023 202310-202312 晏文胜 晏文胜32.45KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-568845 购置55块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 12.98 湖北省咸宁市咸安区汀泗桥镇星星村二组
68 20231023 202310-202312 杨钊 杨钊32.45KW屋顶分布式光伏发电项目(主户) 2310-421202-04-01-643486 购置55块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 12.98 湖北省咸宁市咸安区浮山办事处双泉社区第二居民小组
69 20231023 202310-202312 杨钊 杨钊28.32KW屋顶分布式光伏发电项目(分户) 2310-421202-04-01-577119 购置48块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 11.33 湖北省咸宁市咸安区浮山办事处双泉社区第二居民小组
70 20231023 202310-202312 晏芙蓉 晏芙蓉17.7KW屋顶分布式光伏发电项目(分户) 2310-421202-04-01-350120 购置30块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 7.04 湖北省咸宁市咸安区汀泗桥镇大坪村十六组
71 20231023 202310-202312 邵细林 邵细林35.4KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-984938 购置60块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 14.16 湖北省咸宁市咸安区横沟桥镇栗林村七组
72 20231023 202310-202312 陈和明 陈和明17.11KW屋顶分布式光伏发电项目(分户) 2310-421202-04-01-717795 购置29块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网。 6.84 湖北省咸宁市咸安区汀泗桥镇星星村三组
73 20231024 202310-202311 戴永胜 戴永胜10.8kw屋顶分布式发电项目(分户) 2310-421202-04-05-878807 购置19块单晶硅电池板,逆变器一台,在自家屋顶安装光伏发电项目,接入电压380伏,所发电量自发自用,余电上网。 3.5 横沟桥镇付桥村一组
74 20231024 202311-202402 咸宁市森时新能源有限公司 湖北奥瑞金饮料工业有限公司3345.33kWp分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-599150 本项目利用湖北奥瑞金饮料工业有限公司屋顶资源安装太阳能光伏发电站,直流侧光伏板总容量3345.33kwp,采用570Wp组件:58969块;交流侧逆变器总容量2970kw,采用27台110kw逆变器。本项目采用0.4千伏并网。采用自发自用、余电上网的并网模式。 1338.13 咸宁市高新技术产业园龟山路69号(奥瑞金)
75 20231025 202311-202312 湖北鼎晟元环保科技有限公司 鼎晟元环保科技迁扩建项目 2310-421202-04-01-303703 鼎晟元环保科技拟迁至咸安经济开发区凤凰西路,利用现有闲置厂房进行项目建设,租赁厂房及办公楼面积3592平方米,项目搬迁利用企业现有部分设备,并新增1条塑料板生产线,建成后每年清洗原料30000吨,年产再生塑料颗粒15000吨,再生塑料板5000吨。 2000 咸宁市咸安经济开发区凤凰西路
76 20231025 202310-202312 湖北天碧再生资源有限公司 再生资源生产线升级改造项目 2310-421202-04-02-160623 项目占地面积33300平方米,建筑面积15000平方米。新购置生产设备23台套,用于建设生产线1条,用于生产再生资源,建成后年生产6000吨再生资源。 560 湖北咸安经济开发区通江大道29号
77 20231025 202310-202312 咸宁市天瑞祥包装有限公司 塑料制品生产线升级改造项目 2310-421202-04-02-529194 项目占地面积7530平方米,建筑面积12000平方米。新购置生产设备15台套,用于建设生产线3条,用于生产塑料制品,建成后年产塑料制品4000吨。 510 湖北咸安经济开发区
78 20231025 202403-202512 咸宁市九九五医院有限责任公司 咸宁九九五医院康养中心 2310-421202-04-01-686481 总建筑面积22000平方米,其中:自理老人养护楼两座,失能失智养护楼一座,中医水疗楼一座,老年病医院及综合楼一座,新增设置养老床位500张。 4000 咸宁市咸安区潜山路55号
79 20231026 202409-202609 寿密方(湖北)大健康产业有限公司 寿密方大健康科技产业园 2310-421202-04-01-495364 项目占地面积100-150亩,建筑面积约2-3万平方米(主要包括厂房、办公大楼、车间、仓储中心、员工宿舍及餐厅、智能化展厅、大健康管理中心等),主要生产各类功能性药食同源产品、中成药产品等,新采购生产线3-4条,建成后年产量约3亿元营业额。 30000 咸宁市咸安经济开发区兴旺路与绿山路延伸段(福泽龙与云中湖地块)
80 20231026 202310-202312 邓国斌 邓国斌37.76KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-399233 购置64块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网,接入电压为0.38KV 15.1 湖北省咸宁市咸安区永安办事处东门社区第五小区邓家湾90号
81 20231026 202310-202312 周威 周威24.78KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-901205 购置42块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网,接入电压为0.38KV 9.91 湖北省咸宁市咸安区永安办事处东门村邓家湾166号
82 20231026 202310-202312 陈友平 陈友平24.78KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-642318 购置42块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网,接入电压为0.38KV 9.91 湖北省咸宁市咸安区永安办事处东门村邓家湾166号
83 20231027 202310-202312 吴斌林 吴斌林35.4KW屋顶分布式光伏发电项目(分户) 2310-421202-04-01-446237 购置60块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网,接入电压为1.14KV。 14.16 湖北省咸宁市咸安区永安办事处东门村五组
84 20231027 202310-202312 吴斌林 吴斌林28.32KW屋顶分布式光伏发电项目(主户) 2310-421202-04-01-693987 购置48块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网,接入电压为0.38KV 11.33 湖北省咸宁市咸安区永安办事处东门村五组
85 20231027 202311-202312 王彬 王彬22KW屋顶分布式光伏发电项目 2310-421202-04-01-584327 容量:购置40片单晶双玻光伏组件,逆变器1台,接入电压0.38千伏,在自家楼顶安装光伏发电项目,采用自发自用,余电上网的上网模式。 8 咸宁市咸安区温泉淦河大道31号,1幢1一2层
86 20231027 202310-202312 湖北楚越风情食品有限公司 农产品(凤爪)半自动加工生产线项目 2310-421202-04-02-659373 项目总占地面积3000平方米,建筑面积9000平方米,租赁办公楼、生产车间合计2栋,计划安装冷库1200平方米,购置60台/套机器,共8条生产线,建成用于凤爪生产加工,每年预计生产凤爪1200吨。 3103.55 湖北咸安经济开发区浮山办事处孵化园G栋
87 20231030 202310-202312 程小林 程小林30.68KW屋顶分布式光伏发电项目(主户) 2310-421202-04-01-888416 购置52块单晶光伏板,一台逆变器,在自家屋顶安装光伏发电,所发电量全额上网,接入电压为0.38KV 12.27 湖北省咸宁市咸安区横沟桥镇长岭村十二组
88 20231031 202405-202511 华能东湖(咸宁)科技有限公司 湖北咸宁农林废弃物资源循环利用项目 2310-421202-04-01-138222 项目占地48133.33平方米,建筑面积约39133平方米,新建综合楼、原料破碎间、竹炭车间等生产车间,配套相关生产设备,年处理竹类等农林废弃物6万吨。通过热解工艺处理竹类等农林废弃物,实现资源循环利用,主要产品为竹炭、活性炭,副产品为竹沥液、竹焦油、氢气等。 14463 湖北咸安经济开发区



推荐资产

15510015856 (09:00~18:00)
海量数据 真诚服务

备案号:京ICP备14019595号-6

版权所有:51回收网