| 索引号: | 11341723003253900J/202311-00009 | 组配分类: | 其他权力 |
| 发布机构: | 市发改委(市粮储局) | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 广德市发改委2023年10月其他权力办理结果 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-11-03 | 发布日期: | 2023-11-03 |
广德市发改委2023年10月其他权力办理结果
发布时间:2023-11-03 08:29
| 2023年10月份广德固定资产投资项目备案情况表 | |||||||||||||
| 项目序号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设地址 | 行业类别 | 主要建设内容 | 计划总投资(万元) | 项目审批、核准、备案情况 | ||||||
| 形式 | 单位 | 文号 | 时间 | 办证情况(营业执照) | 项目代码 | 审批部门 | |||||||
| 1 | 安徽同汭氢能科技有限公司 | 年产10万套氢电转换双极板项目 | 安徽省宣城市广德市经济开发区建设北路31号 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 购置曝光机、丝印机、辊涂机等数台(套)先进高效的加工、检验检测及公用配套设备,完善公用辅助设施,形成年产10万套氢电转换双极板的生产规模,项目建成后将新增10万套氢电转换双极板产能。 | 3500 | 2023-10-30 | 91341822MA8R0DJB2L | 2310-341822-04-05-658031 | 广德经济开发区经发局 | |||
| 2 | 安徽百世盾新能源技术有限公司 | 年产20000套户外应急电源箱项目 | 新杭镇长安路企业孵化园 | 电气机械和器材制造业 | 项目租赁企业孵化园厂房3000平方米,购买生产及辅助设备,形成年产20000套户外应急电源箱项目 | 11000 | 2023-10-27 | 91341822MA8R09U60F | 2310-341822-04-05-852747 | 广德市新杭镇 | |||
| 3 | 广德县雍屹农作物种植家庭农场 | 水稻育秧、谷物烘干中心建设项目 | 安徽省广德县邱村镇谈里村 | 农业 | 项目新建基地,建设水稻育秧基地10亩,育秧车间1000平方米;烘干车间1100平方米;仓储3500平方米,形成水稻育秧、谷物烘干中心建设项目。 | 1200 | 2023-10-26 | 91341822395503023B | 2310-341822-04-01-340761 | 广德市邱村镇 | |||
| 4 | 安徽辰吉新能源科技有限公司 | 年产40万台新能源车用电机控制器项目 | 北环路以南,桃园路以西,奕衡温控厂区内 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 该项目租赁安徽奕衡温控科技有限公司,租赁总面积约10000平方米,投资总额为10000万元人民币,固定资产投资5500万元人民币。 | 10000 | 2023-10-26 | 91341822MA2RY8C92F | 2310-341822-04-01-186863 | 广德经济开发区经发局 | |||
| 5 | 广德盛阳科技有限公司 | 年处理5万吨再生资源综合利用处置项目 | 安徽省广德市邱村镇南阳村 | 废弃资源综合利用业 | 项目新建厂房,购置生产设备,形成年处理5万吨再生资源综合利用处置项目。 | 3000 | 2023-10-26 | 91341822MA8Q83CF66 | 2310-341822-04-05-411225 | 广德市邱村镇 | |||
| 6 | 广德市承祥家庭农场 | 水稻集中育秧设施建设项目 | 广德市升平街道钱村村 | 房屋建筑业 | 新建钢构厂房约700平方米和塑料大棚约1000平方米,用于育秧、粮食储存、农机停放等。 | 50 | 2023-10-26 | 92341822MA8NBM9U5F | 2310-341822-04-01-563994 | 广德县发改委 | |||
| 7 | 安徽广德田原牧歌旅游发展专业合作社 | 金龙山生态旅游度假区项目 | 杨滩镇金龙村 | 住宿业 | 项目新建度假酒店、青年旅社及游步道等配套娱乐设施建设。 | 5000 | 2023-10-23 | 93341822MA8QLGK6XG | 2310-341822-04-01-343848 | 广德县发改委 | |||
| 8 | 广德泰固铸造有限公司 | 年产50万套成套水泵项目 | 经济开发区东区 | 通用设备制造业 | 项目不新增用地,形成年产50万套成套水泵项目 | 10490 | 2023-10-23 | 9134182209820932X1 | 2310-341822-04-05-345623 | 广德市新杭镇 | |||
| 9 | 广德市科技创业园发展有限公司 | 广德经开区青春路南、宁乡路东地块厂房一期建设工程项目 | 广德经济开发区 | 房屋建筑业 | 本项目拟在广德市经济开发区青春路南、宁乡路东地块为广德青钠新能源有限公司年产5GWh大圆柱钠离子电池项目进行基础设施建设,项目占地面积约为130亩,总建筑面积约8.244万平方米,含综合楼、电芯车间、化成分容车间、原材料仓、成品仓、动力站及污水处理站、电解液库、门卫等其他基础设施及其他配套辅助设施。 | 33000 | 2023-10-19 | 913418220514746525 | 2310-341822-04-01-848384 | 广德经济开发区经发局 | |||
| 10 | 安徽卓博机械加工有限公司 | 年产3000吨金属制品项目 | 广德市经济开发区北区金博通智造园 2-A3 | 金属制品业 | 项目购买厂房,购置生产设备,配套环保设施,形成年产3000吨金属制品项目 | 3500 | 2023-10-19 | 91341822MA8P5T6Q1A | 2310-341822-04-05-859460 | 广德市邱村镇 | |||
| 11 | 广德经济开发区投资开发集团有限公司 | 广德经开区新能源集中发展区产业提升及配套项目 | 广德经济开发区 | 房屋建筑业 | 本项目计划整体收购成辰产业园,总占地面积112977.71平方米(约合169.47亩),建筑面积134463.69平方米;新建4幢多层标准化厂房,厂房修缮改造、装修及配套相关附属设施。 | 77300 | 2023-10-17 | 91341822744861946E | 2310-341822-04-01-775075 | 广德经济开发区经发局 | |||
| 12 | 中鑫三元新材料科技(广德)有限公司 | 年产120万平米复合防火板材及50万平米防火风管成品项目 | 安徽省宣城市广德市经开区北区 | 非金属矿物制品业 | 项目租赁厂房,购置生产设备,配套环保设施,形成年产120万平米复合防火板材及50万平米防火风管成品项目 | 10000 | 2023-10-16 | 91341822MA8R22F91E | 2310-341822-04-05-338714 | 广德市邱村镇 | |||
| 13 | 安徽斗三机床制造有限公司 | 年产1000台(套)精密数控机床项目 | 新杭镇一体化大道西南侧 | 通用设备制造业 | 新建厂房、办公楼及辅助用房,购买生产及辅助设备,形成年产1000台(套)精密数控机床项目 | 12000 | 2023-10-16 | 91341822MA8R0LM97M | 2310-341822-04-01-724756 | 广德市新杭镇 | |||
| 14 | 安徽麒瑞管业有限公司 | 年产200万米新型管材项目 | 广德经济开发区西区 | 非金属矿物制品业 | 新建厂房,购置设备,形成年产200万米新型管材项目。 | 50000 | 2023-10-13 | 91341822MA8R1XPE5Q | 2310-341822-04-01-357347 | 广德县发改委 | |||
| 15 | 安徽泰柯诺机械科技有限公司 | 年产3000套风电齿轮箱小铸件精加工项目 | 科创园,智谷园孵化器 | 专用设备制造业 | 租用标准化厂房1928.6㎡(租赁科创园1187平方,智谷园孵化器741.6平方),购置PLC数控车床、CNC加工中心、三坐标测量机、数显摇臂钻、等30台套以及其它配套研发设施,,年产3000套风电齿轮箱小铸件 | 2000 | 2023-10-13 | 91341822MA2RU85882 | 2310-341822-04-01-713611 | 广德经济开发区经发局 | |||
| 16 | 安徽科蓝特新材料科技有限公司 | 安徽科蓝特新材料科技有限公司年产20万吨新能源用工业铝型材建设项目 | 广德市青春路与宁乡路交口 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 项目新征用地约385.72亩,建筑面积20.38万平方米,项目建成后年产20万吨新能源用工业铝型材。 | 132580 | 2023-10-12 | 91341822MA8Q5CH03K | 2310-341822-04-01-263320 | 广德经济开发区经发局 | |||
| 17 | 广德市锦瑞电子科技有限公司 | 年产200亿点的SMT贴片项目 | 安徽省广德市经济开发区太极大道798号 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 项目拟租用厂房2120㎡,总投资500万元,固定资产投资450万元,流动资金50万元。购置日产松下贴片机、回流焊、AOI、涂锡膏机、波峰焊等先进高效的加工、检验检测及公用配套设备,形成年产200亿点的SMT贴片的规模,预计年实现销售收入800万元,税收90万元。 | 500 | 2023-10-11 | 91341822MA8QU78C7F | 2310-341822-04-01-635519 | 广德经济开发区经发局 | |||
| 18 | 广德青扬智能科技有限公司 | 年产2000套工业制冷机、5000套KP控制柜、1000套威图控制柜、2000吨太阳能支架、3000套非标定制电柜和4000套工控机箱项目 | 安徽省广德市经济开发区国华路27-1号(中楠水处理) | 金属制品业 | 本次项目拟租用安徽中楠水处理设备有限公司厂房,购置西湖台式钻床、西湖台式攻丝机、叉车、手持式激光焊接机、压铆机、折弯机、数控冲床、喷粉涂装设备生产线等数台先进生产设备及其他生产辅助设备。形成年产2000套工业制冷机、5000套KP控制柜、1000套威图控制柜、2000吨太阳能支架、3000套非标定制电柜和4000套工控机箱的生产能力。本项目总投资为790万元,其中厂房费用30万元,设备购置费用360万元,流动资金400万元。 | 790 | 2023-10-11 | 91341822MA8QFNU86K | 2310-341822-04-01-601810 | 广德经济开发区经发局 | |||
| 19 | 安徽广晟新材料科技有限公司 | 年产20万吨铝基新材料一期(8万吨)项目 | 安徽省:宣城市_广德市|安徽广德经济开发区西区源泉路与外环路交口 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 新建厂房,购置生产及环保处理设备,形成年产8万吨铝基新材料项目。 | 10000 | 2023-10-10 | 91341822MA8PD9536H | 2310-341822-04-01-160902 | 广德县发改委 | |||
| 20 | 广德华之颜电子科技有限公司 | 广德华之颜电子科技有限公司拟投资建设CCS铜铝排、模切件生产加工项目 | 安徽省宣城市广德经济开发区国安路12号 | 通用设备制造业 | 该项目拟投资1000万元,拟租赁优奥机械2000平方米厂房进行生产。该项目年用电17万千瓦时,年用水500吨。项目达产后,预计年产值4000万元,上缴税收150万元。 | 1000 | 2023-10-08 | 91341822MA8QMPHT9C | 2310-341822-04-01-541745 | 广德经济开发区经发局 | |||




