| 备案项目编号 | 2311-441223-04-01-290067 |
|---|---|
| 项目名称 | 金盟(广宁)再生资源产业科技有限公司厂房房顶5.5mw光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 肇庆市广宁县五和镇金盟(广宁)再生资源产业科技有限公司厂房房顶 |
| 项目总投资 | 1650.0000万元 |
| 项目规模及内容 | 金盟(广宁)再生资源产业科技有限公司。坐落在广东省肇庆市广宁县华南再生资源产业园,公司占地面积64230多平,厂房建设性质为钢结构标准厂房,公司自筹资金在公司的1.2.3.4.5.6.号厂房,房顶安装5.5mw光伏电站,光伏组件规格113x238(lm)共安装9640块,采用110KW的逆变器50台,光伏电站占用面积约为42000平方米,光伏电站建成投产每年可发电量为8632250kW●h度以上,采用自发自用余电上网方式. |
| 建设单位 | 金盟(广宁)再生资源产业科技有限公司 |
| 备案机关 | 广宁县发展和改革局 |
| 备案申报日期 | 2023/11/08 11:09:33 |
| 复核通过日期 | 2023-11-08 |
| 项目起止年限 | 2023-11-01至2024-03-01 |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |




