| 隆昌市行政审批局2023年10月23日—27日已办结行政许可事项 | |||||
| 序号 | 事项名称 | 申请人 | 办结日期 | ||
| 1 | 企业设立登记 | 隆昌市安成劳务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 2 | 企业设立登记 | 隆昌市星辰机械租赁有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 3 | 企业设立登记 | 隆昌市光洪劳务服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 4 | 企业设立登记 | 隆昌市邓亮机械租赁有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 5 | 企业设立登记 | 隆昌市曾莉家政服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 6 | 企业设立登记 | 隆昌市泽坤农业科技有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 7 | 企业设立登记 | 隆昌市唯亮饲料销售有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 8 | 企业设立登记 | 隆昌市俊浩建筑劳务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 9 | 企业设立登记 | 隆昌市曾敏家政服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 10 | 企业设立登记 | 隆昌市洁仪水产养殖有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 11 | 企业设立登记 | 隆昌市高武建材有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 12 | 企业设立登记 | 隆昌市谢华餐饮服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 13 | 企业设立登记 | 隆昌宏隆餐饮服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 14 | 企业设立登记 | 隆昌瑞鸿建筑劳务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 15 | 企业设立登记 | 隆昌市俊梅食品销售经营有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 16 | 企业设立登记 | 隆昌市饭财畜牧养殖有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 17 | 企业设立登记 | 隆昌叶夕彬日杂用品有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 18 | 企业设立登记 | 隆昌市曾全家政服务有限责任公司 | 2023年10月27日 | ||
| 19 | 企业设立登记 | 隆昌市舒勇机械租赁有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 20 | 企业设立登记 | 隆昌市先明劳务服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 21 | 企业设立登记 | 隆昌市张俊便利店有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 22 | 企业设立登记 | 隆昌市利琴餐饮有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 23 | 企业设立登记 | 隆昌市卿刚汽车销售有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 24 | 企业设立登记 | 隆昌市曾沈餐饮服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 25 | 企业设立登记 | 隆昌市富富餐饮有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 26 | 企业设立登记 | 隆昌市明星耀家电有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 27 | 企业设立登记 | 四川臣宁建筑劳务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 28 | 企业设立登记 | 隆昌明金家政有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 29 | 企业设立登记 | 隆昌树荣搬运服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 30 | 企业设立登记 | 隆昌市曾小波电脑维修服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 31 | 企业设立登记 | 隆昌市康康建筑工程有限责任公司 | 2023年10月27日 | ||
| 32 | 企业设立登记 | 隆昌市大美服饰有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 33 | 企业设立登记 | 隆昌邓友利二手车销售有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 34 | 企业设立登记 | 隆昌古荣水产销售有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 35 | 企业设立登记 | 隆昌市庆忠商贸有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 36 | 企业设立登记 | 隆昌市崇福农产品销售有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 37 | 企业设立登记 | 隆昌市石祖华美容服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 38 | 企业设立登记 | 隆昌市天青日用品有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 39 | 企业设立登记 | 隆昌市桂锋农产品销售有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 40 | 企业设立登记 | 隆昌市礼礼家政有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 41 | 企业设立登记 | 隆昌市贵英餐饮有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 42 | 企业设立登记 | 隆昌市纲纲餐饮有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 43 | 企业设立登记 | 隆昌市家松家政有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 44 | 企业设立登记 | 隆昌市亲烨劳务服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 45 | 企业设立登记 | 隆昌市邓彬房屋建筑工程有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 46 | 企业设立登记 | 隆昌市廷先农产品销售有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 47 | 企业设立登记 | 隆昌市华易劳务服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 48 | 企业设立登记 | 隆昌市明亮家政有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 49 | 企业设立登记 | 隆昌市锦发建筑工程有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 50 | 企业设立登记 | 四川航浚顺园林工程有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 51 | 企业设立登记 | 隆昌市新顺再生资源回收有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 52 | 企业设立登记 | 隆昌市东茂动物饲养有限责任公司 | 2023年10月27日 | ||
| 53 | 企业设立登记 | 隆昌市世兵餐饮文化有限责任公司 | 2023年10月27日 | ||
| 54 | 企业设立登记 | 隆昌市炎炎餐饮服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 55 | 企业设立登记 | 隆昌德与萍百货销售有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 56 | 企业设立登记 | 隆昌市祥利劳务服务有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 57 | 企业设立登记 | 隆昌市智成包装制品有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 58 | 企业设立登记 | 隆昌秀琳百货有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 59 | 企业设立登记 | 隆昌市洪敏货运服务有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 60 | 企业设立登记 | 隆昌市智豪家纺用品有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 61 | 企业设立登记 | 隆昌市富业陶瓷制品有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 62 | 企业设立登记 | 隆昌市馨玮日用品销售有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 63 | 企业设立登记 | 隆昌昌梁种养殖有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 64 | 企业设立登记 | 隆昌市义斌人力资源外包服务有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 65 | 企业设立登记 | 隆昌市乐童日用品有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 66 | 企业设立登记 | 隆昌市辉荣家政服务经营有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 67 | 企业设立登记 | 隆昌市巧手家政清洗有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 68 | 企业设立登记 | 隆昌锡兰餐饮有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 69 | 企业设立登记 | 隆昌市琼琼劳务服务有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 70 | 企业设立登记 | 隆昌市隆宇农副产品销售有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 71 | 企业设立登记 | 隆昌市宇航商贸有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 72 | 企业设立登记 | 隆昌市启友搬运服务有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 73 | 企业设立登记 | 隆昌市花花家政清洗有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 74 | 企业设立登记 | 隆昌市契诚建筑工程有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 75 | 企业设立登记 | 隆昌市丽敏家政服务经营有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 76 | 企业设立登记 | 隆昌市清友货物运输有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 77 | 企业设立登记 | 隆昌市春英粮油销售有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 78 | 企业设立登记 | 隆昌吉沐农产品有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 79 | 企业设立登记 | 隆昌市永贵家政服务经营有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 80 | 企业设立登记 | 隆昌市万强水产销售有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 81 | 企业设立登记 | 隆昌市琴琴家政有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 82 | 企业设立登记 | 隆昌市捷信建筑工程有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 83 | 企业设立登记 | 隆昌市汇诚劳务有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 84 | 企业设立登记 | 隆昌市幺三幺信息技术服务有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 85 | 企业设立登记 | 隆昌兰兰物流配送有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 86 | 企业设立登记 | 隆昌市华波家政服务经营有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 87 | 企业设立登记 | 隆昌川林模具制造有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 88 | 企业设立登记 | 隆昌市道坤房屋建筑工程有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 89 | 企业设立登记 | 隆昌市家馨劳务服务有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 90 | 企业设立登记 | 隆昌市歆阳农产品商贸有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 91 | 企业设立登记 | 隆昌晓洪家政服务经营有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 92 | 企业设立登记 | 隆昌市禧延家商贸有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 93 | 企业设立登记 | 隆昌市德会建材有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 94 | 企业设立登记 | 隆昌市贵强家政服务经营有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 95 | 企业设立登记 | 隆昌市和谐管道疏通服务有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 96 | 企业设立登记 | 隆昌市南玲房产信息咨询有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 97 | 企业设立登记 | 隆昌市财永家禽销售有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 98 | 企业设立登记 | 隆昌树琴物业管理服务有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 99 | 企业设立登记 | 隆昌丽美劳务服务有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 100 | 企业设立登记 | 隆昌市逸居干洗服务有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 101 | 企业设立登记 | 隆昌市亮洁家政服务经营有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 102 | 企业设立登记 | 隆昌市湘全模具制造有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 103 | 企业设立登记 | 隆昌市嘉芬餐饮服务有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 104 | 企业设立登记 | 隆昌市正先棋牌娱乐有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 105 | 企业设立登记 | 隆昌照英文具用品销售有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 106 | 企业设立登记 | 隆昌全强家用电器销售有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 107 | 企业设立登记 | 隆昌春才房屋建筑工程有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 108 | 企业设立登记 | 隆昌市文容棋牌娱乐有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 109 | 企业设立登记 | 隆昌市道荣汽车美容维修有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 110 | 企业设立登记 | 隆昌市南余家政服务经营有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 111 | 企业设立登记 | 隆昌市人敏针织品加工有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 112 | 企业设立登记 | 隆昌市英容家政服务有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 113 | 企业设立登记 | 隆昌市龙兴食品销售有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 114 | 企业设立登记 | 隆昌市嘉光建材销售有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 115 | 企业设立登记 | 隆昌市晓垒餐饮服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 116 | 企业设立登记 | 隆昌市汇农副食销售有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 117 | 企业设立登记 | 隆昌市茂源蔬菜有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 118 | 企业设立登记 | 隆昌市东远英家政服务经营有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 119 | 企业设立登记 | 隆昌市桥桥家政有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 120 | 企业设立登记 | 隆昌市太禄建材有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 121 | 企业设立登记 | 隆昌佳春建筑工程有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 122 | 企业设立登记 | 隆昌市惠强餐饮服务有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 123 | 企业设立登记 | 隆昌市胜兰副食品经营有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 124 | 企业设立登记 | 隆昌市小跃飞保洁服务有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 125 | 企业设立登记 | 隆昌聚缘婚姻服务有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 126 | 企业设立登记 | 隆昌市丽鑫盛建筑工程有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 127 | 企业设立登记 | 隆昌市诚瑞农业机械有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 128 | 企业设立登记 | 隆昌市涛彩餐饮服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 129 | 企业设立登记 | 隆昌市盛宏广告设计有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 130 | 企业设立登记 | 隆昌市张胜食品有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 131 | 企业设立登记 | 隆昌碉辉建筑材料有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 132 | 企业设立登记 | 隆昌兴全文具用品有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 133 | 企业设立登记 | 隆昌代聪日用品有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 134 | 企业设立登记 | 隆昌市芳华白酒销售有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 135 | 企业设立登记 | 隆昌市黄惠母婴用品销售有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 136 | 企业设立登记 | 隆昌市兴华服装零售有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 137 | 企业设立登记 | 隆昌市祥凤蔬菜零售有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 138 | 企业设立登记 | 隆昌市金云宝生活超市有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 139 | 企业设立登记 | 隆昌市珍真文具用品经营有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 140 | 企业设立登记 | 隆昌大云餐饮服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 141 | 企业设立登记 | 隆昌市章远餐饮服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 142 | 企业设立登记 | 隆昌市万胜农资销售有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 143 | 企业设立登记 | 隆昌市溪莉日用品有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 144 | 企业设立登记 | 隆昌市华彬服装销售有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 145 | 企业设立登记 | 隆昌市袁唐餐饮服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 146 | 企业设立登记 | 隆昌市起航劳务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 147 | 企业设立登记 | 隆昌市瑞蕊科技咨询有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 148 | 企业设立登记 | 隆昌市兰衫劳务服务有限责任公司 | 2023年10月26日 | ||
| 149 | 企业设立登记 | 隆昌市传惠日用品有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 150 | 企业设立登记 | 隆昌市泰阳木材加工有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 151 | 企业设立登记 | 隆昌好莱建材销售有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 152 | 企业设立登记 | 隆昌市润峰房屋建筑工程有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 153 | 企业设立登记 | 隆昌市惠龙广告制作服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 154 | 企业设立登记 | 隆昌市和泰家政服务有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 155 | 企业设立登记 | 隆昌陈利荣商贸有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 156 | 企业设立登记 | 隆昌市壹带劳务服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 157 | 企业设立登记 | 隆昌市奇盛建筑材料有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 158 | 企业设立登记 | 隆昌多俊百货销售有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 159 | 企业设立登记 | 隆昌市空灵日用百货有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 160 | 企业设立登记 | 隆昌市芬芬皮革制品有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 161 | 企业设立登记 | 隆昌北门道菊农产品商贸有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 162 | 企业设立登记 | 隆昌符明容副食日杂有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 163 | 企业设立登记 | 隆昌好莱家政服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 164 | 企业设立登记 | 四川惠平家居用品经营有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 165 | 企业设立登记 | 隆昌英良商贸有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 166 | 企业设立登记 | 隆昌市灵湘百货有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 167 | 企业设立登记 | 四川厚鑫煤业有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 168 | 企业设立登记 | 隆昌市加一日杂用品有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 169 | 企业设立登记 | 隆昌市泽祥服装销售有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 170 | 企业设立登记 | 隆昌市四舫建筑装饰设计咨询有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 171 | 企业设立登记 | 隆昌芗念啤酒销售有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 172 | 企业设立登记 | 隆昌市润杰农资有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 173 | 企业设立登记 | 隆昌市令全羊肉销售有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 174 | 企业设立登记 | 隆昌市孝花建筑工程机械租赁有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 175 | 企业设立登记 | 隆昌达彬装饰工程有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 176 | 企业设立登记 | 隆昌宇迪建材有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 177 | 企业设立登记 | 隆昌市德润建筑工程有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 178 | 企业设立登记 | 隆昌市征敬劳务服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 179 | 企业设立登记 | 隆昌市娟妹家政服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 180 | 企业设立登记 | 隆昌市华玉食品销售有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 181 | 企业设立登记 | 隆昌市冯莉农产品商贸有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 182 | 企业设立登记 | 隆昌市锦翔广告设计有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 183 | 企业设立登记 | 隆昌市佳东劳务服务有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 184 | 企业设立登记 | 隆昌市佑固劳务服务有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 185 | 企业设立登记 | 隆昌市佳德服装零售有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 186 | 企业设立登记 | 隆昌市金吉尔劳务服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 187 | 企业设立登记 | 隆昌市微瑞农业发展有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 188 | 企业设立登记 | 隆昌兴兴建筑劳务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 189 | 企业设立登记 | 隆昌市友会建筑工程机械租赁有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 190 | 企业设立登记 | 隆昌钰丰餐饮有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 191 | 企业设立登记 | 隆昌市明芬电子科技有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 192 | 企业设立登记 | 隆昌市璃月家政服务经营有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 193 | 企业设立登记 | 隆昌市枫丹家政服务经营有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 194 | 企业设立登记 | 隆昌财英建筑工程机械租赁有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 195 | 企业设立登记 | 隆昌光焰农业发展有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 196 | 企业设立登记 | 隆昌市国敏食品批发有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 197 | 企业设立登记 | 隆昌市佳林劳务服务有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 198 | 企业设立登记 | 隆昌市好又多餐饮服务有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 199 | 企业设立登记 | 隆昌市张勤副食销售有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 200 | 企业设立登记 | 隆昌市锦峰建筑装饰设计有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 201 | 企业设立登记 | 隆昌市腾文养殖有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 202 | 企业设立登记 | 隆昌市李家花卉销售有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 203 | 企业设立登记 | 隆昌华秀人力资源服务有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 204 | 企业设立登记 | 隆昌市琬顺日用杂品有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 205 | 企业设立登记 | 隆昌川梅家政有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 206 | 企业设立登记 | 隆昌市徐三房屋建筑工程有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 207 | 企业设立登记 | 隆昌市钦定建筑安装工程有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 208 | 企业设立登记 | 隆昌市昌顺再生资源回收有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 209 | 企业设立登记 | 隆昌市良酉农产品销售有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 210 | 企业设立登记 | 隆昌市惠兰文英日用品经营有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 211 | 企业设立登记 | 隆昌市智桓家政有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 212 | 企业设立登记 | 隆昌市心顺意猪肉经营有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 213 | 企业设立登记 | 隆昌永固建筑工程有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 214 | 企业设立登记 | 隆昌市国余建筑工程有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 215 | 企业设立登记 | 隆昌天淑化肥销售有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 216 | 企业设立登记 | 隆昌市驰顺建筑劳务有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 217 | 企业设立登记 | 隆昌市旭美餐饮服务有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 218 | 企业设立登记 | 隆昌市贵安水产有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 219 | 企业设立登记 | 隆昌市明孝食品销售有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 220 | 企业设立登记 | 隆昌舜俄烟酒有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 221 | 企业设立登记 | 隆昌市亲睦工程机械租赁有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 222 | 企业设立登记 | 隆昌英祥副食零售有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 223 | 企业设立登记 | 隆昌华权副食品经营有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 224 | 企业设立登记 | 隆昌市喜盛电器销售有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 225 | 企业设立登记 | 隆昌秀秀家电销售有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 226 | 企业设立登记 | 隆昌莉德家具销售经营有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 227 | 企业设立登记 | 隆昌市福香源餐饮服务有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 228 | 企业设立登记 | 隆昌市显容餐饮服务有限责任公司 | 2023年10月24日 | ||
| 229 | 企业设立登记 | 隆昌立辉建筑材料有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 230 | 企业设立登记 | 四川缘梦家纺用品有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 231 | 企业设立登记 | 隆昌市彭孝丁水产养殖家庭农场(个人独资) | 2023年10月24日 | ||
| 232 | 企业设立登记 | 隆昌市牧川山羊养殖家庭农场(个人独资) | 2023年10月24日 | ||
| 233 | 企业设立登记 | 四川中述陶瓷制品有限公司 | 2023年10月24日 | ||
| 234 | 企业设立登记 | 四川燊辉商贸有限公司 | 2023年10月23日 | ||
| 235 | 企业设立登记 | 隆昌市热度娱乐厅(个人独资) | 2023年10月23日 | ||
| 236 | 企业变更登记 | 隆昌市热度娱乐厅(个人独资) | 2023年10月27日 | ||
| 237 | 企业变更登记 | 隆昌市天弘废旧物资回收站 | 2023年10月27日 | ||
| 238 | 企业变更登记 | 四川省隆昌元亨综合开发有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 239 | 企业变更登记 | 隆昌云图广告有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 240 | 企业变更登记 | 四川省万林冷食品有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 241 | 企业变更登记 | 隆昌市糖可商贸有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 242 | 企业变更登记 | 隆昌市享平机械设备租赁有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 243 | 企业变更登记 | 内江南桥装饰工程有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 244 | 企业变更登记 | 国网四川省电力公司隆昌市供电分公司 | 2023年10月25日 | ||
| 245 | 企业变更登记 | 隆昌山川机械有限责任公司 | 2023年10月25日 | ||
| 246 | 企业变更登记 | 隆昌华中石油有限公司石碾加油站 | 2023年10月25日 | ||
| 247 | 企业变更登记 | 四川邦鸿物业服务有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 248 | 企业变更登记 | 四川大千农业发展有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 249 | 企业变更登记 | 四川乐道石油钻采工具有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 250 | 企业变更登记 | 隆昌市宏顺塑料模具有限公司(拟变更为:隆昌宏顺塑料模具有限公司) | 2023年10月24日 | ||
| 251 | 企业变更登记 | 隆昌市龙航商贸有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 252 | 企业变更登记 | 隆昌华伊医疗美容诊所有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 253 | 企业变更登记 | 四川隆昌洞藏印象生态酒业有限公司 | 2023年10月23日 | ||
| 254 | 企业变更登记 | 四川明鑫企业管理服务有限公司 | 2023年10月23日 | ||
| 255 | 企业变更登记 | 隆昌顺韵物业管理有限公司 | 2023年10月23日 | ||
| 256 | 企业变更登记 | 隆昌市灵觉广告传媒有限公司 | 2023年10月23日 | ||
| 257 | 企业变更登记 | 隆昌喜乐兴途科技有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 258 | 企业注销登记 | 四川省隆昌万利玻璃贸易有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 259 | 企业注销登记 | 隆昌市梁源蔬菜销售有限公司 | 2023年10月27日 | ||
| 260 | 企业注销登记 | 四川至诚悦和物业管理有限公司隆昌分公司 | 2023年10月25日 | ||
| 261 | 企业简易注销登记 | 隆昌市昌泰智慧城市建设有限公司 | 2023年10月26日 | ||
| 262 | 企业简易注销登记 | 隆昌市顺邦建材有限公司 | 2023年10月25日 | ||
| 263 | 企业简易注销登记 | 隆昌勤学商贸有限责任公司 | 2023年10月23日 | ||
| 264 | 个体设立登记 | 隆昌市萤火理发店 | 2023年10月27日 | ||
| 265 | 个体设立登记 | 隆昌兴通劳务服务部 | 2023年10月27日 | ||
| 266 | 个体设立登记 | 隆昌市甲绣美甲店 | 2023年10月27日 | ||
| 267 | 个体设立登记 | 隆昌蔡婆婆卤肉饭店 | 2023年10月27日 | ||
| 268 | 个体设立登记 | 隆昌李雨缦市场策划部 | 2023年10月27日 | ||
| 269 | 个体设立登记 | 隆昌方波百货经营部 | 2023年10月27日 | ||
| 270 | 个体设立登记 | 隆昌顺彬劳务服务部 | 2023年10月27日 | ||
| 271 | 个体设立登记 | 隆昌兰姐鲜花店 | 2023年10月27日 | ||
| 272 | 个体设立登记 | 隆昌聚材劳务服务经营部 | 2023年10月27日 | ||
| 273 | 个体设立登记 | 隆昌市黄诚餐饮店 | 2023年10月27日 | ||
| 274 | 个体设立登记 | 隆昌市宇彬食品经营部 | 2023年10月27日 | ||
| 275 | 个体设立登记 | 隆昌星泰房屋信息咨询部 | 2023年10月27日 | ||
| 276 | 个体设立登记 | 隆昌市界市镇淇森纺织品经营部 | 2023年10月27日 | ||
| 277 | 个体设立登记 | 隆昌晔顺机械设备租赁部 | 2023年10月26日 | ||
| 278 | 个体设立登记 | 隆昌晓梁电器维修部 | 2023年10月26日 | ||
| 279 | 个体设立登记 | 隆昌冠喜餐饮店 | 2023年10月26日 | ||
| 280 | 个体设立登记 | 隆昌市喜悦商贸行 | 2023年10月26日 | ||
| 281 | 个体设立登记 | 隆昌市龙市镇天彬家用电器经营部 | 2023年10月26日 | ||
| 282 | 个体设立登记 | 隆昌市建腾食品经营部 | 2023年10月26日 | ||
| 283 | 个体设立登记 | 隆昌市果遇水果店 | 2023年10月26日 | ||
| 284 | 个体设立登记 | 隆昌舒寻家纺店 | 2023年10月26日 | ||
| 285 | 个体设立登记 | 隆昌市铭峰运输队 | 2023年10月26日 | ||
| 286 | 个体设立登记 | 隆昌犟庖子牛肉汤锅店 | 2023年10月26日 | ||
| 287 | 个体设立登记 | 隆昌布灵服装工作室 | 2023年10月26日 | ||
| 288 | 个体设立登记 | 隆昌市禧上私房菜馆 | 2023年10月26日 | ||
| 289 | 个体设立登记 | 隆昌市李辉稻虾养殖场 | 2023年10月26日 | ||
| 290 | 个体设立登记 | 隆昌市刘义荣建材经营部 | 2023年10月26日 | ||
| 291 | 个体设立登记 | 隆昌市荣沅稻虾养殖家庭农场 | 2023年10月26日 | ||
| 292 | 个体设立登记 | 隆昌江凤食品经营部 | 2023年10月26日 | ||
| 293 | 个体设立登记 | 隆昌市双凤镇忠琼家电经营部 | 2023年10月26日 | ||
| 294 | 个体设立登记 | 隆昌联诺商务代理服务部 | 2023年10月26日 | ||
