| 项目名称 | 喔喔达年产4600吨速冻食品项目 | ||
| 建设地点 | 山东省潍坊市诸城市潍东村 | 占地面积 (平方米) |
7317 |
| 建设单位 | 诸城市喔喔达食品有限公司 | 法定代表人 | 黄超 |
| 联系人 | 黄超 | 联系电话 | 131****8666 |
| 项目投资(万元) | 3600 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2023-10-25 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第18 屠宰及肉类加工项中其他肉类加工。 | ||
| 建设内容及规模 | 喔喔达年产4600吨速冻食品项目,占地面积7317平方,总建筑面积4455平方,主要建设加工车间,成品库,办公楼,传达室,包材库等。新购置滚揉机,自动包装机,制冷设备,螺旋速冻机,搅拌机,输送带,分级称,提升机等设备共计32台,项目建设后,形成年产4600吨速冻食品的规模。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废水 生产废水 |
生活污水 无环保措施: 日常生活用水直接通过下水管排放至市政污水管道 生产废水 有环保措施: 生产冲洗污水采取三级沉淀池,经过沉淀过滤措施后通过污水管网排放至污水处理厂 |
||
| 固废 | 环保措施: 一般固废定期由市政环卫部门上门清运 |
||
| 噪声 | 有环保措施: 选用低噪音的生产设备 |
||
| 生态影响 | 有环保措施: 厂区内,道路硬化,加强绿化,降低对环境的影响。 |
||
| 承诺:诸城市喔喔达食品有限公司 黄超承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 诸城市喔喔达食品有限公司, 黄超 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202337078200000258。 | |||




