您好,欢迎来到51回收网!
全国免费服务热线

15510015856

您所在的位置: 首页 » 资产处置 » 化工设备 » 关于重庆市万州区2023年度失业保险稳岗返还合格单位的公示

关于重庆市万州区2023年度失业保险稳岗返还合格单位的公示

发布时间:2023-10-25 09:40 浏览次数:106
  • 类别: 化工设备
  • 价格:电议
  • 有效期至:2023-10-30 09:40
  • 地区: 重庆
重要提示:51回收网为互联网信息服务提供者,51回收网所展示的信息标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性和合法性均由商铺经营者负责!如果你对信息标题、价格、详情等任何信息有任何疑问,请在购买前通过电话与商铺经营者沟通确认!如果发现任何违法侵权的信息,请向51回收网联系,我们会立即处理。 请务必仔细阅读《用户协议》,发生一切争端,本站将以此为解决依据.
关于重庆市万州区2023年度失业保险稳岗返还合格单位的公示 详情介绍

关于重庆市万州区2023年度失业保险稳岗返还 合格单位的公示

关于重庆市万州区2023年度失业保险稳岗返还

合格单位的公示

根据重庆市就业服务管理局《关于做好失业保险稳岗返还经办工作的通知》(渝就发〔2023〕15号)的规定,经区就业和人才中心对已完成信息确认的单位进行审核,审核并通过381户单位涉及返还资金5235002元,现予以公示。

一、公示期

2023年10月24日—2023年10月30日

二、受理地点及电话

地点:万州区就业和人才中心

通讯地址:重庆市万州区陈家坝街道江南大道6号重庆市万州区政务服务中心

联系电话:(023)58255135

联系人:乔老师

三、公示要求

1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3. 受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:重庆市万州区失业保险稳岗返还公示名单(2023年第2批)

重庆市万州区就业和人才中心

2023年10月24日

重庆市万州区失业保险稳岗返还公示名单
2023年第2批
公示时间:2023年10月24日至2023年10月31日 单位:元
序号 补贴单位编号 补贴单位名称 减少率 上年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额 所属行业 规模类型
1 12092295 重庆合创瑞达广告文化传播有限公司 16.67% 2696.48 1618 文化艺术培训 中小微型
2 20273479 重庆梁臣会计服务有限公司 -33.33% 1316.94 790 农、林、牧、渔业 中小微型
3 20495263 重庆重百商社电器有限公司万州商都家电馆 -11.76% 30691.94 18415 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
4 12092247 重庆市万州区清江机械工程有限公司 0% 474.96 285 金属制品、机械和设备修理业 中小微型
5 20348284 重庆市万州区罗济堂厚志药店 -46.15% 6142.10 3685 批发和零售业 中小微型
6 20498074 重庆怡和空气净化技术有限公司 0% 474.96 285 建筑业 中小微型
7 20264110 重庆市万创广告传媒有限公司 9.09% 3590.04 2154 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
8 20534652 重庆市万州区耀顺汽车修理厂 -20% 2266.86 1360 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
9 20348346 重庆市万州区罗济堂玘辉兴药店 -50% 2414.38 1449 批发和零售业 中小微型
10 12092353 重庆交运游轮有限公司 -3.31% 67135.90 40282 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
11 20520651 重庆茂耀机械有限公司 -46.67% 9243.74 5546 制造业 中小微型
12 20146491 重庆市攸恩驾驶培训有限公司 5.88% 7524.84 4515 其他制造业 中小微型
13 20208492 重庆市万州区华西实业有限责任公司 0% 10553.38 6332 房地产业 中小微型
14 20394526 重庆聚顿商贸有限公司 -700% 2836.86 1702 批发和零售业 中小微型
15 20348295 重庆市万州区罗济堂蓝香药店 -60% 2623.08 1574 批发和零售业 中小微型
16 12066797 重庆市万州区长城物资有限公司 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型
17 20455956 重庆侨林娱乐有限公司 -41.18% 10852.60 6512 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
18 20348430 重庆市万州区罗济堂蓝溪药店 -133.33% 1424.88 855 批发和零售业 中小微型
19 20135930 重庆市万州区顺通会计咨询事务所 -12.5% 3753.94 2252 其他制造业 中小微型
20 20461793 重庆通任物流有限公司 0% 1939.42 1164 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
21 12091549 重庆长安跨越专用车有限公司 -45.05% 38302.40 22981 制造业 中小微型
22 20254796 重庆市高峡物业管理有限公司 -33.33% 6814.98 4089 房地产业 中小微型
23 10310316 中国建设银行股份有限公司重庆万州分行 1.03% 239027.16 71708 金融业 大型
24 20326134 重庆恒帆网络科技有限公司 -500% 1741.52 1045 科学研究和技术服务业 中小微型
25 12091894 重庆太行广告有限公司 -11.11% 4118.90 2471 建筑业 中小微型
26 20456836 重庆萌娃宠物用品有限公司 -266.67% 8193.06 4916 制造业 中小微型
27 20369548 重庆鼎鸿医疗器械有限公司 -14.29% 3324.72 1995 批发和零售业 中小微型
28 20376324 重庆豪杰奔宝汽车维修服务有限公司万州分公司 -31.25% 8409.98 5046 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
29 20499724 重庆市薇知爱文化传播有限公司 0% 14605.02 8763 文化艺术培训 中小微型
30 20235089 重庆市万州区太白苑陵有限公司 -17.39% 11240.72 6744 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
31 12092176 重庆新田港口物流有限公司 -32% 31077.90 18647 道路运输业 中小微型
32 20532052 重庆市成进亿硕商贸有限公司 -100% 1629.98 978 零售业 中小微型
33 20235332 重庆市万州区银峰爆破有限公司 -10.59% 43797.48 26278 制造业 中小微型
34 12091973 重庆市万州区华美紫馨整形美容医院有限公司 -31.25% 60278.88 36167 居民服务业 中小微型
35 20349916 重庆渝诗兴酒业有限公司 -23.21% 28235.96 16942 道路运输业 中小微型
36 20348433 重庆市万州区罗济堂蓝江药店 -20% 2058.16 1235 批发和零售业 中小微型
37 20328663 重庆平湖金龙精密铜管有限公司 -7.45% 282573.36 169544 制造业 中小微型
38 20209161 重庆昌唐管业有限公司 -42.86% 7743.30 4646 制造业 中小微型
39 20416743 重庆市万州区博英建材有限公司 -9.52% 19455.40 11673 建筑业 中小微型
40 12091424 永安财产保险股份有限公司万州中心支公司 0% 14626.88 8776 金融业 中小微型
41 20348444 重庆市万州区罗济堂亿都药店 -50% 2770.60 1662 批发和零售业 中小微型
42 20532928 重庆琅茂工程机械设备有限公司 0% 1899.84 1140 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
43 20493690 重庆旋煌地基基础工程有限公司 -12.5% 3849.76 2310 土木工程建筑业 中小微型
44 20143853 重庆市万州区郭村华旗建材有限公司 -5.26% 9178.98 5507 制造业 中小微型
45 20386166 重庆心亿途贸易有限公司 0% 949.92 570 批发和零售业 中小微型
46 20238871 重庆万达广场物业管理有限公司万州分公司 -38.46% 8139.76 4884 房地产业 中小微型
47 20487294 重庆启程税务师事务所有限公司 -400% 4016.12 2410 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
48 12000346 重庆市吞山机械有限公司 0% 8203.86 4922 制造业 中小微型
49 20304367 重庆如愿机电设备有限公司 -10.53% 10723.60 6434 批发和零售业 中小微型
50 20292812 重庆餐鹤欢餐饮管理有限公司 -2200% 5976.58 3586 批发和零售业 中小微型
51 20496520 重庆源辰未科技有限公司 -200% 831.18 499 制造业 中小微型
52 20458081 重庆广汇星顺汽车销售服务有限公司 -35.42% 23188.76 13913 科学研究和技术服务业 中小微型
53 20460568 重庆市凇普建筑工程检测有限公司 -46.15% 7084.82 4251 建筑业 中小微型
54 10130103 重庆长安跨越车辆有限公司 -.97% 880450.26 264135 汽车制造业 大型
55 20411999 重庆澜志锦科技发展中心 0% 1207.68 725 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
56 20244178 重庆市百年有好房地产经纪有限公司 10.81% 11421.20 6853 房地产业 中小微型
57 10310400 中国人民财产保险股份有限公司万州龙宝支公司 1.96% 69001.90 20701 金融业 大型
58 12091408 重庆市万州光大金属制品有限公司 -8.7% 10614.10 6368 金属制品业 中小微型
59 20562049 重庆昊扬建设工程有限公司 -33.33% 5631.16 3379 建筑业 中小微型
60 20138316 重庆市赛菲尔酒店有限公司 0% 3454.26 2073 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
61 20475024 重庆好药师金石大药房 -300% 654.88 393 卫生和社会工作 中小微型
62 12000237 重庆市万州区林海汽车维修有限公司 -21.54% 31257.44 18754 计算机、通信和其他电子设备制造业 中小微型
63 20499626 重庆市万州区中桂药品大药房茶庄店 -50% 1306.14 784 卫生和社会工作 中小微型
64 12000597 重庆创恒永屹科技有限公司 4.35% 10064.14 6038 批发和零售业 中小微型
65 20426539 重庆腾沃科技发展中心 -100% 986.92 592 建筑业 中小微型
66 20209508 重庆市万州区木源汽车维修有限公司 -30.3% 32496.24 19498 机动车、电子产品和日用产品修理业 中小微型
67 20568654 渝动智联(重庆)科技有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
68 20484920 重庆仁顺会计咨询服务有限公司 -66.67% 1861.28 1117 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
69 20277704 重庆市齐华医疗器械有限公司 0% 2901.16 1741 批发和零售业 中小微型
70 20380177 重庆昊扬实业有限公司 -14.29% 24471.26 14683 建筑业 中小微型
71 12090845 重庆市万州区交通设计院有限公司 0% 29062.48 17437 水利管理业 中小微型
72 20573959 重庆持扬科技有限公司 0% 480.00 288 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
73 20565493 重庆政捷耀商贸有限公司 -50% 996.70 598 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
74 20460459 重庆芯创菲讯信息技术有限公司 -100% 831.18 499 批发和零售业 中小微型
75 20532003 鲁渝农牧科技重庆有限公司 -38.89% 8305.64 4983 建筑业 中小微型
76 20407880 万州区王牌路成林家具经营部 -50% 949.92 570 批发和零售业 中小微型
77 20352423 重庆市万州区蔡氏商贸有限公司 -11.11% 4749.60 2850 批发和零售业 中小微型
78 20455043 重庆黄记煌癸酉餐厅(有限合伙) 0% 949.92 570 批发和零售业 中小微型
79 12091653 重庆市万兴气体有限公司 -4.17% 18206.84 10924 制造业 中小微型
80 12092329 重庆市万州区宏润商贸有限公司 -22.22% 8887.54 5333 批发业 中小微型
81 12091734 重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司 0% 4550.64 2730 零售业 中小微型
82 20385628 重庆成涛物流有限公司 -23.53% 8131.90 4879 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
83 20583882 重庆海成物业管理有限公司万州分公司 -700% 14657.88 8795 文化艺术培训 中小微型
84 20359144 重庆名亨办公设备有限公司 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型
85 20372378 重庆源梦实业(集团)有限公司 -6.45% 14479.88 8688 建筑业 中小微型
86 20376261 重庆源信商业管理有限公司 -6.45% 12299.58 7380 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
87 20305791 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 -13.46% 28977.92 17387 批发和零售业 中小微型
88 12092100 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 -2.53% 58362.96 35018 批发和零售业 中小微型
89 12091754 重庆圣耀文化传媒有限公司 0% 5662.14 3397 其他制造业 中小微型
90 20270263 重庆市久保汽车维修有限公司 0% 7167.60 4301 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
91 20259013 重庆市万州区雷登装饰设计工程有限公司 -42.86% 4937.66 2963 建筑业 中小微型
92 20511933 重庆七上耘通信技术服务有限公司 -100% 514.54 309 建筑业 中小微型
93 20452295 重庆闽鸽建材有限公司 -38.46% 6847.34 4108 批发和零售业 中小微型
94 20502539 重庆杰鑫农资有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
95 12092128 重庆财衡巨纺织有限公司 -50.57% 52046.20 31228 制造业 中小微型
96 20380050 重庆南盈春科技发展中心 0% 474.96 285 科学研究和技术服务业 中小微型
97 20362654 重庆兴星大药房 0% 2374.80 1425 卫生和社会工作 中小微型
98 20410469 重庆铭康光电有限公司 -25% 1943.04 1166 科学研究和技术服务业 中小微型
99 20538485 重庆隆艾森广告传媒有限公司 0% 474.96 285 建筑业 中小微型
100 20240746 重庆市万州区志虹财务咨询有限公司 -50% 6411.96 3847 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
101 20539599 重庆锦佑辰商贸有限公司 0% 647.68 389 建筑业 中小微型
102 20380049 重庆华巅农副产品配送有限公司 0% 949.92 570 批发和零售业 中小微型
103 12092155 重庆毕汇实业有限公司 0% 2084.80 1251 批发和零售业 中小微型
104 20448757 重庆博曜捷众汽车销售服务有限公司 -62.5% 6438.20 3863 零售业 中小微型
105 20535005 重庆思致物流有限公司 -133.33% 5462.04 3277 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
106 20528384 重庆市实特货运有限公司 -33.33% 1543.62 926 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
107 20382346 重庆蜀景园林工程有限公司 -37.5% 3414.96 2049 林业 中小微型
108 20461343 重庆市万州区瑞烨大药房 0% 949.92 570 卫生和社会工作 中小微型
109 20324978 重庆三铭重工有限公司 -9.8% 44656.96 26794 批发和零售业 中小微型
110 20585146 重庆海帝升新能源科技有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
111 20459584 重庆泽林福百货有限公司 -20% 2425.18 1455 批发和零售业 中小微型
112 10310402 中国人民财产保险股份有限公司万州五桥支公司 -20% 25174.36 7552 金融业 大型
113 20421839 重庆者言电器有限公司 -1500% 6336.68 3802 批发和零售业 中小微型
114 20589130 重庆市万州区百年品学艺术培训有限公司 -144.44% 7207.16 4324 文化艺术培训 中小微型
115 20454271 重庆吾怡家居有限公司 -25% 4138.94 2483 零售业 中小微型
116 12090762 重庆百货大楼股份有限公司万州商场 1.27% 66030.38 39618 批发和零售业 中小微型
117 20282449 江苏平安消防集团有限公司重庆万州分公司 -5.71% 15569.36 9342 其他制造业 中小微型
118 20136189 施耐德(重庆)电工有限公司 -6.9% 143920.38 86352 制造业 中小微型
119 20281044 重庆煊龙船务有限公司 -22.58% 31043.60 18626 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
120 20497764 重庆晨迈建设有限公司 0% 551.54 331 建筑业 中小微型
121 12092076 重庆市万州区宁通驾驶员培训中心 4.55% 20515.36 12309 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 民办非企业单位及社会团体等
122 20307070 重庆三峡铁水物流有限公司 -33.33% 4907.92 2945 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
123 20473896 重庆市万州区千剂大药房 -20% 2414.38 1449 卫生和社会工作 中小微型
124 10040480 重庆大唐建设工程咨询有限公司 -5.88% 8135.50 4881 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
125 20499752 重庆市万州区安捷文化传媒有限责任公司 -50% 2768.02 1661 文化艺术培训 中小微型
126 20424255 重庆西偌帕斯光电科技有限责任公司 2.35% 24636.18 14782 制造业 中小微型
127 20348292 重庆市万州区罗济堂蓝玘药店 -22.22% 3216.78 1930 批发和零售业 中小微型
128 20258035 重庆元邦财税咨询有限公司 0% 3418.80 2051 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
129 20269068 重庆澳航汽车零部件有限公司 -43.18% 21589.14 12953 汽车制造业 中小微型
130 20368889 重庆市云涯电子科技有限公司 3.7% 11301.90 6781 科学研究和技术服务业 中小微型
131 20348303 重庆市万州区罗济堂蓝静药店 0% 2194.90 1317 批发和零售业 中小微型
132 20430994 重庆市企茂广告传媒有限公司 -100% 3641.36 2185 建筑业 中小微型
133 20310318 重庆钢毅实业有限公司 0% 474.96 285 批发和零售业 中小微型
134 12090943 重庆市万州区旺百年粮食发展有限公司 0% 1901.96 1141 制造业 中小微型
135 20346411 重庆瑞玮建筑工程有限公司 -93.55% 14222.72 8534 建筑业 中小微型
136 20239343 重庆市万州区天金机械有限公司 -4.35% 10665.02 6399 采矿业 中小微型
137 20414272 重庆市万州区搏浪建筑材料有限公司 -12.5% 4076.74 2446 建筑业 中小微型
138 20489737 重庆天洛物流有限公司 -20% 2493.54 1496 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
139 12091446 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货万州商都 1.31% 141589.80 42477 批发和零售业 大型
140 20305137 重庆欧冠荣渝汽车销售服务有限公司 0% 16601.18 9961 批发和零售业 中小微型
141 20359054 重庆市泽跃科技有限公司 0% 4419.84 2652 批发和零售业 中小微型
142 20512315 重庆顺玻富威科技有限责任公司 -15.54% 69245.80 41547 制造业 中小微型
143 12092423 重庆天杰建筑工程有限公司 -9.09% 30456.20 18274 建筑安装业 中小微型
144 20401745 重庆市万州区腾伟机械有限公司 -35.71% 15666.72 9400 制造业 中小微型
145 20511989 重庆欣宸裕豪商贸有限公司 -33.33% 1899.84 1140 批发和零售业 中小微型
146 20365829 重庆市峰霖汽车配件制造有限公司 -100% 1741.52 1045 制造业 中小微型
147 20209578 重庆龙昊航运有限公司 -20.86% 79553.90 47732 水上运输业 中小微型
148 20432354 重庆万彩科技有限公司 -50% 1385.30 831 批发和零售业 中小微型
149 20348406 重庆市万州区罗济堂蓝郡药店 -66.67% 1738.94 1043 批发和零售业 中小微型
150 20502132 重庆棋升乾建设工程有限公司 -350% 2965.92 1780 建筑业 中小微型
151 20512141 重庆泰空科技有限公司 0% 949.92 570 批发和零售业 中小微型
152 20515220 重庆智海饲料有限公司 -56.52% 12628.44 7577 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
153 12091638 重庆市万州区中汽沪通汽车销售服务有限公司 -38.18% 28769.54 17262 零售业 中小微型
154 20576906 重庆市古羹餐饮管理有限责任公司 -300% 949.92 570 批发和零售业 中小微型
155 12066607 重庆万瑞地产发展有限公司 -6.25% 7272.42 4363 房地产业 中小微型
156 20513999 重庆市万州区养森堂药品大药房 0% 690.86 415 批发和零售业 中小微型
157 12092062 重庆银河房地产开发有限公司 -25% 13339.60 8004 房地产业 中小微型
158 12091888 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 -11.86% 82041.30 49225 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
159 12091908 重庆市万州区互阳汽车销售服务有限公司 -10.81% 18889.76 11334 批发和零售业 中小微型
160 20154900 重庆市万州区科德办公用品有限公司 0% 949.92 570 批发和零售业 中小微型
161 20344410 重庆电众传扬广告有限公司 0% 949.92 570 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
162 12091859 重庆市万州区奥克水泥制品有限公司 -12.73% 34464.26 20679 非金属矿物制品业 中小微型
163 20331960 重庆起航喷涂设备有限公司 -7.14% 7858.26 4715 制造业 中小微型
164 20457991 重庆市伟恒工程机械设备租赁有限公司 0% 474.96 285 科学研究和技术服务业 中小微型
165 20250384 重庆市万州区凌远建材有限公司 0% 474.96 285 建筑业 中小微型
166 20385826 重庆市万州区众丰商贸有限公司联合坝加气站 -4.17% 10942.08 6565 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中小微型
167 10310234 中国银行股份有限公司重庆万州分行 -3.43% 205324.12 61597 金融业 大型
168 20163051 重庆市万州区金海物业管理有限公司 -20% 74604.96 44763 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
169 12092355 重庆如愿电器销售有限公司 -6.25% 15468.14 9281 批发和零售业 中小微型
170 20260825 重庆德昌置业有限公司 7.69% 4187.06 2512 房地产业 中小微型
171 20140245 重庆市茂诚物业管理有限公司 -14.34% 121198.82 72719 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
172 20144323 重庆琦悦建材有限公司 -10.34% 38536.94 23122 建筑业 中小微型
173 20327420 重庆市万州区三峡保安职业培训学校 -50% 2745.42 1647 文化艺术培训 民办非企业单位及社会团体等
174 12092382 重庆市万州区五桥机械厂 5.88% 6390.38 3834 制造业 中小微型
175 12092370 重庆市万州区清江建筑工程有限公司 1.96% 23336.52 14002 房屋建筑业 中小微型
176 20577901 重庆市康语星康复服务有限公司 -100% 10382.80 6230 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
177 20270971 重庆商祺物业服务有限公司 -300% 1195.62 717 房地产业 中小微型
178 20208378 重庆市万州区五星建筑工程有限公司 -21.3% 46383.74 27830 建筑业 中小微型
179 20020295 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆万州分行 -17.33% 374673.76 112402 金融业 大型
180 20344462 重庆市太普艺术培训有限公司 -91.67% 7962.78 4778 文化艺术培训 中小微型
181 20526864 重庆市万州区诚恩堂大药房龙都花城店 0% 949.92 570 卫生和社会工作 中小微型
182 20499454 重庆澜涛科技发展中心 0% 474.96 285 建筑业 中小微型
183 20369469 重庆展峻建筑工程有限公司 -10% 4989.60 2994 建筑业 中小微型
184 20160230 重庆志凌通风设备有限公司 -9.09% 16380.96 9829 其他制造业 中小微型
185 20347178 重庆市众硕鑫商贸有限公司 -60% 2346.02 1408 批发和零售业 中小微型
186 12091650 重庆万商实业集团安全产业发展有限公司 6.67% 11037.28 6622 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中小微型
187 12091739 重庆富博物流有限公司 0% 1424.88 855 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
188 20517532 重庆钦纵航空航天装备智能制造有限公司 -78.69% 38698.56 23219 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中小微型
189 20347056 重庆市锦麟建材有限公司 0% 2619.84 1572 采矿业 中小微型
190 20187269 重庆市万州区合道文化传播有限公司 -40% 2525.94 1516 文化艺术培训 中小微型
191 12090821 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司 1.52% 235970.04 70791 零售业 大型
192 20344364 重庆市万州区罗济堂变维药店 -37.5% 2847.18 1708 批发和零售业 中小微型
193 20384309 重庆百事达华万汽车销售服务有限公司 -2.56% 16584.04 9950 机动车、电子产品和日用产品修理业 中小微型
194 20587035 重庆鹏鸥广告传媒有限公司 -75% 2459.88 1476 批发和零售业 中小微型
195 20309209 重庆市万州区友翔建材部有限公司 -2.02% 46215.18 27729 房屋建筑业 中小微型
196 20455861 重庆芸知瑶医疗科技有限公司 -28.57% 4153.32 2492 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
197 20407355 重庆来恩食品销售有限公司 -16.67% 22635.42 13581 批发和零售业 中小微型
198 12066993 万州区红星东路德桥汽车修理厂 0% 4591.28 2755 其他制造业 中小微型
199 20304003 重庆市百年有好实业集团有限公司 5.74% 21354.90 12813 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
200 20272107 重庆银泉物业管理有限公司 -75.51% 35092.58 21056 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
201 20269639 重庆市源梦物业管理有限公司 -19.05% 18266.34 10960 批发和零售业 中小微型
202 20297550 重庆择成置业有限公司 -57.14% 3012.60 1808 房地产业 中小微型
203 12091680 重庆市兴茂产业发展(集团)有限公司 -27.83% 62427.68 37457 建筑业 中小微型
204 20570148 重庆百年品学教育科技有限公司 -100% 8114.40 4869 文化艺术培训 中小微型
205 20366720 重庆市固利恒塑胶有限公司 -31.58% 9890.32 5934 制造业 中小微型
206 20347190 重庆煜德晖建筑工程有限公司 0% 474.96 285 建筑业 中小微型
207 20234412 重庆三都科技有限公司 -7.69% 8928.22 5357 科学研究和技术服务业 中小微型
208 20538503 重庆豪美玻璃有限公司 -180% 4317.82 2591 制造业 中小微型
209 20302146 重庆市万州区驾考通机动车考试培训有限公司 -6% 24860.06 14916 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
210 20571358 重庆水帘洞企业管理有限公司 0% 480.00 288 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
211 12091319 重庆市渝海建设(集团)有限公司 -18.68% 85154.96 51093 建筑业 中小微型
212 20456849 重庆市万州区王牌明星大药房 0% 2374.80 1425 卫生和社会工作 中小微型
213 20345871 国安中建建设集团有限公司万州分公司 0% 1899.84 1140 建筑业 中小微型
214 20367401 重庆沐达汽车销售有限公司 0% 2886.76 1732 批发和零售业 中小微型
215 20352007 重庆众本混凝土有限公司 -4.76% 19458.98 11675 建筑业 中小微型
216 20209164 重庆翌弘机电设备安装工程有限公司 0% 2889.34 1734 制造业 中小微型
217 20477463 重庆北三玖玖玖餐饮管理有限公司 5.06% 117139.90 70284 批发和零售业 中小微型
218 20466543 重庆集品汇机电设备有限公司 -100% 712.44 427 建筑业 中小微型
219 20209601 重庆市万州区析源汽车销售有限公司 -27.27% 15850.04 9510 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
220 20450410 重庆市万州区诚恩堂大药房观音岩店 0% 3108.84 1865 卫生和社会工作 中小微型
221 20264615 重庆万州中银富登村镇银行有限公司 -11.39% 91963.14 55178 货币金融服务 中小微型
222 20407904 重庆市万州区载贤装饰工程有限公司 -350% 1500.46 900 建筑业 中小微型
223 20235568 重庆市万州区双华农产品有限公司 0% 8707.60 5225 农、林、牧、渔业 中小微型
224 20416876 重庆市万州区博达周利平大药房 0% 1424.88 855 批发和零售业 中小微型
225 20437574 重庆斯通伯科技有限公司 -94.44% 8657.24 5194 制造业 中小微型
226 12090973 重庆市万州国际经济技术合作有限公司 -21.05% 18932.28 11359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
227 20329233 重庆锦川电力设施有限公司 0% 4274.64 2565 批发和零售业 中小微型
228 20372251 平安普惠信息服务有限公司重庆第七分公司 -62.5% 99883.28 59930 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
229 12092071 重庆谊隆宗益实业有限公司 0% 4351.68 2611
中小微型
230 20394676 重庆市建功盛汇工程项目管理有限公司万州分公司 -50% 960.66 576 建筑业 中小微型
231 20344015 重庆递升农业机械有限公司 0% 4502.86 2702 农、林、牧、渔业 中小微型
232 20353846 重庆市万州区浩鸿药房万里城墙店 0% 949.92 570 批发和零售业 中小微型
233 20526983 重庆士星商贸有限公司 0% 954.96 573 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
234 12090916 重庆烟叶复烤有限公司万州复烤厂 1.67% 250821.34 150493 制造业 中小微型
235 20559191 重庆万集源商贸有限公司 20% 6601.48 3961 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
236 12092366 重庆法韵律师事务所 0% 3867.52 2321 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 民办非企业单位及社会团体等
237 20326474 重庆市升晖电脑有限公司 0% 949.92 570 批发和零售业 中小微型
238 20422670 重庆市速通汽车救援服务有限公司 -100% 4496.18 2698 交通运输、仓储和邮政业 中小微型
239 20314012 重庆市万州区罗济堂丰荣大药房 -750% 4789.18 2874 批发和零售业 中小微型
240 20353855 重庆市万州区浩鸿药房 -16.67% 3008.08 1805 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
241 20503778 重庆六八八实业有限公司 -100% 2181.94 1309 批发和零售业 中小微型
242 12091979 重庆市万州区兴业建筑工程有限公司 -2400% 2934.48 1761 建筑业 中小微型
243 10071080 重庆市马头办公设备有限公司 -50% 953.52 572 批发和零售业 中小微型
244 20436667 重庆庄悦旅游开发有限公司 0% 474.96 285 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
245 10065841 重庆市万州区雅高公交巴士有限公司 -7.44% 265821.98 159493 道路运输业 中小微型
246 20367731 重庆晖垚祥科技发展中心 0% 949.92 570 科学研究和技术服务业 中小微型
247 20425749 重庆意域中乔广告有限公司 -22.22% 4407.78 2645 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
248 20471002 重庆市万州区中桂药品大药房沙龙路店 -33.33% 1345.72 807 批发和零售业 中小微型
249 20135432 重庆市悦强物流有限公司 0% 1424.88 855 其他制造业 中小微型
250 20478424 重庆锦利兰健康管理有限公司 -50% 1407.18 844 卫生和社会工作 中小微型
251 12092321 重庆万州友好医院有限公司 2.33% 19021.18 11413 卫生和社会工作 中小微型
252 20474007 重庆市弘立机电设备有限公司 -50% 2007.88 1205 建筑业 中小微型
253 20272464 重庆市升昊置业有限公司 -171.43% 5397.76 3239 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中小微型
254 20542996 万州区牌楼街道马头家具经营部 -75% 2149.14 1289 批发和零售业 中小微型
