| 项目名称 | 新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司转让持有新疆新业能源化工有限责任公司24.9990%股权 | ||
| 项目编号 | N0125GQ230067 | 产权子类型 | 股权 |
| 挂牌起始日期 | 2023-10-24 | 挂牌截止日期 | 2023-11-20 |
| 挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,延长至2024年10月23日。 | ||
| 标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 新疆新业能源化工有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 新疆五家渠市经济技术开发区东工业园区经二路10077号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 马金荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2009/11/09 | 注册资本+币种 | 2000000000.00元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 916590046934446071 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 生产、销售芳烃、1.4-丁二醇、成品油(汽油、柴油)、液化石油气、燃料油、轻芳烃、重芳烃、氨溶液(含氨≤5%)、硫铵、甲醇、煤焦油、天然气(富含甲烷的)(液化的)、二氧化碳(非压缩或液化)、石脑油、硫磺、杂酚、苯酚、氧(液化)、氮(液化)、氢气、加氢低芳烃、加氢高芳烃、重油、粗酚、煤气、甲醛溶液、正丁醇、1245-四甲苯、氨、二氧化碳(压缩的)、乙炔、化工产品(不含危险化学品)、混合芳烃、矿产品、金属制品、钢材、页岩油、煤炭(不含焦煤、焦炭)、炭黑、电、蒸汽、溶剂油和化工原料、润滑剂、石蜡、机械设备、化工设备、电力设备、通讯设备、环保设备、环保车辆、自动化设备、电子设备、五金交电、建材;机械设备租赁;房屋租赁;国内货运代理、铁路运输代理服务;工业用水;污水处理及其再生利用;软件租赁业务;道路普通货物运输;经营性道路危险货物运输(2类I项,3类)(剧毒化学品除外);能源科学技术与实验发展;从事化工、环保、机械设备(除特种设备)、机电设备(除特种设备)、工业自动化(除特种设备)、自动化设备(除特种设备)科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询;消防技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决议 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | 125982.877900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2022-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准(备案)单位 | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 91650100666655871D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 新疆维吾尔自治区﹒乌鲁木齐市﹒天山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 90.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 24.9990% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策形式 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方承诺 | 我方向新疆产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 一、上述出让产权权属清晰明确,我方拥有该产权的合法处分权,对该产权出让的行为已经过有效的决议及相应批准。 二、上述出让产权及随其出让的相关权利,于出让时不存在任何影响和限制该产权完成处置交易的瑕疵事项(包括但不限于:涉诉、担保、查封、扣押、冻结、未通知优先权人或其他有关权利人等)。 三、贵所有权对我方提交的项目资料依贵所组织交易的实际需要予以披露,我方对向贵所提交的项目资料的真实性、完整性、合法性、有效性负责,若因资料瑕疵导致纠纷或交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任。 四、我方确保上述出让产权在交易期间不发生与向贵所提交的项目资料显示不相符合的变化,若因此导致纠纷或交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任;如因不可抗力造成交易期间发生与向贵所提交的项目资料显示不相符合的变化,在不可抗力发生的三日内告知贵所,按相关规定进行后续工作。 五、贵所向我方发出各类征询意见的通知后,我方承诺根据函件具体要求在规定期限内进行回复,若因回复不及时造成交易延误或交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任。 六、确定最终受让方三个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期未签订造成交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任。 七、该声明及承诺表明我方自愿严格遵国家法律、法规及交易所的有关交易规则,若违反相关法律法规及交易机制,我方将对造成的损失承担各项经济及法律责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方决策文件 | 《新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司第二届董事会第二十五次会议决议》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行为批准或备案机构 | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事 |
一、评估范围内的房屋共计为216项(明细表中共计217项,其中一项为装修工程),建筑面积196433.86平方米;其中12项已办理不动产权证,总建筑面积23510.94平方米;其余204项共计172922.92平方米的房屋未办理不动产权证,但新疆新业能源化工有限责任公司承诺上述204处未办理不动产权证的房屋建筑物产权均为其所有,不存在任何产权纠纷。 二、纳入此次评估范围内新疆新业能源化工有限责任公司的土地使用权共计14 宗地,其中13宗土地使用权截至评估基准日已办理土地证,剩余1宗土地未办理土地证。但新疆新业能源化工有限责任公司承诺上述1宗未办理土地证的土地使用权为其所有,不存在任何产权纠纷。 三、本次评估过程中对长期股权投资-五家渠新业房地产有限责任公司进行评估时,对该公司所持有的投资性房地产玫瑰苑小区住宅楼、商铺(账面价值80,036,011.67 元)共计31975.06㎡采用市场比较法进行评估,评估价值91,092,700.00元,评估增值11056688.33元;评估人员未考虑评估增值引起的纳税调整对最终评估结果的影响。 四、截至评估基准日,新疆国华鑫兴新材料科技有限公司持有新疆国业新材料科技有限公司97.3483%股权,本报告评估结论中长期股权投资估值基于此股权架构;因本次混合所有制改革事项同时涉及新疆新业能源化工有限责任公司收购新疆国华鑫兴新材料科技有限公司持有新疆国业新材料科技有限公司的部分股权、新疆新业能源化工有限责任公司拟对新疆国华鑫兴新材料科技有限公司实施减资的事项,本次评估结论尚未考虑上述事项的实施对报告中长期股权投资价值的影响。 五、自评估基准日后,新疆国华鑫兴新材料科技有限公司与标的企业签订股权转让协议,新疆国华鑫兴新材料科技有限公司将持有新疆国业新材料科技有限公司48.75%股权转让给标的企业。股权转让完成后,标的企业持有新疆国业新材料科技有限公司51.40%股权,新疆国华鑫兴新材料科技有限公司持有新疆国业新材料科技有限公司48.60%股权。 六、自评估基准日后,标的企业退出新疆国华鑫兴新材料科技有限公司,其原持股比例为51%。 七、新疆新业能源化工有限责任公司的10万吨年甲醇制混合芳烃项目(MTG项目)由于受市场以及税收环境变化的影响,自2014年4月30日通过项目性能考核后,长期处于停产状态。被评估单位积极开展技改尝试,但限于大多数技改方案所对应的技术成熟度尚存在较大不确定性,故技改工作截至本次评估基准日尚无实质性进展。据被评估单位提供的可行性研究报告和提供的相关资料显示,新的技改方案已在实践中印证了其可行性,故预计于2023年完成技改工作,并于2024年正式投入运营。本次评估的过程中,充分考虑上述情况,最终在资产基础法评估对应资产组资产时按照资产实际状态进行正常评估,未考虑长期闲置可能产生的经济性和功能性贬值;在收益法评估时,由于对应资产组技改工作尚无实质性进展,未来的收益与风险无法准确量化,故将其作为溢余资产按照成本法结果予以加回,未考虑后续的资本性支出和收入、成本对估值的影响。 八、标的企业关于担保事项、融资租赁业务、或有负债、或有资产等事项详见《评估报告》备查资料。 九、标的企业取得专利权相关情况详见《评估报告》备查资料。 十、意向受让方须持转让方盖章的《意向受让方资格审核通知书》至新疆产权交易所报名并交纳交易保证金。 十一、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等备查资料。 |
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
| 原股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
| 是否涉及职工安置 | 否 | |
| 是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
| 是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
| 其他披露内容 | / |
| 交易 条件 |
转让底价(元) | 1259831600.00 |
| 交易价款支付方式 | 一次性全额支付或者分期付款 | |
| 受让方资格条件 | 一、意向受让方须为中华人民共和国境内(不含港澳台地区)注册并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人,具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力,近三年无重大违法或失信行为。 二、意向受让方为企业法人的应当符合以下条件: (一)在工商行政管理部门登记注册,具有法人资格,联合体的个体受让金额不低于1000万元人民币; (二)企业法定代表人无犯罪记录; (三)企业应无不良信用记录。 三、意向受让方为自然人应当符合以下条件: (一)有完全民事行为能力; (二)无犯罪记录和不良信用记录; (三)有较强的抗风险能力和资金实力,联合体的个体受让金额不低于1000万元人民币; (四)法律法规规定的其他审慎性条件。 四、本项目接受联合体受让。 五、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。 |
|
| 标的交割 | / | |
| 与交易相关的其他条件 | 一、项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,认同标的企业正常的经营行为,且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况,不得再以标的企业股权转让之前的,包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由,要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险,不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及新疆产权交易所不承担任何责任。 二、本次股权转让完成后,受让方不可将所持有的新疆新业能源化工有限责任公司股权设置质押、抵押用于融资、偿还债务、大宗贸易交易等。 三、本次引进受让方,不含有对赌、赎回及固定收益条款。 四、该项目允许选择一次性全额付款或者分期付款的方式: (一)选择分期付款的,首期付款金额为最终成交价的30%。意向受让方应在最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付首期付款的剩余部分(已缴纳的保证金转为首期交易价款的一部分)及交易服务费等费用。其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。 (二)选择一次性付款的,意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。 |
| 交易 指南 |
交易规则 | 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||
| 现场展示 | / | ||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则采取协议转让的方式,该意向受让方被确定为受让方;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。 | ||||
| 交易报名 | 报名时间 | 2023-10-24 09:00:00至2023-11-20 17:00:00 | |||
| 报名手续 | 意向受让方须于本项目挂牌截止日17:00前向新疆产权交易所提出书面意向申请,且通过新疆产权交易市场(www.xjcq.net.cn)进行网上报名,并交纳交易保证金。 |
||||
| 保证金及处置方式 | 一、缴纳:金额251966320.00元,截止时间2023-11-20 17:00:00,按系统提示缴纳。 二、保证金设置条件:意向受让方须在公告期间内报名登记时缴纳足额保证金到新疆产权交易所指定账户。保证金到帐时间应不晚于指定报名截止日17:00(北京时间)前。未足额、逾期或未交纳保证金的,对收购意向不予确认。意向受让方在报名时缴纳了保证金,即视为意向受让方充分了解产权标的情况,视为在《产权收购意向书》中对转让方作出接受交易条件、并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。 |
||||
| 交易竞价安排 | 竞价方式 | 挂牌转让 | 增价幅度(元) | / | |
| 自由竞价时间 | / | 延时竞价周期(秒) | / | ||
| 服务费 | 按交易所收费标准收取。 | ||||
| 附件下载 | 新疆产权交易所网络竞价须知.pdf | ||||
| 联系 方式 |
咨询联系人 | 魏志强 |
| 咨询电话 | 0991-5585327 15199449727 | |
| 咨询时间 | 工作日 10:00-14:00 15:00-19:00 | |
| 咨询地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街791号金融大厦12楼新疆产权交易所 | |
| 技术支持 | ||
| 其他 |




