水电四局水电四局国际公司_2023年10月份_3
基础信息
| 登记单位: | 水电四局国际公司 | *处理单位: | 水电四局国际公司 |
| 处理方法: | 招标方式 | ||
处理信息
| 报废设备/物资名称 | 规格型号 | 单价 (万元) |
数量 | 总价 (万元) |
处理方式 | 买方单位 | 处理日期 | 处理详细地点 | 资金是否上交 | 备注 |
| CAT柴油发电机 | 275KFA/220kw | 1.4809239571681898 | 1.0 | 1.4809239571681898 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 平衡重式叉车 | 50PC-30B | 0.22649425227278297 | 1.0 | 0.22649425227278297 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 汽车吊 | 16T | 1.55061449632905 | 1.0 | 1.55061449632905 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 汽车吊 | QY25T | 2.29978779230826 | 1.0 | 2.29978779230826 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 汽车吊 | QY50K | 4.73895666293822 | 1.0 | 4.73895666293822 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 150T履带吊 | KH700-3 | 5.7059128937951 | 1.0 | 5.7059128937951 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 徐工汽车吊 | XZJ5407JQZ50K | 5.75818079816575 | 1.0 | 5.75818079816575 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 集装箱(栏板)半挂 | SGZ9401TJZP | 0.479122456730886 | 1.0 | 0.479122456730886 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 集装箱(栏板)半挂 | SGZ9401TJZP | 0.479122456730886 | 1.0 | 0.479122456730886 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 拖履带设备低平板半挂 | ST9403TD | 0.5575243132868499 | 1.0 | 0.5575243132868499 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 豪沃洒水车 | JYJ5253GSSC | 1.68128425725566 | 1.0 | 1.68128425725566 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 丰田越野 | V8 | 2.50014809239572 | 1.0 | 2.50014809239572 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 沃尔沃重型牵引车 | FM400 64TB | 2.56112731416147 | 1.0 | 2.56112731416147 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 沃尔沃重型牵引车 | FM400 64TB | 2.56112731416147 | 1.0 | 2.56112731416147 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 丰田越野车 | V8 | 3.01411581870703 | 1.0 | 3.01411581870703 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 鲁峰低平板半挂车 | ST9403TD | 0.5575243132868499 | 1.0 | 0.5575243132868499 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 沃尔沃牵引车 | FH40064TB | 2.3520556966789 | 1.0 | 2.3520556966789 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 帕金斯发电机 | 40KW | 0.287473474038532 | 1.0 | 0.287473474038532 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 帕金斯发电机 | 60千伏安 | 0.348452695804281 | 1.0 | 0.348452695804281 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 柴油发电机组 | 45-50 | 0.348452695804281 | 1.0 | 0.348452695804281 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 胶带机 | NN-200 | 0.200360300087462 | 1.0 | 0.200360300087462 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 胶带机 | NN-200 | 0.22649425227278297 | 1.0 | 0.22649425227278297 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 胶带机 | NN-200 | 0.23520556966789 | 1.0 | 0.23520556966789 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 胶带机 | NN-200 | 0.23520556966789 | 1.0 | 0.23520556966789 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 胶带机 | NN-200 | 0.25262820445810397 | 1.0 | 0.25262820445810397 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 悬辊机(1大1小) | Φ300-Φ600*2M | 0.13938107832171198 | 1.0 | 0.13938107832171198 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 涵管预制设备 | φ300-1500 | 0.418143234965137 | 1.0 | 0.418143234965137 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 韦伯手扶式振动碾 | DVH 655E | 0.435565869755351 | 1.0 | 0.435565869755351 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 液压破碎锤 | WES-1000B | 0.540101678496636 | 1.0 | 0.540101678496636 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 重型圆振动筛 | 2YKR2460H | 0.566235630681957 | 1.0 | 0.566235630681957 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 阿特拉斯空气压缩机 | XRHS836CDH | 2.247519887937613 | 1.0 | 2.247519887937613 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 丰田皮卡 | HILUX | 0.810152517744954 | 1.0 | 0.810152517744954 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 丰田皮卡 | HILUX AUT | 0.810152517744954 | 1.0 | 0.810152517744954 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 制砖机 | JF-ZY1498D | 1.14118257875902 | 1.0 | 1.14118257875902 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 制砖机 | JF-ZY1498D | 1.14118257875902 | 1.0 | 1.14118257875902 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 制砖机 | JF-ZY1498D | 1.14118257875902 | 1.0 | 1.14118257875902 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 三菱自卸车 | FV515JDCL | 2.2300972531473997 | 1.0 | 2.2300972531473997 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 三菱自卸车 | FV516JDCL | 2.2300972531473997 | 1.0 | 2.2300972531473997 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 移动式悬杆空气压缩机 | XRHS836CDH | 2.186540666171864 | 1.0 | 2.186540666171864 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 圆锥破碎机 | GP100MF | 2.9444252795461803 | 1.0 | 2.9444252795461803 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 2#固定塔式起重机 | H25/15 | 4.13787576267584 | 1.0 | 4.13787576267584 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 柴油发电机 | HDC750-S | 0.8537091047204891 | 1.0 | 0.8537091047204891 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 颚式破碎机 | PE-750-1060 | 1.16731653094434 | 1.0 | 1.16731653094434 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 圆锥破碎机 | GP220 | 5.54910918068318 | 1.0 | 5.54910918068318 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 丰田皮卡 | HILUXCABIEDUPLA4*4 | 0.723039343793883 | 1.0 | 0.723039343793883 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 丰田皮卡 | HILUX | 0.9146883264862379 | 1.0 | 0.9146883264862379 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
| 丰田越野 | PRADO TXL | 1.5593258137241601 | 1.0 | 1.5593258137241601 | 单台处理 | REAL MIRABILIS COMERCIO GERAL SU LDA | 2023-09-15 | 安哥拉罗安达 | 是 | - |
附件信息
| 中标结果附件: | AGLFGS-2023-002设备让售合同 |
| 收款收据附件: | 47台设备让售支付申请与收款收据 |
| 询价记录附件: | 报价及评审资料 |
| 其他附件: | 批复文件 |




