2023年9月行政处罚案件信息公开
| 根据《中华人民共和国行政处罚法》、《上海市行政处罚案件信息主动公开办法》等相关法律法规规章的规定,现将2023年9月区生态环境局作出的行政处罚案件信息公布如下: | ||||||||
| 序号 | 处罚决定书文号 | 作出日期 | 被处罚单位(个人)名称 | 法定代表人(投资人)姓名 | 营业执照注册号(统一社会信用代码) | 案由 | 处罚依据 | 处罚结果 |
| 1 | 沪0117环罚〔2023〕55号 | 2023/9/1 | 上海滔滔转基因工程有限公司 | 黄淑帧 | 91310000631632012Q | 建设单位未依法报批建设项目的环境影响评价文件,擅自开工建设 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 罚款 |
| 2 | 沪0117环罚〔2023〕56号 | 2023/9/8 | 上海盟霖再生资源回收有限公司 | 张峰 | 91310112MA1GCKMR4K | 转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域利用未报备案 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 罚款 |
| 3 | 沪0117环罚〔2023〕57号 | 2023/9/20 | 上海晶圣景观工程有限公司 | 苏洋 | 91310117301758050M | 非道路移动机械未按照要求粘贴识别标志 | 《上海市大气污染防治条例》 | 罚款 |
| 4 | 沪0117环罚〔2023〕58号 | 2023/9/20 | 上海华齿尚仁口腔门诊部有限公司 | 熊志刚 | 91310117MA1J1UAU23 | 许可证有效期届满,需要延续而未按照规定办理延续手续 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 | 罚款 |
| 5 | 沪0117环罚〔2023〕59号 | 2023/9/20 | 上海多隆物流有限公司 | 徐宁 | 91310115672693882E | 非道路移动机械未按照要求粘贴识别标志 | 《上海市大气污染防治条例》 | 罚款 |
| 6 | 沪0117环罚〔2023〕60号 | 2023/9/20 | 斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司 | LEE JIN KHIN | 91310000755733675C | 非道路移动机械未按照要求粘贴识别标志 | 《上海市大气污染防治条例》 | 罚款 |
| 7 | 沪0117环罚〔2023〕61号 | 2023/9/20 | 上海冬彻实业有限公司 | 陈正东 | 91310120MA1HNJH507 | 未按照规定及时报告 | 《上海市环境保护条例》 | 罚款 |
| 8 | 沪0117环罚〔2023〕62号 | 2023/9/20 | 上海凸版有限公司 | 谢炎兴 | 91310000751495913D | 未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网,并保证监测设备正常运行 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 罚款 |
| 9 | 沪0117环罚〔2023〕63号 | 2023/9/25 | 上海咏姿时装有限公司 | 陶志荣 | 91310117690131867N | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 罚款 |
| 10 | 沪0117环罚〔2023〕64号 | 2023/9/28 | 上海晶驰炭素有限公司 | 曹钺 | 91310116568025956C | 未按规定设置大气污染物排放口 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 罚款 |
| 11 | 沪0117环罚〔2023〕65号 | 2023/9/28 | 上海米滴餐饮管理有限公司 | 赵婉伊 | 91310117MA1J3FTWXB | 超过水污染物排放标准排放水污染物 | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 罚款 |
| 12 | 沪0117环罚〔2023〕66号 | 2023/9/28 | 张飞 | / | 342422198210162216(身份证) | 需要配套建设的环境保护设施未建成,建设项目即投入生产或使用 | 《建设项目环境保护管理条例》 | 罚款 |
附件:




