| 索引号: | 11420821011423340J/2023-02632 | 信息分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 京山市自然资源和规划局 | 生成日期: | 2023-10-08 |
| 文 号: | 无 | 有 效 性: | 有效 |
京山市2023年三季度《建设工程规划许可证》(非交通市政项目)公示
发布日期:2023-10-08 00:00
| 市印刷 编号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 (平方米) | 市县工作流程 编号 |
| 01651 | 京山市公安局 | 京山市公安局罗店派出所业务技术用房 | 京山市罗店镇清风路98号 | 2627.58 | 京自然资规 4208822023064 |
| 01652 | 京山兰博旺新材料科技有限公司 | 金属表面处理剂生产项目综合楼、配电室、消防泵房、门卫、危废库、仓库二、一、预留车间、车间三、二、一 | 京山市宋河镇精细化工产业园 | 5903.03 | 京自然资规 4208822023065 |
| 01653 | 京山市公安局 | 京山市公安局坪坝派出所业务技术用房 | 京山市坪坝镇酒厂路39号 | 1834.58 | 京自然资规 4208822023066 |
| 01654 | 湖北吉鑫高新材料有限公司 | 年产4500吨碳分子筛生产线项目
车间一、二、三、研发楼、实验中心、仓库、门卫室
|
京山市钱场镇工业园 | 15640.44 | 京自然资规 4208822023067 |
| 01655 | 湖北明林新材料有限公司 | 年产50万套环保新材料生产包装项目
1#厂房、2#厂房
|
京山市钱场镇工业园 | 7936.86 | 京自然资规 4208822023068 |
| 01656 | 湖北京能电力装备有限公司 | 年产15万吨钢结构生产基地
1#厂房 |
京山市永兴街道屈场村5组 | 98959.77 | 京自然资规 4208822023069 |
| 01657 | 京山尚龙冶金机械有限公司 | 冶金专用设备生产项目1#综合楼、2#生产车间、3#生产车间 | 京山市智能包装产业园 | 5102.42 | 京自然资规 4208822023070 |
| 01658 | 京山聚鑫机械有限公司 | 流体阀生产项目2#生产车间、3#生产车间 | 京山市永兴街道京源村一组 | 4729.7 | 京自然资规 4208822023071 |
| 01659 | 京山晟丽纸业包装有限公司 | 晟丽纸箱包装项目1#办公楼、2#厂房 | 京山智能包装机械产业园 | 1900.4 | 京自然资规 4208822023072 |
| 01660 | 湖北宏瑞达机械有限公司 | 湖北宏瑞达机械有限公司
5-2#生产车间
|
京山经济开发区新阳大道东延段 | 5159.79 | 京自然资规 4208822023073 |
| 01661 | 京山华超建材有限公司 | 年产混凝土40万立方米建设项目
原料仓库1、加工车间 |
京山市钱场镇吴岭村 | 5108.51 | 京自然资规 4208822023074 |
| 01662 | 京山市机关事务服务中心 | 京山市专通中心业务用房改建工程 | 京山市城中路473号 | 1637.1 | 京自然资规 4208822023075 |
| 01663 | 京山市吴岭加油站 | 京山市吴岭加油站建设项目
1#站房、2#加油棚 |
京山市钱场镇吴岭村三组 | 449.9 | 京自然资规 4208822023076 |
| 01664 | 湖北瑞固德精密数控机床有限公司 | 湖北瑞固德精密数控机床有限公司6#加工车间、7#生产车间 | 京山经济开发区轻机大道汽车零部件产业园 | 24637.8 | 京自然资规 4208822023077 |
| 01665 | 湖北泓安模具有限公司 | 年产95000吨铸铁模具
宿舍楼、办公楼、门房、车间一、车间二
|
京山市永兴街道汪林岗村 | 30569.93 | 京自然资规 4208822023078 |
| 01666 | 湖北瑞莱斯精工科技有限公司 | 年产1000台套高端风力发电机部件 12#生产车间
|
京山经济开发区轻机大道汽车零部件产业园 | 27600 | 京自然资规 4208822023079 |
| 01667 | 湖北固邦新材料有限公司 | 半导体光伏特种胶黏剂项目
1#生产运营中心、2#车间、3#库房、7#门卫、10#动力站 |
京山市宋河镇精细化工产业园 | 3651.69 | 京自然资规 4208822023080 |
| 01668 | 京山市京源实业投资集团有限公司 | 京山市国家现代农业产业园“三个中心”项目 | 京山市孙桥镇八角庙村 | 21086.3 | 京自然资规 4208822023081 |
| 01669 | 中农储(京山)市场建设开发有限公司 | 中农储华中农博汇项目 | 京山市文峰路以东,温泉路以南,惠山路以北 | 82186.43 | 京自然资规 4208822023082 |
| 01670 | 京山市京诚文化旅游教育投资有限公司 | 1#学生公寓、2#学生公寓 | 京山市温泉街道办,青龙大道以南、文峰大道以西 | 10696.47 | 京自然资规 4208822023083 |
| 01671 | 湖北火流星食品有限公司 | 14#职工公寓楼、15#职工宿舍楼 | 京山市孙桥镇食品深加工产业园(花苑台村6组) | 6853.79 | 京自然资规 4208822023084 |
| 01672 | 京山水芯科技有限公司 | 1-2#生产车间、3-4#综合楼、5#门房 | 京山经济开发区京源大道 | 12155.58 | 京自然资规 4208822023085 |
| 01673 | 湖北京龙置业有限公司 | 京龙公馆地下车库 | 京山市温泉街道小中路 | 12964.71 | 京自然资规 4208822023086 |
| 01674 | 湖北省高关水库管理局 | 仓库、消防水池和泵房、门卫值班室、职工食堂、综合管理用房
|
京山市新市街道洪泉村(新阳大道与屈家岭路交汇处) | 3494.52 | 京自然资规 4208822023087 |
| 01675 | 湖北力达机械科技有限公司 | 1#厂房(壹层) | 京山市永兴街道京源村 | 16633 | 京自然资规 4208822023088 |
| 01676 | 湖北大力机电有限公司 | 3#厂房(壹层) | 京山市永兴街道京源村 | 16633 | 京自然资规 4208822023089 |
| 01677 | 湖北金源机电有限公司 | 5#厂房(壹层) | 京山市永兴街道京源村 | 13825 | 京自然资规 4208822023090 |




