| 项目代码 | 2310-230183-04-05-934943 | 项目名称 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市城乡冷链和物流枢纽项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | 尚志市商务局 | |
| 总投资额 | 65000.0000万元 | 产业结构指导目录 | 除以上条目外的现代物流业 | |
| 建设规模及内容 | 本项目计划用地面积197479.27㎡,按照国土空间规划要求,规划市政道路面积29703.00㎡,规划绿地及其它用地面积23306.09㎡,项目实际用地面积144470.18㎡。 项目实际用地面积144470.18㎡,总建筑面积96015.00㎡,分三个地块: 地块一用地面积94585.61㎡,建筑面积54190㎡(计容建筑面积106580㎡),包括一层冷库7座,7座冷库建筑面积52390㎡(计容建筑面积104780㎡);二层办公/调度中心建筑1座,建筑面积1800㎡。 地块二用地面积29219.08㎡,建筑面积31025㎡,包括二层综合交易大厅1座,建筑面积19200㎡;四层电商/办公综合楼1座,建筑面积10800㎡;变电所1座,建筑面积500㎡;消防泵房1座,建筑面积525㎡(其中:地上建筑面积225㎡,地下建筑面积300㎡)。 地块三用地面积20665.49㎡,建筑面积10800㎡(计容建筑面积21600㎡),包括一层加工车间2座,2座建筑的建筑面积10800㎡(计容建筑面积21600㎡)。 配套购置冷库制冷设备、搬运设备、拣货设备、加工设备、冷链物流运输车及自动化与智能化系统,同时建设场区硬化、亮化、绿化、监控、围墙、大门、场区管网等配套工程。 | |||
| 审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
| 尚志市发展和改革委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2023-10-11 | - |




