项目基本信息
\n-
\n
- 采购单位:哈尔滨市第一医院 \n
- 报价截止时间:2023-09-28 15:40:00 \n
- 项目预算(元):10800.00 \n
- 联系人:姜蕾 \n
- 送货地点:黑龙江省哈尔滨市道里区地段街151号哈尔滨市第一医院外科楼一楼 \n
- 到货时间:合同签订后1个日历日到货 \n
- 签约时间:成交公告发布后1个工作日内签署合同 \n
- 仅面向中小企业:否 \n
售后服务要求
\n-
\n
- \n 售后服务网点:\n \n 当地售后服务网点\n \n \n
- \n 免费维修质保期:\n \n 1年\n \n \n \n
- \n 电话支持响应要求:\n \n 7*24小时\n \n \n
- \n 售后上门服务年限:\n \n 1年\n \n \n
- \n 售后上门服务时限:\n \n 接到报修后12小时\n \n \n
踏勘需求
\n-
\n
- 踏勘地点: \n
- 踏勘时间: \n
采购产品需求清单
\n| 序号 | \n商品分类 | \n产品名称 | \n参考品牌 | \n参考型号 | \n计量单位 | \n采购数量 | \n产地要求 | \n现货要求 | \n原装正品要求 | \n技术指标 | \n
| 1 | \n制冷电器 | \n一匹半变频挂机 | \n\n
海尔
\n | \n
\n
KFR-35GW/20MCC83套机
\n | \n
台 | \n4 | \n中国 | \n\n 是\n | \n\n 是\n | \n\n 1.外观颜色:白色\n2.额定制热功率(W):≧1200(100-1800)\n3.EER能效比(定频):无\n4.除湿量(L/h):≧2.07\n5.APF(GB214555):4.22\n6.额定制冷功率(W):≧955(130-1500)\n7.外机噪音Db(A):≦51\n8.额定制热量(W):4300(200-5600)+1050\n9.额定制冷量(W):3500(200-4200)\n10.冷媒:R32\n11.定/变频:变频\n12.空调匹数/空调功率:1.5P\n13.冷暖类型:冷暖型\n14.产品类别:专业制冷设备\n15.安装方式:壁挂式\n16.适用面积:≧15-22㎡\n17.能效等级:三级能效 节能 环保\n18.产品描述:空调壁挂式\n19.室内机尺寸mm:855*190*300mm\n20.室外机尺寸mm:820*325*550mm\n21.室内机净质量kg:10kg\n22.室外机净质量kg:26kg\n23.显示方式:明显 \n24.式样:壁挂式\n25.内机噪音Db(A):≦41/37\n26.售后资质:针对本项目的原厂售后服务承诺,针对本项目的原厂合法来源渠道证明\n27.要求在规定时间内提供免费安装服务(包含相关配件)\n28.以附件形式上传本项目相关的免费安装承诺 \n | \n
供应商报价详情
\n| 排名 | \n是否成交 | \n供应商名称 | \n企业性质 | \n排名价(元) | \n实际报价(元) | \n小微企业生产 | \n环保产品 | \n报价清单 | \n
| 1 | \n\n | \n哈尔滨市世纪永盛科技开发有限公司 | \n\n | 9160.00 | \n9160.00 | \n\n 否\n | \n\n 否\n | \n查看 | \n
| 2 | \n\n | \n黑龙江桉旭机电工程有限公司 | \n\n | 10316.00 | \n10316.00 | \n\n 是\n | \n\n 是\n | \n查看 | \n
| 3 | \n\n 成交\n | \n哈尔滨欧嘉迪经贸有限公司 | \n\n | 10600.00 | \n10600.00 | \n\n 否\n | \n\n 否\n | \n查看 | \n
| 4 | \n\n | \n哈尔滨北尧科技有限公司 | \n\n | 10636.00 | \n10636.00 | \n\n 是\n | \n\n 是\n | \n查看 | \n
| 5 | \n\n | \n黑龙江戊申虎智能科技有限公司 | \n\n | 10740.00 | \n10740.00 | \n\n 否\n | \n\n 否\n | \n查看 | \n
| 6 | \n\n | \n克东县金缘家电经销有限公司 | \n\n | 10796.00 | \n10796.00 | \n\n 是\n | \n\n 是\n | \n查看 | \n
| 7 | \n\n | \n哈尔滨亨特网络科技有限公司 | \n\n | 10800.00 | \n10800.00 | \n\n 否\n | \n\n 是\n | \n查看 | \n
| 8 | \n\n | \n哈尔滨市馨吉星电子科技发展有限公司 | \n\n | 10800.00 | \n10800.00 | \n\n 否\n | \n\n 是\n | \n查看 | \n
采购人意见
\n1.所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
\n\n2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
\n\n3.采购需求截止后,按照满足采购需求需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
\n\n4.有效报价不足三家,系统自动废标。
\n\n5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
\n\n6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
\n\n7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
\n \n8.供应商报价应提供商品价格证明,有以下两种方式:第一种:京东、苏宁、国美(三个平台任选其一)的网址链接;第二种:一年内的历史销售合同,乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接(或合同)内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致,且报价(供货价)应比链接(或合同)中的价格低3%以上。
\n \n9.报价即默认完全响应采购人需求,若其中有任一项不符合需求,采购人有权提起投诉。
\n \n10.需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。
\n| 序号 | \n商品名称 | \n响应品牌及型号 | \n备注 | \n计量单位 | \n采购数量 | \n报价(单价/元) | \n小计(元) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n一匹半变频挂机 | \n海尔/KFR-35GW/20MCC83 | \n\n | 台 | \n4 | \n2290.00 | \n9160.00 | \n
| 总报价(元) | \n9160.00 | \n||||||
| 序号 | \n商品名称 | \n响应品牌及型号 | \n备注 | \n计量单位 | \n采购数量 | \n报价(单价/元) | \n小计(元) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n一匹半变频挂机 | \n海尔/KFR-35GW/20MCC83 | \n完全符合 | \n台 | \n4 | \n2579.00 | \n10316.00 | \n
| 总报价(元) | \n10316.00 | \n||||||
| 序号 | \n商品名称 | \n响应品牌及型号 | \n备注 | \n计量单位 | \n采购数量 | \n报价(单价/元) | \n小计(元) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n一匹半变频挂机 | \n海尔/KFR-35GW/20MCC83套机 | \n全部满足电子卖场竞价要求 | \n台 | \n4 | \n2650.00 | \n10600.00 | \n
| 总报价(元) | \n10600.00 | \n||||||
| 序号 | \n商品名称 | \n响应品牌及型号 | \n备注 | \n计量单位 | \n采购数量 | \n报价(单价/元) | \n小计(元) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n一匹半变频挂机 | \nTCL/小白空调 | \n全部满足电子竞价需求 | \n台 | \n4 | \n2659.00 | \n10636.00 | \n
| 总报价(元) | \n10636.00 | \n||||||
| 序号 | \n商品名称 | \n响应品牌及型号 | \n备注 | \n计量单位 | \n采购数量 | \n报价(单价/元) | \n小计(元) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n一匹半变频挂机 | \n海尔/KFR-35GW/20MCC83 | \n\n | 台 | \n4 | \n2685.00 | \n10740.00 | \n
| 总报价(元) | \n10740.00 | \n||||||
| 序号 | \n商品名称 | \n响应品牌及型号 | \n备注 | \n计量单位 | \n采购数量 | \n报价(单价/元) | \n小计(元) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n一匹半变频挂机 | \n1/3 | \n\n | 台 | \n4 | \n2699.00 | \n10796.00 | \n
| 总报价(元) | \n10796.00 | \n||||||
| 序号 | \n商品名称 | \n响应品牌及型号 | \n备注 | \n计量单位 | \n采购数量 | \n报价(单价/元) | \n小计(元) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n一匹半变频挂机 | \n/// | \n\n | 台 | \n4 | \n2700.00 | \n10800.00 | \n
| 总报价(元) | \n10800.00 | \n||||||
| 序号 | \n商品名称 | \n响应品牌及型号 | \n备注 | \n计量单位 | \n采购数量 | \n报价(单价/元) | \n小计(元) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n一匹半变频挂机 | \n海尔/KFR-35GW/20MCC83套机 | \n\n | 台 | \n4 | \n2700.00 | \n10800.00 | \n
| 总报价(元) | \n10800.00 | \n||||||
若附件无法下载,你可以尝试使用360极速浏览器进行下载!




