| 项目名称 | 鲁西南汽车绿色低碳智慧产业基地及现代金融配套服务项目 | ||
| 建设地点 | 山东省济宁市邹城市邹城市中心店镇政府西侧,龙山北路东,鲁南汽车城西,尚义路北 | 建筑面积 (平方米) |
1123001 |
| 建设单位 | 邹城市圣城文旅集团有限公司 | 法定代表人 | 盛来 |
| 联系人 | 张轩 | 联系电话 | 155****0507 |
| 项目投资(万元) | 1068200 | 环保投资(万元) | 60259.99 |
| 拟投入生产运营日期 | 2030-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第137 导航台站、供油工程、维修保障等配套工程项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目总占地约1069.5亩,总建筑面积1123001㎡,项目分2期建设,一期建筑面积731300㎡,将建设辐射鲁西南区域的大型二手车智慧交易市场,打造先进的二手车交易平台,主要包括汽车及二手车交易市场338000㎡(含车辆交易配套服务、科技检采、智慧市场管理系统),二手车国际跨境交易区120000㎡,汽车金融服务区43200㎡(含汽车金融、小额贷款、融资担保、供应链管理等配套服务),汽车及新能源汽车修理、保养区96000㎡,驾驶技术培训提升区60000㎡,汽车安全性能检测与注册挂牌一体化服务区74100㎡;二期建筑面积391701㎡,主要建设报废汽车回收拆解基地158801㎡,汽车零部件研发区(含废旧轮胎热烈解连续式智能设备研发、废旧轮胎资源化综合利用设备研发)115000㎡,汽车零部件生产加工区65100㎡,汽车配件销售区52800㎡,实现二手车的全链条、全周期的绿色低碳循环。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废水 生产废水 |
生活污水 其他措施: 办公生活、厕所污水控制:厕所设化粪池,污水经化粪池沉淀 后进入现场临时污水管网 生产废水 其他措施: 生产过程中:设备清洗废水等污水要经过沉淀池,循环利用。 无法循环利用的污水委托给专业化的处理企业 |
||
| 固废 | 环保措施: 生产过程中产生不可利用的固体和液体废弃物,通过在生产过程中多工段收集,分类存放和标识。油抹布及劳保用品利用垃圾桶收集,混入生活垃圾,定期委托环卫部门清运。废铅酸蓄电池、废矿物油、废电路板及电子元件、废电容器等设置固定的贮存设施、专用容器盛装后,暂存于危废暂存库,集中收集后定期委托给专业化的处理企业。由专人负责每天打扫办公区域,并对每日生产的垃圾进行收集、清理。有害废弃物必须单独存放,防止再次污染。可回收无毒无害废弃物(纸类、塑料类、瓶罐类)统一收集,定期送废品回收站;生活垃圾送环卫部门进行处理;有毒有害废弃物送固体废弃物回收中心进行处理或由厂家回收。 |
||
| 噪声 | 有环保措施: 本项目噪声治理可提高厂房结构的隔声能力,车间墙壁安装吸声材料。在满足工艺条件下,尽可能选用低噪声设备,如机泵等;将各种泵类噪声较大的设备置于室内隔声。在平面布置中,将高噪声设备布置在远离操作人员集中的位置,厂界绿化时选择种植可以减缓噪声的植物。巡检工人在进入高噪声区配戴防噪声耳罩。 |
||
| 生态影响 | 有环保措施: 本项目在场址周围区域考虑了绿化措施。绿化区域主要包括:车间道路的绿化、厂界围墙的绿化等。绿化植物的选择根据本装置所属区域及本装置的污染特点,选择滞尘能力强,减噪、有较好净化空气能力,不妨碍环境卫生,适应性强,易栽易管,以乡土植物为主。 |
||
| 承诺:邹城市圣城文旅集团有限公司 盛来承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 邹城市圣城文旅集团有限公司, 盛来 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202337088300000294。 | |||




