酒钢集团西部重工公司9月份氧化渣等废旧物资竞卖销售公告-竞卖公告
- 项目编号:XBZGGS-JM-202309-11514
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 酒钢集团西部重工公司9月份氧化渣等废旧物资竞卖销售 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 出让单位 | 西部重工公司 | ||
| 联系人 | 张同兵 | 联系人电话 | 13993795595 |
| 公告(报名)开始时间 | 2023-09-28 15:33:09 | 公告(报名)结束时间 | 2023-10-09 18:00:00 |
| 出让方案 | 同一个标的,竞价最高价中标。 | ||
| 竞卖开始时间 | 2023-10-11 09:00:00 | 竞卖结束时间 | 2023-10-11 11:00:00 |
| 出让标的范围与内容 | 详见标的信息。 | ||
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 标的物说明 | 加价幅度(元/人民币) | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氧化渣 | 吨 | 50.0000 | 800 | 酒泉天成公司 | 10 | 13% | 存放地点为酒泉天成公司院内 |
| 2 | 边丝、C型钢废料头 | 吨 | 500.0000 | 2000 | 酒泉天成公司 | 10 | 13% | 存放地点为酒泉天成公司院内 |
| 3 | 废旧木材 | 吨 | 20.0000 | 50 | 西部重工院内 | 10 | 13% | 存放地点为西部重工公司院内 |
| 4 | 废钢 | 吨 | 120.0000 | 2700 | 庆阳西重公司 | 10 | 13% | 存放地点为庆阳西重公司院内 |
| 5 | 废钢 | 吨 | 800.0000 | 2700 | 瓜州长城公司 | 10 | 13% | 存放地点为瓜州长城公司院内 |
| 6 | 氧化渣 | 吨 | 50.0000 | 800 | 瓜州长城公司 | 10 | 13% | 存放地点为瓜州长城公司院内 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 本次竞卖要求竞买人须为中华人民共和国境内的独立法人。 |
| 2 | 本次竞卖要求竞买人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
其他说明内容
附件信息




