| 品名 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓦楞纸 | 嘉盛纸业 | 出厂价 | 2720元/吨 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 2023-09-26 |
| 瓦楞纸 | 嘉盛纸业 | 出厂价 | 3700元/吨 | 克重:48g; | 2023-09-26 |
| 瓦楞纸 | 嘉盛纸业 | 出厂价 | 3210元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):65g | 2023-09-26 |
| 瓦楞纸 | 嘉盛纸业 | 出厂价 | 2890元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):85g | 2023-09-26 |
| 瓦楞纸 | 嘉盛纸业 | 出厂价 | 2790元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 100g | 2023-09-26 |
| 瓦楞纸 | 嘉盛纸业 | 出厂价 | 2740元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 110g | 2023-09-26 |
| 瓦楞纸 | 嘉盛纸业 | 出厂价 | 2720元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 120g | 2023-09-26 |
| 瓦楞纸 | 兆美纸业 | 出厂价 | 3050元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 110g | 2023-09-26 |
| 瓦楞纸 | 兆美纸业 | 出厂价 | 3000元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 120g | 2023-09-26 |
| 瓦楞纸 | 兆美纸业 | 出厂价 | 2950元/吨 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 2023-09-26 |
单位:元/吨 带*为含税价