2021年企业投资项目备案11月份明细表
发布日期:2021-12-17
| 2021年企业投资项目备案11月份明细表 | ||||||||||
| 序号 | 企业全称 | 项目名称 | 建设性质 | 申报单位经济类型 | 建设 地点 |
建设内容及规模 | 总投资额 | 备案证编码 | 备案日期 | 备注 |
| 合计(万元) | ||||||||||
| 十一月份合计(56个) | 2051251.10 | |||||||||
| 1 | 湖北路泰交通设施有限公司 | 路泰华中生产运营基地智能交通设施项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川经济开发区新三路以东、华四路以北 | 项目总投资1.8亿元,其中固投1.5亿元。总面积65亩,总建筑面积37700m2,其中生产厂房26000m2,仓库7500m2,办公2200m2,生活配套2000m2。建成后,年产交通安全设施和智能交通设施共600余万件,年产值3.5亿元。 | 18000.00 | 2111-420984-04-01-837994 | 2021-11-02 | |
| 2 | 汉川市泰昌纺织有限公司 | 泰昌生产设备技术升级改造项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 汉川经济技术开发区霍城大道泰昌纺织公司内 | 本项目总投资额8000万元,均是设备投资。新增自动络筒机20台套、清钢联设备82台套、并条粗纱机75台,以及配套设备等。 | 8000.00 | 2111-420984-04-02-250009 | 2021-11-09 | |
| 3 | 湖北省汉川市刁汊湖渔工商实业总公司 | 汈汊湖流域防汛抗旱物资仓库投资项目 | 新建 | 私营企业 | 汈汊湖万家沟村村委会旁 | 项目总投资520万元,占地面积建成26亩,仓库3间10000平方米,办公楼1000平方米 | 520.00 | 2111-420984-04-01-244146 | 2021-11-02 | |
| 4 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北银鹭食品八宝粥杀菌锅更换项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 汉川市经济开发区平章大道6号 | 项目总投资额5000万元,均是设备投资。项目主要在原有车间进行更换改造,本生产线厂房约15万平方米,更换、升级设备12台套,新增设备30台套,生产内容为八宝粥、好粥道系列罐头产品。建设投产后可保证年产能17万吨。 | 5000.00 | 2111-420984-04-02-442360 | 2021-11-04 | |
| 5 | 湖北梓诚木业有限公司 | 木芯板压膜生产线 | 新建 | 私营企业 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区洪一村5号2栋 | 项目建设用地面积:60亩;建生产车间25000平方米,办公楼3500平方米,仓库5000平方米,宿舍3000平方米;专业生产设备85台套;流水生产线4条;年生产木芯压模板20万张;项目总投资8000万元,其中:固定资产5000元,流动资金3000万元。 | 8000.00 | 2111-420984-04-01-576631 | 2021/11/12 | |
| 6 | 湖北程鑫通信科技股份有限公司 | 扩建年产5万吨塑料颗粒项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 汈东街道办事处长乐村 | 计划总投资15000万元,新增5万吨塑料颗粒产能,购置20台套设备。 | 15000.00 | 2111-420984-04-02-520482 | 2021-11-03 | |
| 7 | 武汉盛泰华隆换热器有限责任公司 | 盛泰华隆公司厂房扩建项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 汉川市经济开发区北桥工业园福星北路 | 车间基础扩建占地27.58亩,规划建设厂房一栋6000㎡,仓库一栋2700㎡。项目总投资5000万元,其中固定资产投资5000万元,流动资金0,预计新增产值3000万元。 | 5000.00 | 2111-420984-04-01-798505 | 2021-11-03 | |
| 8 | 湖北天瑞天成工贸股份有限公司 | 年产60万辆童车生产线改扩建项目第三期 | 扩建 | 私营企业 | 孝感市汉川市华严农场G348华严段南 | 征地30亩,扩建厂房21000平方米,购建智能化设备生产线2条,年产童车60万台(其中固定资产5800万元,流动资金1000万元) | 6800.00 | 2111-420984-04-02-725378 | 2021-11-04 | |
| 9 | 湖北迈可瑞汽车部件有限公司 | 迈可瑞汽车零部件生产线升级项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 汉川经济开发区徐家口村平章大道 | 项目总投资2.5亿元,其中固定资产2亿元,流动资金5000万元。项目购置生产设备约70台(套),新增3条汽车零部件组装生产线,年组装车身嵌条、车窗嵌条及车踏板嵌条100万个. | 25000.00 | 2111-420984-04-02-197740 | 2021-11-04 | |
| 10 | 杭加(湖北)建筑节能新材料有限公司 | 杭加(湖北)生产设备技术改造项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 汉川市经济开发区高新大道以东、华中国际企业城B1区以北 | 项目总投资21751万元,其中固定设备投资20000万元,流动资金1751万元。项目主要建设内容为新增蒸压生产线5条,购置配套设备20台套。 | 21751.00 | 2111-420984-04-01-238815 | 2021-11-04 | |
| 11 | 湖北宇辰新材料有限公司 | 宇辰年产3000吨铁氟龙新材料项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 汈东街道办事处长虹村 | 计划总投资15000万元,可年产铁氟龙系列产品3000吨。 | 15000.00 | 2111-420984-04-02-864556 | 2021-11-04 | |
| 12 | 湖北康泰塑料有限公司 | 年加工10万吨废塑料技改项目(二期) | 技改及其他 | 私营企业 | 马口工业园区博信路 | 扩建8000平方米生产车间及4000平方米仓库,建成符合环保国标生产线2条,预计年处理废塑料2万吨。项目计划总投资5500万元,其中基建1850万元、设备购置3350万元,流动资金300万元。 | 5500.00 | 2111-420984-04-02-499968 | 2021-11-05 | |
| 13 | 湖北鑫拓航纸塑包装有限公司 | 湖北鑫拓航纸塑包装有限公司扩建项目 | 扩建 | 私营企业 | 汈东街道办事处新乐村 | 项目计划总投资15000万元,其中一期固定投资5600万元,用于购买生产设备,流动资金2000万元,新增淋膜纸杯生产线10条,可年产淋膜纸塑1.3万吨、塑料产品5000吨。 | 15000.00 | 2111-420984-04-02-136651 | 2021-11-08 | |
| 14 | 湖北团结童车有限公司 | 童车、童床生产销售项目 | 扩建 | 私营企业 | 庙头镇黄家咀村新北公路旁 | 总投资1850万元,其中固定资产投资1050万元,流动资金800万元。建钢构厂房3365平方米,购设备107台(套),年产童车10万辆,年产值2300万元,年税收60万元。 | 1850.00 | 2110-420984-04-02-764960 | 2021-10-29 | |
| 15 | 湖北惠致农贸食品有限公司 | 湖北惠致农贸食品有限公司技改项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 汈东街道办事处长兴铺村 | 计划总投资1200万,本年拟购买设备投资410万元,公司主要生产莲藕初级加工深加工,年产销鲜莲藕5万吨,年加工莲藕食品3万吨,生产车间,冷库,环保设施设备改建。 | 1200.00 | 2111-420984-04-02-935475 | 2021/11/23 | |
| 16 | 湖北环福塑料制品有限公司 | 湖北环福PP无纺布产能扩充项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 沉湖镇万福街188号 | 建设钢构厂房生产车间10000平方米;新增SMMS、SSMS生产线及配套设备、相关辅助设施。建成后PP无纺布在原8千吨基础上扩充1.2万吨,使总产量达到2万吨。(项目总投资12000万元,固定资产投资10000万元,流动资金2000万元) | 12000.00 | 2111-420984-04-02-201174 | 2021-11-08 | |
| 17 | 湖北德民纺织品有限公司 | 倍捻技术改造 | 改建 | 私营企业 | 城隍工业园滨湖大道92号 | 建设规模:总投资2500万元,年产纱线3万锭,预计年创产值5500万元,税收132万元,吸纳劳动就业200余人。建设内容:更新设备30台套。设备投资2000万元,安装工程300万元,其他200万元。 | 2500.00 | 2109-420984-04-02-847086 | 2021-11-08 | |
| 18 | 湖北赞丰新材料科技有限公司 | 湖北赞丰年精加工钒产品5000吨生产线项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市经济开发区金鼓城大道 | 在150亩工业用地上,新建办公楼、研发楼及5栋总面积65000平方的厂房用于年产5000吨钒氮合金和全钒储能研发 | 30000.00 | 2111-420984-04-01-451411 | 2021-11-09 | |
| 19 | 中广核拓普(湖北)新材料有限公司 | 18万吨高聚物材料智能化技术改造项目一期 | 技改及其他 | 私营企业 | 刘家隔镇金鼓城产业园金鼓城大道18号 | 投资5100万元,购设备51台套,年增产PE、POE产品2万吨。 | 5100.00 | 2111-420984-04-02-334456 | 2021-11-09 | |
| 20 | 汉川市银兴米业有限公司 | 年收购加工销售粮食、农副产品3万吨 | 技改及其他 | 私营企业 | 汉川市新堰镇黄吕公路2号 | 年收购加工销售粮食、农副产品3万吨,产值达2000万元; 征地10亩6660平方米,新建厂房2栋3400平方米,新建储备库1栋3260平方米,购设备2台套;项目总投资4678万元,其中固定资产投资4400万元,流动资产278万元。 | 4678.00 | 2111-420984-04-02-545208 | 2021-11-09 | |
| 21 | 湖北沃农饲料有限公司 | 水产膨化饲料生产线 | 改建 | 私营企业 | 分水文昌工业园 | 新增一条水产膨化饲料生产线,项目拟投资8500万元,基础建设,购置设备32台套,及其他配套设施建设,年产水产饲料1万吨,项目投资后可实现年销售收入3000万元 | 8500.00 | 2111-420984-04-02-171321 | 2021-11-09 | |
| 22 | 湖北亨威铝业有限公司 | 湖北亨威铝业年产10万吨铝型材及深加工生产基地项目 | 扩建 | 私营企业 | 湖北省汉川市经济开发区国光路168号 | 项目总投资51110万元。本次扩建项目在既有厂区内实施,项目占地100亩,扩建厂房,实验楼、办公楼、职工宿舍等设施143610㎡,购生产线8条,配套生产工艺设备288台/套。建成投产后,可年产10万吨铝型材,年均销售收入23.5亿元 | 51110.00 | 2108-420984-04-01-528233 | 2021/11/17 | |
| 23 | 湖北欧瑞斯特日用制品股份有限公司 | 年产儿童推车45万台 | 技改及其他 | 私营企业 | 汉川市北桥经济开发区霍城大道152号 | 项目总投资10000 万元 。新建厂房36000平方米,新增生产线3条,配套设备200台/套。年产儿童推车45万台 ,产值达到13400万 | 10000.00 | 2111-420984-04-05-675657 | 2021-11-10 | |
| 24 | 湖北华祥新型建筑材料有限公司 | 华祥新型干混砂浆生产线改造项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 汉川市经济开发区货场路马庙村 | 建设规模:年产30万吨,产值1亿元;厂房及仓库基建项目扩建(投资200万元);节能烘干系统、整形筛分自动投料系统;高效运输提升发货中控系统(整体投资1000万元) | 1200.00 | 2110-420984-04-02-524710 | 2021-10-19 | |
| 25 | 湖北汇龙食品有限公司 | 5000吨冷库扩建项目 | 扩建 | 私营企业 | 汉川市经济开发区徐家渠路与平章大道交汇处 | 利用公司现有土地约13000㎡,扩建1座白条预冷库和1座冷库,总建筑面积7887㎡,冷库库容5000吨;新增制冷、冷库加工、冷链运输等设备22台(套)。 | 5990.00 | 2111-420984-04-02-257362 | 2021-11-11 | |
| 26 | 汉川市诚懋实业有限公司 | 年产5000万口罩及辅料项目 | 扩建 | 私营企业 | 汉川市马庙工业园金家台村 | 总投资3900万元,建钢构厂房5000平方米,购设备34台(套),年产口罩5000万片,产值7000万元,税收180万元。 | 3900.00 | 2111-420984-04-02-194909 | 2021-11-12 | |
| 27 | 湖北省华中再生资源有限公司 | 华中工业园年加工30万吨废钢铁回收加工配送基地项目 | 新建 | 国有及国有控股企业 | 汉川市经济开发区货场路华中工业园 | 本项目为华中工业园年加工30万吨废钢铁回收加工配送基地项目,项目规划占地面积54000㎡,项目总建筑面积16120.00㎡,主要进行废钢加工厂房建设,堆场及道路工程、给排水系统、消防系统、电气系统等辅助工程建设以及配套设备购置及安装 | 9483.00 | 2111-420984-04-05-650227 | 2021-11-12 | |
| 28 | 湖北闽商钰沣科技有限公司 | 华中羽绒服“双线”“双循”全产业链闭环项目第一期 | 新建 | 股份制企业 | 汉川经济开发区,平章大道以北,G348国道以南,新正大道两侧 | 项目占地361亩,建设厂房52万平方米,规划购置设备7000台套。集羽绒服设计、生产、销售于一体,年产羽绒服6000万件。项目建成后,通过羽绒服线上线下的展示与交易,有效促进羽绒服产业的国际国内双循环,实现羽绒服全产业链闭环生产。 | 80000.00 | 2111-420984-04-05-534997 | 2021-11-12 | |
| 29 | 武汉雅客居门窗有限公司 | 武汉雅客居门窗生产项目 | 扩建 | 私营企业 | 韩集乡红缨村 | 项目占地面积18亩,建设厂房生产区12000平方米,包括木工及打磨车间、喷漆车间、包装车间。引进德国电子开料系统、智能化喷漆等先进设备,组建环保高效的生产线3条,并采用活性炭吸附尾气处理装置。整个生产线可年产定制家具柜类10万㎡、实木套装门35000套。 | 4200.00 | 2111-420984-04-05-294612 | 2021/11/22 | |
| 30 | 汉川市仟佰汇分水超市店 | 仟佰汇分水超市店 | 改建 | 私营企业 | 汉川市分水镇新农社区居委会商贸城西1-80号 | 建超市经营场所10400平方米(上下二层),室内购置各种货架、冷藏设备及其它相关配套服务设施,建立消防通道及超市外部环形停车场所,项目总投资9400万元,可实现年销售额3800万元 | 9400.00 | 2111-420984-04-01-437796 | 2021-11-15 | |
| 31 | 湖北利固新材料科技有限公司 | 湖北利固新材料科技有限公司新建建材浆料生产线、碳纤维生产线 | 新建 | 私营企业 | 湖北省孝感市汉川市脉旺镇脉北大道134号 | 一期和二期厂房建安2500万元(在原有厂房上翻新、重建)、新建办公大楼建设4000万元、原材料采购合同2000万元,设备购置及安装调试合同6500万元。 | 15000.00 | 2111-420984-04-01-132163 | 2021-11-15 | |
| 32 | 汉川市宏盛新能源科技有限公司 | 宏盛新能源汉川市刘家隔镇宏煜纺织2.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 私营企业 | 湖北省孝感市汉川市刘家隔镇川刘大道{湖北天仙纺织院内} | 利用汉川市刘家隔镇宏煜纺织有限公司厂房屋顶面积约20000平方米,新建分布式屋顶光伏发电项目,装机容量2.99MW,建设内容为光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 1350.00 | 2111-420984-04-01-738619 | 2021-11-18 | |
| 33 | 汉川市宏盛新能源科技有限公司 | 宏盛新能源汉川市庙头镇鑫宏纺织1.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市庙头镇新北路 | 利用汉川市庙头镇鑫宏纺织有限公司厂房屋顶面积约20000平方米,新建分布式屋顶光伏发电项目,装机容量1.99MW,建设内容为光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 900.00 | 2111-420984-04-01-859273 | 2021-11-18 | |
| 34 | 汉川市宏盛新能源科技有限公司 | 宏盛新能源汉川市湾谭乡浩天纺织1.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市湾谭乡 | 利用汉川市湾谭乡浩天纺织有限公司厂房屋顶面积约15000平方米,新建分布式屋顶光伏发电项目,装机容量1.99MW,建设内容为光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 900.00 | 2111-420984-04-01-154726 | 2021-11-18 | |
| 35 | 汉川市宏盛新能源科技有限公司 | 宏盛新能源汉川市庙头镇恒昌球铁铸造1.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 私营企业 | 庙头镇 | 利用汉川市庙头镇恒昌球铁铸造有限公司厂房屋顶面积约16000平方米,新建分布式屋顶光伏发电项目,装机容量1.99MW,建设内容为光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 900.00 | 2111-420984-04-01-873380 | 2021-11-18 | |
| 36 | 汉川市宏盛新能源科技有限公司 | 宏盛新能源汉川市西江乡江峰纺织1.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市西江乡北河村 | 利用汉川市西江乡江峰纺织有限公司厂房屋顶面积约20000平方米,新建分布式屋顶光伏发电项目,装机容量1.99MW,建设内容为光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 900.00 | 2111-420984-04-01-120164 | 2021-11-18 | |
| 37 | 汉川市宏盛新能源科技有限公司 | 宏盛新能源汉川市杨林镇宏盛纺织1.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市杨林镇 | 利用汉川市杨林镇宏盛纺织有限公司厂房屋顶面积约20000平方米,新建分布式屋顶光伏发电项目,装机容量1.99MW,建设内容为光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 900.00 | 2111-420984-04-01-135170 | 2021-11-18 | |
| 38 | 汉川市宏盛新能源科技有限公司 | 宏盛新能源汉川市杨林镇巨长益纺织1.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市杨林镇白鱼村 | 利用汉川市杨林镇巨长益纺织有限公司厂房屋顶面积约20000平方米,新建分布式屋顶光伏发电项目,装机容量1.99MW,建设内容为光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 900.00 | 2111-420984-04-01-525672 | 2021-11-18 | |
| 39 | 汉川市宏盛新能源科技有限公司 | 宏盛新能源汉川市经济开发区洋田塑料2.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市经济技术开发区 | 利用汉川市经济开发区湖北洋田塑料制品有限公司厂房屋顶面积约30000平方米,新建屋顶分布式光伏发电项目,装机容量2.99MW,建设内容为光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 1350.00 | 2111-420984-04-01-589646 | 2021-11-18 | |
| 40 | 汉川市宏盛新能源科技有限公司 | 宏盛新能源汉川市马鞍乡黄龙纺织1.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市马鞍乡工业园区 | 利用汉川市马鞍乡工业园区黄龙纺织有限公司厂房屋顶面积约20000平方米,新建分布式屋顶光伏发电项目,装机容量1.99MW,建设内容为光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 900.00 | 2111-420984-04-01-680800 | 2021-11-18 | |
| 41 | 汉川市宏盛新能源科技有限公司 | 宏盛新能源汉川市马口镇瑞华纺织2.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市马口工业园 | 利用汉川市瑞华纺织有限公司厂房屋顶面积约30000平方米,新建分布式屋顶光伏发电项目,装机容量2.99MW,建设内容为光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 1340.00 | 2111-420984-04-01-772313 | 2021-11-18 | |
| 42 | 汉川恒雨舟包装有限公司 | 汉川恒雨舟包装有限公司“包装制品”生产项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市新河镇马庙村 | 公司拟定在汉川市新河镇马庙村利用存量工业用地40亩,总投资7000万元,其中固定资产投资6000万元建设“包装制品”生产项目(纸制品包装),项目建成投资后可年产纸质餐具40000万个以上,可实现年产值1亿元,年税收400万元以上。 | 7000.00 | 2111-420984-04-01-998000 | 2021-11-18 | |
| 43 | 武汉弘武电线电缆有限公司汉川分公司 | 武汉弘武电线电缆生产基地项目 | 新建 | 私营企业 | 西江乡北河工业园 | 项目年产电线700万千米、电缆20万千米,产值达到2300万左右;建设厂房11000平方米,购买各类电线电缆生产设备50台,项目总投资3500万,其中固定资产投资3000万,流动资产500万元。 | 3500.00 | 2111-420984-04-01-606139 | 2021-11-18 | |
| 44 | 汉川市宏发农业开发有限公司 | 宏翔农贸综合市场改扩建项目 | 扩建 | 私营企业 | 汉川市汈东街道办事处洪淌村 | 利用厂房拆除腾出的土地,并利用新征土地20亩进行改扩建;新建莲藕加工车间、冷库、水果交易区、水产交易区、粮油交易区、农资交易区,总建筑面积23583㎡。 | 5688.00 | 2111-420984-04-01-651599 | 2021-11-11 | |
| 45 | 湖北虹毅化纤制品有限公司 | 湖北虹毅化纤制品有限公司年产30万件服装项目 | 新建 | 股份制企业 | 经济开发区新河工业园汉正大道以北 | 建设内容:建厂房7300平方米,购买设备200台。 建设规模:年产服装30万件,产值1200万 | 1500.00 | 2111-420984-04-01-594830 | 2021/12/1 | |
| 46 | 汉川市西江乡小蜜蜂双语幼儿园 | 小蜜蜂双语幼儿园建设项目 | 新建 | 其他 | 西江乡江集村 | 建设教学楼6000平方米,项目总投资1800万元,其中固定资产投资1300万元,流动资产500万元 | 1800.00 | 2111-420984-04-01-449129 | 2021-11-23 | |
| 47 | 湖北浩天纺织有限公司 | 年产化纤纱、布3000万米项目 | 新建 | 私营企业 | 汉川市湾潭乡 | 该建设项目总占地面积 21000平方米,建设厂房、宿舍各1栋,总建筑面积12700平方米,设备300台套,总投资7000万元,年生产化纤纱、布3000万米。其中固定资产5000万元,流动资金2000万元。 | 7000.00 | 2111-420984-04-05-485596 | 2021-11-24 | |
| 48 | 汉川市宏达水运有限公司 | 汉川市2022年度运输船舶岸电设施改造项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 湖北省:孝感市_汉川市经济开发区泗牌村8号 | 2条船舶采取63-1-1-6改造技术方案申报改造,1条船舶采取125-1-1-6改造技术方案申报改造。 | 22.00 | 2111-420984-04-02-393185 | 2021-11-12 | |
| 49 | 湖北韩秀风服饰有限公司 | 年产100万件成衣项目 | 新建 | 私营企业 | 湖北省孝感市汉川市沉湖镇李花村段李大道97号 | 项目用地约7亩,占地面积2728平方米,厂房、办公楼总建筑面积8368平方米,购设备1000台套,年产成衣100万件,总投资6000万。 | 6000.00 | 2111-420984-04-05-983424 | 2021/12/2 | |
| 50 | 汉川市刘格沙发家具厂 | 年产家具、沙发46000件项目 | 扩建 | 私营企业 | 汉川市刘家隔镇同乐大道16号 | 用地面积1859.88平方米,建厂房、宿舍等建筑面积2500平方米,年产家具、沙发46000件。 | 150.00 | 2111-420984-04-01-951022 | 2021-11-26 | |
| 51 | 湖北祉星纸业有限公司 | 湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目 | 新建 | 股份制企业 | 汉川市新河镇纸品工业园 | 新建生产线:年产40万吨化机浆2条、75万吨化学浆1条、20万吨和60万吨食品卡纸各1条、5万吨特种纸6条、5万吨、7万吨、7万吨装饰纸各1条、15万吨格拉辛纸2条、30万吨再生纸4条、15万吨纱管纸1条,配套建设生产车间、给水站、污水站等设施。 | 1580000.00 | 2111-420984-04-01-726220 | 2021-11-26 | |
| 52 | 湖北玉格鞋业有限公司 | 年新增100万双鞋生产线项目 | 扩建 | 私营企业 | 汉川市刘家隔镇 | 固定资产投资5050万元,征地39亩,建设厂房12242平方米,宿舍楼、仓库及配套设施6766平方米,新增制鞋生产线2条。 | 5050.00 | 2111-420984-04-01-285203 | 2021-11-27 | |
| 53 | 鲁爱丽 | 鲁爱丽汉川市马鞍乡复兴村10组41.4KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 个人 | 湖北省汉川市马鞍乡复兴村10组 | 利用自家屋顶260平方米,建设41.4KW分布式光伏发电组件铺设、逆变器安装及电网接入等配套工程。 | 19.10 | 2111-420984-04-05-721689 | 2021-11-29 | |
| 54 | 湖北睿鑫铝业有限公司 | 童车、铝合金型材、铝复合型材销售生产 | 扩建 | 私营企业 | 庙头镇黄家咀社区 | 建厂房16000㎡,办公楼、宿舍6000㎡,购设备生产线5条,年产童车、铝型材6000吨,年产值1.2亿元,年税收240万元。 | 8000.00 | 2111-420984-04-02-961927 | 2021-11-30 | |
| 55 | 湖北广朋铝业股份有限公司 | 铝合金建筑型材生产销售 | 扩建 | 私营企业 | 庙头镇金家台村 | 建钢构厂房8500平方米,购设备生产线2条,设备30台,年产铝合金3万吨,年产值7000万元,年税收240万元。 | 5500.00 | 2111-420984-04-02-646069 | 2021-11-30 | |
| 56 | 湖北绿天地生物科技有限公司 | 绿天地益生菌发酵新技术自动化规范化实施项目 | 技改及其他 | 私营企业 | 汉川市经济技术开发区北桥科技工业园 | 项目新上9台套加装自动化设备不锈钢发酵罐,原有无菌室改造为4个万级无菌室,项目年产1000吨,年产值达到2000万元。(项目总投资5000万元,其中固定资产5000万元,流动资产0元) | 5000.00 | 2111-420984-04-02-230065 | 2021-11-03 | |




