场次信息 本场次处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
竞价结果明细
PM23091100009PM23091100009
竞价产品明细
| 场次名称 | 航天机电一批办公用品资产处置(铁皮文件柜、笔记本电脑、打印机、照相机) | ||
| 公告发布时间 | 2023-09-12 09:00 | ||
| 竞价时间 | 2023-09-18 09:00 -- 2023-09-18 11:00 | ||
| 实际结束时间 | 2023-09-18 11:00 | ||
| 起始价格(元) | 3500.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 起始价、成交价是否含税 | 是 | 发票类型 | 增值税普通电子发票 |
| 买方支付保证金(元) | 1000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 100.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
| 铁皮文件柜、笔记本电脑、打印机、照相机 | 见说明清单 | 见说明清单 | 上海市 | 2023-09-19 至 2023-10-30 | 1 | 批 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
| V2274 |
铁皮文件柜、笔记本电脑、打印机、照相机
|
见说明清单
|
见说明清单
|
2023-09-19 至 2023-10-30 |
上海市
|
1 批 | 3,500.00 | 3,500.00 | HT23092000003 |
下载




