| 项目编号 | ZC23JX08009473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 吉安县人民医院报废处置的医疗设备—核磁共振产权转让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 吉安县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 122,500元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|

吉安县人民医院报废处置的医疗设备—核磁共振产权转让
| 项目编号 | ZC23JX08009473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 吉安县人民医院报废处置的医疗设备—核磁共振产权转让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 吉安县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 122,500元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|