物料信息
| 序号 | *物代码 | *物料名称 | *型号规格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.1.1 水厂 | ||
| 2 | 6.1.2 废钢队 | ||
| 3 | 6.1.3 转炉炼钢厂一车间 | ||
| 4 | 6.1.4 棒线厂一车间 | ||
| 5 | 6.1.5 棒线厂二车间 | ||
| 6 | 6.1.6 棒线厂六车间 | ||
| 7 | 6.1.7 棒线厂七车间 | ||
| 8 | 6.1.8 棒线厂八车间 | ||
| 9 | 6.1.9 棒线厂九车间 | ||
| 10 | 6.1.10 电炉炼钢厂四车间 | ||
| 11 | 6.1.11 炼焦二车间 | ||
| 12 | 6.1.12 原料烧结八车间 | ||
| 13 | 6.1.13 原料烧结七车间 | ||
| 14 | 6.1.14 原料烧结四车间 | ||
| 15 | 6.1.15 海力物流公司 | ||
| 16 | 6.1.16 计量科 | ||
| 17 | 6.1.17 质检处/原辅料制样 | ||
| 18 | 6.1.18 炼焦一车间 | ||
| 19 | 6.1.19 化产车间 | ||
| 20 | 6.1.20 电炉炼钢厂一车间 | ||
| 21 | 6.1.21 棒线厂三车间 | ||
| 22 | 6.1.22热电厂 | ||
| 23 | 6.1.23 宏昌制气 | ||
| 24 | 6.1.24 海力变电所 | ||
| 25 | 6.1.25 动力项目办 |
paging.start=0 paging.limit=500
信息来源:https://www.e9656.com/pur/zbxxcxDetailTenderAction.htm?glistTempbatch=ZBIFB202309044795&paging.start=0&paging.limit=500




