公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | 废铁件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-09-13 10:30 -- 2023-09-13 11:00 | ||||
| 起始价格(元) | 2.20 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 3000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 2人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 0.02 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 废铁件 | 废旧处理 | 废旧处理 | 湖北省 | 2023-09-14 至 2023-09-15 | 5,000.000 | 公斤 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23083000030




