关于2023年8月21日-2023年8月25日作出的项目立项审批决定的公示
发布时间:2023-08-28 11:11
| 编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目基本情况 | 备注 | 批文 | ||||||||
| 立项日期 | 项目代码 | 项目类型 | 项目属性 | 项目投资额(万元) | 建设详细地址 | 建设规模及内容 | 姓名 | 联系电话 | |||||
| 1 | 如皋龙源皋开新能源发展有限公司新建如皋市石庄镇砖桥社区居民委员会80KWp分布式光伏发电项目 | 如皋龙源皋开新能源发展有限公司 | 2023.8.21 | 2308-320682-89-01-749915 | 备案 | 民间投资 | 36 | 如皋市 石庄镇砖桥社区17组 | 本项目租用如皋市石庄镇砖桥社区居民委员会房屋屋顶约800平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量80KW,购置单晶硅550W组件145块和100KW组串式逆变器1台及其相关配套设施。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用自发自用,余电上网模式,项目建成后预计年发电量8.8万度。此项目不在生态管控区范围内。 | 陈鹏 | 13914368181 | 皋行审备〔2023〕541号 | |
| 2 | 年产5000套数控机床导轨项目 | 南通森威钢球有限公司 | 2023.8.21 | 2308-320682-89-01-607325 | 备案 | 民间投资 | 1000 | 如皋市 搬经镇谢甸居4组 | 利用闲置厂房,购置数控车床CKCN6150、液压机YM-150T、激光切割机4025等设备共39台(套)及相关配套设施。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施,达到国家相关标准。工艺流程:外购钢件材料→数控加工→钻孔→打磨→组装→检验 →出货。项目投产后,预计年产5000套数控机床导轨。 | 顾红平 | 13511586911 | 皋行审备〔2023〕542号 | |
| 3 | 如皋市高新智造产业园提档升级项目 | 如皋市皋绘建设投资有限公司 | 2023.8.21 | 2308-320682-89-01-633682 | 备案 | 民间投资 | 100340.2 | 南通市如皋市如城街道益寿路以西、花城大道以东、如皋集散中心北侧区间路以北、江苏万达特种轴承有限公司北侧区间路以南区域内 | 项目位于如皋市如城街道益寿路以西、花城大道以东、如皋集散中心北侧区间路以北、江苏万达特种轴承有限公司北侧区间路以南区域内。开展土地平整(涉及土地84372平方米,建筑面积约102056平方米),实施园区建设、基础设施配套建设(核准类除外,占地约84372平方米,总建筑面积约301820.4平方米),采用装配式建筑,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防职业病防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目不涉及生态管控区。 | 刘赟 | 13773823988 | 皋行审备〔2023〕543号 | |
| 4 | 如皋市福寿西路地块城市更新项目 | 如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 | 2023.8.21 | 2308-320682-89-01-397108 | 备案 | 民间投资 | 160000 | 如皋市如城街道,北至福寿河,东至红星河,南至区间路,西至大寿星路 | 项目位于如皋市如城街道,北至福寿河,东至红星河,南至区间路,西至大寿星路,开展土地平整(涉及土地589.48亩,涉及建筑面积约17.78万平方米),用于建设高标准仓储和综合办公用房以及相关配套工程 (核准类项目除外),总建筑面积约为38.11万平方米,实施基础设施配套建设。落实 节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目不涉及生态管控,该项目符合城市规划。 | 孙杰 | 13626291458 | 皋行审备〔2023〕544号 | |
| 5 | 如皋建工集团有限公司新建60.5MW分布式光伏发电项目 | 如皋建工集团有限公司 | 2023.8.21 | 2308-320682-89-01-314283 | 备案 | 民间投资 | 22682.2 | 如皋市高新区城南街道区域内 | 计划在皋邻广场、大剧院等区域屋顶上安装光伏发电,规模约60.5MW。本项目利用房屋屋顶约31.4万平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量60.5MW,购置单晶硅、组件、逆变器等配套设施2802台(套)。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目采用“自发自用、余电上网”模式。本项目预计年发电量0.63亿度电。 | 刘赟 | 13773823988 | 皋行审备〔2023〕545号 | |
| 6 | 如皋市广一基础设施建设有限公司新建159.2MW分布式光伏发电项目 | 如皋市广一基础设施建设有限公司 | 2023.8.21 | 2308-320682-89-01-282935 | 备案 | 民间投资 | 62433.4 | 如皋市高新区城南街道区域内 | 计划在软件园、水务集团、中皋寰宇、党校、皋邻广场、人才公寓、青年人才公寓、大剧院、文化宫博物馆、电商物流园、光电产业园、时尚街区、台商城等区域屋顶上安装光伏发电,规模约158.2MW。本项目利用房屋屋顶约82.1万平方米,建设分布式光伏发电项目。规划建设容量158.2MW,购置单晶硅、组件、逆变器等配套设施7328台(套)。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目采用“自发自用、余电上网”模式。本项目预计发电量1.72亿度电。 | 刘赟 | 13773823988 | 皋行审备〔2023〕546号 | |
| 7 | 如皋市晋泰红木工艺品有限公司新建程麒源100KW分布式光伏发电项目 | 如皋市晋泰红木工艺品有限公司 | 2023.8.21 | 2308-320682-89-01-835423 | 备案 | 民间投资 | 30.4 | 如皋市 搬经镇万富村二组谢万路99号 | 本项目利用如皋市晋泰红木工艺品有限公司厂区屋顶约1000平方米(不在生态红线范围内),建设分布式光伏发电项目,规划建设容量100kw,购置组件179块、逆变器(100KW)1台、并网柜1台及其相关配套设施共约1套。项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目采用“自发自用、余电上网”模式,项目建成后预计年发电量10.3万度。 | 丁小兵 | 13914365920 | 皋行审备〔2023〕547号 | |
| 8 | 如皋经济技术开发区绿色环境综合整治建设项目 | 南通皋开水务发展有限公司 | 2023.8.22 | 2308-320682-89-01-150846 | 备案 | 民间投资 | 145963.1 | 如皋市 经济技术开发区新王庄社区,新生社区、花园桥社区 | 对如皋经济技术开发区内现有工业污水处理能力提升8万吨/天污水处理能力 ,新建工业污水管网34954米,居民卫生基础设施改造32002处,河道两岸苗木种植及维护,涉及长度合计21846m。以上建设内容核准类除外,落实节能、环保、安全、水土保持、消防职业病防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准,本项目不涉及生态管控区。 | 徐建美 | 13861949119 | 皋行审备〔2023〕548号 | |
| 9 | 汽车内饰布生产技改项目 | 江苏科南纺织科技有限公司 | 2023.8.22 | 2307-320682-89-02-339344 | 备案 | 民间投资 | 1500 | 如皋市 磨头镇新联社区11组 | 利用原有厂房12000平方米,淘汰拉毛机、凹凸针织大圆机、卷布机等旧设备114台,购置双面高脚针织机28G72F、超低氮冷凝蒸汽发生器LSS1.0-Q,高温溢流水洗缸 GYS-HOF-2、6 t/h的锅炉等设备约80台(套)。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家安全标准。本次技改生产汽车内饰布3000吨,总年产能达到6000吨,预计年销售收入1.7亿元,利税550万元。本技术改造项目不新增能耗。工艺流程:涤纶长丝-圆机织造-高温水洗-高温定型-打卷成品。 | 石李宏 | 18762495566 | 皋行审备〔2023〕549号 | |
| 10 | 南通华灿新能源有限公司扩建南通欧臻纺织品有限公司715KW分布式光伏发电项目 | 南通华灿新能源有限公司 | 2023.8.23 | 2308-320682-89-01-470287 | 备案 | 民间投资 | 286 | _如皋市 城南街道新华村12组 | 租用南通欧臻纺织品有限公司厂房剩余屋顶约4000平方米扩建二期项目,项目购置单晶550W光伏组件1300片,7台100KW和1台50KW组串式逆变器及相关配套设施,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治等措施并办理相关手续,达到国家相关标准,新建715KWp分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式。项目建成后,预计年发电约为85万度。此项目不在生态管控区域范围内。 | 徐幸运 | 18012270292 | 皋行审备〔2023〕550号 | |
| 11 | 鑫皋科技发展(南通)有限公司新建南通市华洋包装容器厂如皋分厂二期分布式光伏发电项目 | 鑫皋科技发展(南通)有限公司 | 2023.8.24 | 2308-320682-89-01-383615 | 备案 | 民间投资 | 590 | 如皋市丁堰镇朝阳村19组 | 本项目由鑫皋科技发展(南通)有限公司租用南通市华洋包装容器厂如皋分厂厂房屋面5000平方米,建设分布式光伏发电项目 ,规划建设容量1000KWP,购置天合光能575mp单晶硅太阳能组件1738片,组串式逆变器10台及 其它相关配套设施,项目分二期进行建设,一期安装500KW,二期安装500KW,项目实施过程不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环 保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。 项目采用“自发自、用余电上网”模式,项目建成后预计年发电1200万度,25年发电30000万度。 | 陈健锋 | 13862762643 | 皋行审备〔2023〕551号 | |
| 12 | 如皋市如城街道十里社区股份经济合作社新建如皋缘派车业有限公司200kW分布式光伏发电项目 | 如皋市如城街道十里社区股份经济合作社 | 2023.8.24 | 2308-320682-89-01-221362 | 备案 | 民间投资 | 70.64 | 如皋市 如城街道十里社区怡年西路488号 | 如皋市如城街道十里社区股份经济合作社租赁如皋缘派车业有限公司厂房屋顶1600平方米,购置光伏电池板364块、逆变器等设备2台(套)及相关配套设施,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设88KW分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式,年发电量220000千瓦时,年收益10.78万元。 | 唐留萍 | 15162752644 | 皋行审备〔2023〕552号 | |
| 13 | 如皋市如城街道十里社区股份经济合作社新建如皋市久隆机械制造有限公司200kW分布式光伏发电项目 | 如皋市如城街道十里社区股份经济合作社 | 2023.8.24 | 2308-320682-89-01-728123 | 备案 | 民间投资 | 70.64 | 如皋市 如城街道十里社区中山西路328号 | 如皋市如城街道十里社区股份经济合作社拟租赁如皋市久隆机械制造有限公司厂房屋顶1600平方米,购置光伏电池板364块、逆变器等设备2台(套)及相关配套设施,同步配置节能、环保、安全、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设200KW分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式,年发电量220000千瓦时,年收益10.78万元。 | 唐留萍 | 15162752644 | 皋行审备〔2023〕553号 | |
| 14 | 年产健身器材20万件新建项目 | 如皋市欢旭机械设备有限公司 | 2023.8.24 | 2308-320682-89-01-919543 | 备案 | 民间投资 | 3500 | 如皋市江安镇胜利社区5组 | 利用现有厂房,购置锯管机、带锯机、激光割管机、激光割板机、打磨机、打砂机、喷枪等设备共计73台。项目实施过程中不使用国家限制、 淘汰类工艺设备,不生产国家限制,淘汰类产品,同步落实节能、环保,安全、水土保持、消防、 职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。原料:钢管、钢板、圆钢、钢丸,工艺流程:下料-精加工-焊接组装-打磨-抛丸-喷塑-固化-打包-成品入库。项目建成后年加工20万件健身器材。 | 王海涛 | 13921676942 | 皋行审备〔2023〕554号 | |
| 15 | 如皋市钱庄加油站充电桩项目 | 如皋市钱庄石化有限公司 | 2023.8.24 | 2308-320682-89-05-692087 | 备案 | 民间投资 | 500 | 如皋市 吴窑镇钱庄村14组(吴窑镇鲁班路58号) | 本项目利用位于江苏省南通市如皋市吴窑镇如港公路X207旁钱庄石化有限公司停车场内,大约140平方米建设南通如皋吴窑镇钱庄石化充电站,安装2台480KW拖8根快充和1台240KW拖4根快充的群控充电桩,总功率1200KW,供新能源电动汽车充电服务。本项目无排放,无危险废弃物产生,项目实施过程中不使用国家限制,淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。 项目建设按照《江苏省新能源汽车充(换)电设施建设运营管理办法》文件要求完善后续手续。 | 薛佳媛 | 15896207718 | 皋行审备〔2023〕555号 | |
| 16 | 新型电力系统储能项目 | 江苏日晖系统集成科技有限公司 | 2023.8.24 | 2308-320682-89-01-271191 | 备案 | 民间投资 | 50000 | 如皋市 丁堰镇鞠庄社区38、39组 | 新建厂及附属用房28041平方米,计容42894平方米,购置数控激光切割机、电芯分选机、焊接机器人、压铆机等配套设备109台(套)。工艺流程:原料→下料→焊接→抛丸→组装→贴片→装配→成品。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目建成后,年可生产储能系统集成、10-220KV模块化变电站、充电桩、储能设备(PCS、EMS、BMS)共计2万台。 | 汤媛媛 | 18118611036 | 皋行审备〔2023〕556号 | |
| 17 | 农产品冷链物流项目 | 中皋农产品供应链有限公司 | 2023.8.25 | 2308-320682-89-01-569478 | 备案 | 民间投资 | 5088 | 如皋市搬经镇加马村社区27组 | 新建冷库,购置FVRL160-540*2制冷压速机组、DD-360水冲霜风机、ZFL-1600蒸发冷等设备共约30台(套)。项目实施过程中,不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目建成后,预计年仓储肉类制品15000吨。本项目不涉及生态管控区。 | 田伟杰 | 15996606115 | 皋行审备〔2023〕557号 | |
| 18 | 南通泰亿智能科技有限公司400kwp屋顶太阳能分布式光伏发电项目 | 南通泰亿智能科技有限公司 | 2023.8.28 | 2308-320682-89-01-984582 | 备案 | 民间投资 | 120 | 如皋市磨头镇新徐村十二组51号 | 本项目利用南通泰亿智能科技有限公司约3000平方米厂房屋顶建设400KW屋顶分布式光伏发电项目,购置光伏组件667块,逆变器4台,并网柜1台,项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施,达到国家相关标准。项目采用自发自用、余电上网模式,建成后平均年发电量为48万千瓦时,年销售收入50万元,税收5万元。 | 周文奎 | 18651396288 | 皋行审备〔2023〕559号 | |
| 19 | 南通昱邦新能源科技有限公司新建江苏中唱特种设备有限公司750KW屋顶分布式光伏发电项目 | 南通昱邦新能源科技有限公司 | 2023.8.28 | 2308-320682-89-01-400428 | 备案 | 民间投资 | 337 | 如皋市 九华镇园兴路15号 | 本项目利用江苏中唱特种设备有限公司厂房屋顶12360平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量750kW,购置单晶硅555W组件1351块和110kW组串式逆变器6台及相关配套设施,项目实施过程中不使用国家限制淘汰类工艺设备,同步落实节能环保、安全、水土保持、消防、职业病防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。该项目所发电采用“自发自用,余电上网”模式,该项目分两期实施,一期安装容量250KW,建成后预计年发电量30万度电,年销售额17.4万元,纳税2.2万元。二期安装容量500KW,建成后预计年发电量60万度电,年销售额34.8万元,纳税4.5万元。 | 程文浩 | 13405454757 | 皋行审备〔2023〕558号 | |
| 20 | 北沿江高铁如皋西站综合客运枢纽项目 | 如皋市交通运输局 | 2023.8.15 | 2308-320682-89-01-789249 | 审批 | 政府投资 | 37825.53 | 如皋市吴窑镇龙河村15组、平田村9组 | 项目选址于如皋市吴窑镇龙河村15组、平田村9组,占地面积约71682平方米,西侧部分布置长途客运和公交合用站场,广场东侧部分布置出租车、社会车辆落客区和社会车辆地面停车场(停车位约100个),地下部分布置地下车库,地下车库布置约300个社会车辆停车位和出租车蓄车区。 | 陈冬松 | 18151324406 | 皋行审投资〔2023〕85号 | 皋行审投资【2023】85号.pdf |
| 21 | 如江线下穿沪渝蓉沿江高铁改造工程 | 如皋市交通运输局 | 2023.8.22 | 2308-320682-89-01-138262 | 审批 | 政府投资 | 1511 | 如皋市下原镇腰庄社区35组 | 项目选址于如皋市下原镇腰庄社区35组,道路全长约316米,道路红线宽度40米(含绿化带),同步实施交通安全设施、景观等配套工程。 | 张慧敏 | 18795786062 | 皋行审投资〔2023〕86号 | 皋行审投资【2023】86号.pdf |
| 22 | 如港路下穿沪渝蓉沿江高铁改造工程 | 如皋市交通运输局 | 2023.8.22 | 2308-320682-89-01-307099 | 审批 | 政府投资 | 518.8 | 如皋市磨头镇兴韩村20组、吴窑镇黄石社区15组 | 项目选址于如皋市磨头镇兴韩村20组、吴窑镇黄石社区15组,道路全长约130米,道路红线宽度38米,同步实施交通安全设施、排水等配套工程。 | 张慧敏 | 18795786062 | 皋行审投资〔2023〕87号 | 皋行审投资【2023】87号.pdf |
| 23 | 王石线下穿沪渝蓉沿江高铁改造工程 | 如皋市交通运输局 | 2023.8.22 | 2308-320682-89-01-615744 | 审批 | 政府投资 | 390.1 | 如皋市磨头镇朗张社区7组 | 项目选址于如皋市磨头镇朗张社区7组,道路全长约170米,道路红线宽度33.5米,同步实施交通安全设施、排水等配套工程。 | 张慧敏 | 18795786062 | 皋行审投资〔2023〕88号 | 皋行审投资【2023】88号.pdf |
| 24 | 如皋市下原镇白李社区居民集中居住区建设工程 | 如皋市下原镇人民政府 | 2023.8.25 | 2308-320682-89-05-295038 | 审批 | 政府投资 | 1082 | _如皋市 下原镇白李居21组 | 下原镇白李社区居民集中居住区,位于如皋市下原镇白李居21组,项目占地面积约4200平方米,总建筑面积约 4920 平方米,主要建设集中居住小区,同步实施混凝土路面、雨污管网、污水处理设施、水电、通信、亮化、绿化等配套工程。 | 邱元锋 | 15106275513 | 皋行审投资〔2023〕94号 | 皋行审投资【2023】94号.pdf |
| 25 | 下原镇腰庄社区居民集中居住区建设工程 | 如皋市下原镇人民政府 | 2023.8.25 | 2308-320682-89-01-997361 | 审批 | 政府投资 | 6838 | 如皋市 下原镇腰庄居33组 | 下原镇腰庄社区居民集中居住区,位于如皋市下原镇腰庄居33组,项目占地面积约25900平方米,总建筑面积约 31080平方米,主要建设集中居住小区,同步实施混凝土路面、雨污管网、污水处理设施、水电、通信、亮化、绿化等配套工程。该项目计划投资 6838 万元。资金来源:镇财政拨款。 | 邱元锋 | 15106275513 | 皋行审投资〔2023〕95号 | 皋行审投资【2023】95号.pdf |
| 26 | 下原镇张庄村居民集中居住区建设工程 | 如皋市下原镇人民政府 | 2023.8.25 | 2308-320682-89-01-194036 | 审批 | 政府投资 | 4303 | 如皋市 下原镇张庄村6组、21组 | 下原镇张庄村居民集中居住区,位于如皋市下原镇张庄村6组、21组,项目占地面积约16300平方米,总建筑面积约 19560平方米,主要建设集中居住小区,同步实施混凝土路面、雨污管网、污水处理设施、水电、通信、亮化、绿化等配套工程。该项目计划投资 4303 万元。资金来源:镇财政拨款。 | 邱元锋 | 15106275513 | 皋行审投资〔2023〕96号 | 皋行审投资【2023】96号.pdf |
| 27 | 下原镇下原居农村村民集中居住区建设工程 | 如皋市下原镇人民政府 | 2023.8.25 | 2308-320682-89-01-278264 | 审批 | 政府投资 | 2452 | 如皋市 下原镇下原居10组 | 下原镇下原社区居民集中居住区,位于如皋市下原镇下原居10组,项目占地面积约9290平方米,总建筑面积约11148平方米,主要建设集中居住小区,同步实施混凝土路面、雨污管网、污水处理设施、水电、通信、亮化、绿化等配套工程。该项目计划投资 2452万元。资金来源:镇财政拨款。 | 邱元锋 | 15106275513 | 皋行审投资〔2023〕97号 | 皋行审投资【2023】97号.pdf |
| 28 | 下原镇藕池村居民集中居住区A、B区建设工程 | 如皋市下原镇人民政府 | 2023.8.25 | 2308-320682-89-01-989213 | 审批 | 政府投资 | 3653 | 如皋市 下原镇藕池村21组 | 下原镇藕池村居民集中居住区A、B区,位于如皋市下原镇藕池村21组、14组,项目占地面积约13838平方米,总建筑面积约16605平方米,其中A区占地1238平方米,建筑面积约 1485平方米,B区占地12600 平方米,建筑面积约 15120平方米。主要建设集中居住小区,同步实施混凝土路面、雨污管网、污水处理设施、水电、通信、亮化、绿化等配套工程。该项目计划投资 3653 万元。资金来源:镇财政拨款。其中 A区镇级资金335万元,B 区镇级资金 3318 万元。 | 邱元锋 | 15106275513 | 皋行审投资〔2023〕98号 | 皋行审投资【2023】98号.pdf |




