| 项目名称 | 山西晶运新能源有限公司415.36KW屋顶分布式光伏发电项目 | ||
| 建设地点 | 山西省运城市河津市僧楼镇北方平村、马家堡村、李家堡村 | 占地面积 (平方米) |
1942.8 |
| 建设单位 | 山西晶运新能源有限公司 | 法定代表人 | 解瑞峰 |
| 联系人 | 樊旭晨 | 联系电话 | 199****0250 |
| 项目投资(万元) | 186.912 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2023-08-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 总装机容量为415.36KW,年发电量:52.33536万度。其中僧楼镇北方平村周电贞、袁创元、袁武清、袁武民、袁武怀、薛南楠、袁永恩、原飞、任有振、蔡丙康、蔡省军、蔡建东12户236KW,马家堡村杨瑞霞-1、杨瑞霞-2、马晓武、韩平安、马晓龙5户155.76KW,李家堡村卫腾1户23.6KW。项目主要利用18户居民屋顶面积1942.8㎡,采用膨胀螺丝、配重方式安装 590W单晶硅电池组件704块。消纳模式为“全额上网”。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 固废 | 环保措施: 组件报废后,公司回收 |
||
| 承诺:山西晶运新能源有限公司 解瑞峰承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 山西晶运新能源有限公司, 解瑞峰 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202314088200000072。 | |||




