关于2023年8月14日-2023年8月18日作出的项目立项审批决定的公示
发布时间:2023-08-21 09:50
| 编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目基本情况 | 备注 | 批文 | ||||||||
| 立项日期 | 项目代码 | 项目类型 | 项目属性 | 项目投资额(万元) | 建设详细地址 | 建设规模及内容 | 姓名 | 联系电话 | |||||
| 1 | 如皋安恒新能源有限公司新建南通旺顺报废汽车回收拆解有限公司880KWp分布式光伏发电项目 | 如皋安恒新能源有限公司 | 2023.8.14 | 2308-320682-89-01-421260 | 备案 | 民间投资 | 352 | 如皋市 下原镇白李村1组 | 租用南通旺顺报废汽车回收拆解有限公司厂房屋顶约10000平方米,项目购置单晶550W光伏组件1600片,9台100KW组串式逆变器及相关配套设施,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治等措施,并办理相关手续,达到国家相关标准,建设880KWp分布式光伏发电项目,采用“自发自用、余电上网”模式。项目建成后,预计年发电约为105万度。此项目不在生态管控区域范围。 | 徐幸运 | 18012270292 | 皋行审备〔2023〕530号 | |
| 2 | 南通市华杏农业发展有限公司新建如皋市九华小学0.4MW分布式光伏发电项目 | 南通市华杏农业发展有限公司 | 2023.8.15 | 2308-320682-89-01-616911 | 备案 | 民间投资 | 145 | 如皋市 九华镇华生路158号 | 南通市华杏农业发展有限公司在如皋市九华镇九华小学建筑物屋顶建设分布式光伏发电项目,屋顶面积约4950平方米。项目采用自发自用,余电上网消纳方式,安装727块550Wp光伏组件,4台100kW逆变器。年平均发电量40万度。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。 | 葛易超 | 17625613477 | 皋行审备〔2023〕531号 | |
| 3 | 如皋经济技术开发区电子智能产业园建设项目 | 南通和弘建设发展有限公司 | 2023.8.16 | 2308-320682-89-01-964345 | 备案 | 民间投资 | 182889.2 | 如皋经济技术开发区雪袁线南侧、区间路北侧、龙池路西侧、区间路东侧 | 项目位于南通市如皋经济技术开发区雪袁线南侧、区间路北侧、龙池路西侧、区间路东侧区域内,开展土地平整理(涉及土地597亩,建筑面积约为286579㎡),实施园区建设、基础设施配套工程建设 (核准类项目除外,占地约597亩,总建筑面积约为557236.8㎡),采用装备式建筑。落实 节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目不涉及生态管控区。 | 徐建美 | 13861949119 | 皋行审备〔2023〕532号 | |
| 4 | 如皋经济技术开发区绿色环境综合整治建设项目 | 南通皋开水务发展有限公司 | 2023.8.16 | 2308-320682-89-01-150846 | 备案 | 民间投资 | 145963.1 | 如皋市 经济技术开发区新王庄社区,新生社区、花园桥社区 | 对如皋经济技术开发区内现有工业污水处理能力提升改造 ,新建工业污水管网34954米,居民卫生基础设施改造32002处,河道两岸苗木种植及维护。以上建设内容核准类除外,落实节能、环保、安全、水土保持、消防职业病防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准,本项目不涉及生态管控区。 | 徐建美 | 13861949119 | 皋行审备〔2023〕533号 | |
| 5 | 黑水虻生态养殖扩建项目 | 如皋市鑫广源环保科技有限公司 | 2023.8.17 | 2308-320682-89-01-928904 | 备案 | 民间投资 | 18300 | 如皋市城南街道育华村36组 | 黑水虻生态养殖扩建项目占地面积约为155.5亩(原用地范围内),符合循环经济的“减量化、再利用、资源化”原则,主要建设内容包括黑水虻繁育车间、生态养殖区,购置清洗机、增氧泵、冷库等设备15台(套)。同步配套建设相关废水、废气处置设施,场地内绿化及道路等。本项目投产后可增加年产黑水虻约8800吨、年产水产(鱼)200吨。该项目不在生态管控区,项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。 | 左燕群 | 15862763849 | 皋行审备〔2023〕534号 | |
| 6 | 如皋经济技术开发区农业数字化建设项目 | 如皋市皋泰企业运营管理有限公司 | 2023.8.17 | 2308-320682-89-01-167046 | 备案 | 民间投资 | 19481 | 如皋市城北街道戴庄村、花园桥村 | 项目总规划1358亩,其中薄膜智能大棚833亩,智能玻璃大棚525亩。本项目包括各分区内设施建设及配套设施建设,配套设施包括智能光照系统、灌溉系统、侧土配方施肥综合管理系统、病虫害监控系统等配套工程。项目实施过程中落实节能、环保、安全、消防、水土保持、职业病防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。本项目不涉及生态管控区。 | 徐建美 | 13861949119 | 皋行审备〔2023〕535号 | |
| 7 | 南通九邦新能源科技有限公司新建如皋市旭威机械设备厂630KW屋顶分布式光伏发电项目 | 南通九邦新能源科技有限公司 | 2023.8.17 | 2308-320682-89-01-987961 | 备案 | 民间投资 | 280 | 如皋市 江安镇胜利居五组88号 | 本项目利用如皋市旭威机械设备厂厂房屋顶3200平方米,建设分布式光伏发电项目,规划建设容量630kW,购置单晶硅555W组件1134块和110kW组串式逆变器5台及相关配套设施,项目实施过程中不使用国家限制淘汰类工艺设备,同步落实节能环保、安全、水土保持、消防、职业病防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。该项目所发电采用“自发自用,余电上网”模式,该项目分两期实施,一期安装容量300KW,建成后预计年发电量36万度电,年销售额21万元,纳税2.8万元。二期安装容量330KW,建成后预计年发电量39.6万度电,年销售额23万元,纳税3万元。 | 程文浩 | 13405454757 | 皋行审备〔2023〕537号 | |
| 8 | 新建年加工木屑、秸秆颗粒5000吨项目 | 如皋市华成生物能源有限公司 | 2023.8.17 | 2017-320682-05-03-533512 | 备案 | 民间投资 | 100 | 如皋市磨头镇朗张村十六组 | 本公司租用厂房、租用附属用房1600平方米,购置AX400-500型粉碎机、GZLH560型颗粒机、2L-928C铲车、2LY-920H无轮式装卸机等设备共7台(套),项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续,达到国家相关标准。项目建成后年加工木屑、秸秆颗粒5000吨,年产值400万元,利税80万元。 | 钱华新 | 13205286163 | 皋行审备〔2023〕536号 | |
| 9 | 南通罗塔印刷机械有限公司新建500KWp屋面太阳能分布式光伏项目 | 南通罗塔印刷机械有限公司 | 2023.8.18 | 2308-320682-89-01-188672 | 备案 | 民间投资 | 200 | 如皋市 如城街道贺洋村4组 | 该项目利用南通罗塔印刷机械有限公司3328平方米,安装550W单晶硅光伏组件909块,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治等措施并办理相关手续,达到国家相关标准。总装机量为500KWp,消纳方式为“自发自用、余电上网”,并网点为用户侧,年发电量约为60万千瓦时,项目类型为分布式。 | 袁晓琴 | 13773830921 | 皋行审备〔2023〕538号 | |
| 10 | 年加工5000套铁艺展示道具和9000套木制展示道具 | 江苏天恒展程会展服务有限公司 | 2023.8.18 | 2108-320682-89-01-765108 | 备案 | 民间投资 | 9000 | 如皋市 城南街道天堡村1、2、7组 | 利用现有厂房,购置雕刻机(型号:DC-1325)、切割机(型号:J1G-FF02-355S)、剪板机(型号:QC12Y)等设备148台,主要生产工艺流程:铁艺展示道具:半成品-下料、锯料-焊接-打磨-批灰-打磨-喷漆(水性漆)-晾干-贴画面/安装立体字-包装-成品入库;木制展示道具:半成品-下料-木龙骨-电料预埋/表面封板-批灰-打磨-刷漆/喷漆(水性漆)-晾干-贴画面/安装立体字-包装-成品入库。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、消防、职业病、水土保持危害防治措施,并办理相关手续,达到国家相关标准。项目建成投产后,形成年加工5000套铁艺展示道具和9000套木制展示道具的生产能力。 | 石莉 | 18795745078 | 皋行审备〔2023〕539号 | |
| 11 | 年加工300台GR系列罗茨真空泵、600台GDP系列干式真空泵迁建项目 | 江苏格里克真空技术有限公司 | 2023.8.18 | 2308-320682-89-01-317224 | 备案 | 民间投资 | 1000 | 如皋市 下原镇张庄村21组108号 | 项目租用现有厂房3100平方米,购置清洗机设备(双威5200*2250*3000型号)、烤箱(新奇150*80*80)等7台(套)设备,用于加工GR系列罗茨真空泵及GDP系列干式真空泵。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备,不生产国家限制、淘汰类产品,同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相应手续,达到国家相关标准。项目建成后,预计年加工300台GR系列罗茨真空泵、600台GDP系列干式真空泵,年应税销售不低于1000万元,综合税金不低于150万元。工艺流程:非标机加工零件及标准零件采购到货入库→根据装配要求进行机械装配→根据客户要求进行性能测试→委外表面喷漆装饰→打包发货。 | 邱元峰 | 15106275513 | 皋行审备〔2023〕540号 | |
| 12 | 东陈镇南东陈社区卫生室、超市改造项目 | 如皋市东陈镇人民政府 | 2023.8.7 | 2308-320682-89-05-494831 | 审批 | 政府投资 | 109.95 | 如皋市东陈镇南东陈社区21组 | 项目选址于如皋市东陈镇南东陈社区21组,总用地面积约0.0456公顷,总建筑面积约456平方米,同步实施室外场地、给排水、绿化等配套工程。 | 薛欣欣 | 18862755230 | 皋行审投资〔2023〕84号 | 皋行审投资【2023】84号.pdf |




