| 项目名称 | 销售、使用放射源项目 | ||
| 建设地点 | 浙江省舟山市定海区岑港镇涨次村 | 建筑面积 (平方米) |
200 |
| 建设单位 | 浙江舟山群岛新区东晓海洋石油服务有限公司 | 法定代表人 | 刘天明 |
| 联系人 | 俞益羽 | 联系电话 | 159****1697 |
| 项目投资(万元) | 80 | 环保投资(万元) | 50 |
| 拟投入生产运营日期 | 2023-08-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容 销售、使用放射源,已建设有一间储源库。放射源销售使用前贮存于储源库。 二、建设规模 销售放射源规模如下: 1、中子源Pu-238/Be,活度8.88E 11Bq,Ⅱ类源,年最大销售量10枚; 2、中子源Pu-238/Be,活度8.51E 11Bq,Ⅱ类源,年最大销售量10枚; 3、中子源Am-241/Be,活度6.66E 11Bq,Ⅱ类源,年最大销售量10枚; 4、密度源Cs-137,活度7.4E 10Bq,Ⅳ类源,年最大销售量10枚; 5、三点刻度器Pu-238/Be,活度1.48E 10Bq,Ⅳ类源,年最大销售量10枚; 6、三点刻度器Am-241/Be,活度1.390E 10Bq,Ⅳ类源,年最大销售量10枚; 7、三点刻度器Am-241/Be,活度1.850E 10Bq,Ⅳ类源,年最大销售量10枚; 8、密度刻度快Cs-137,活度1.48E 6Bq,Ⅴ类源,年最大销售量10枚; 9、密度刻度快Cs-137,活度1.85E 7Bq,Ⅴ类源,年最大销售量10枚; 10、密度刻度快Cs-137,活度1.85E 6Bq,Ⅴ类源,年最大销售量10枚; 11、伽马架子Ra-226,活度9.25E 4Bq,Ⅴ类源,年最大销售量10枚; 12、仪器调试源Am-241,活度1.85E 7Bq,Ⅴ类源,年最大销售量10枚; 13、仪器调试源Pu-238/Be,活度2.78E 9Bq,Ⅳ类源,年最大销售量10枚; 14、仪器调试源Cs-137,活度3.70E 5Bq,Ⅴ类源,年最大销售量10枚; 15、随钻测井Am-241/Be,活度5.55E 11Bq,Ⅲ类源,年最大销售量10枚; 16、随钻测井Cs-137,活度7.40E 10Bq,Ⅳ类源,年最大销售量10枚。 以上放射源在销售使用前会贮存于储源库。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 辐射环境影响 | 环保措施: 一、污染防治措施(一)本项目使用的放射源运输前应对源所在地的公安局、安监局、生态环境局报备,接收源前浙江舟山群岛新区东晓海洋石油服务有限公司应向舟山当地的公安局、安监局及生态环境局备案而后可入库储存。在整个运输过程中,应委托有资质的单位专人押运,并全程监管。(二)本项目使用的密封放射源应具有固定的源容器,源容器表面均有放射源铭牌,内容包含核素符号、放射源编码、出厂日期、出厂活度、生产厂家及“当心电离辐射”警示标识等信息。(三)主要采取的安全措施:a、在放射源库前室门口安装放射源库标识牌;b、在防盗门上张贴明显的电离辐射警告标志,并用中文注明“当心电离辐射”。c、防盗门和电动屏蔽门实行双人双锁,后室源柜安装钢制屏蔽门并上锁;d、前室内安装24小时视频监控和红外入侵报警装置;e、前室和后室设置烟感探测器;f、前室内布置灭火器。源库满足“防火、防盗、防破坏、防射线泄漏”的安全要求。g、源库前室储柜内配备了白大褂、布鞋套、铅手套和放射源操作工具等防护用品;h、前室内放置了3台固定式辐射报警仪,同时配备2台便携式辐射监测仪、1台个人剂量报警仪以及1台中子剂量率仪。二、安全管理措施1、专职管理人员负责辐射安全管理工作。2、规章制度:操作规程、岗位职责、安全保卫制度、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划、监测方案。3、辐射事故应急措施。4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人剂量档案。5、辐射工作人员已参加辐射安全和防护知识培训。三、废弃物最终去向报废的放射源由有资质的废旧放射源收贮单位回收。 |
||
| 承诺:浙江舟山群岛新区东晓海洋石油服务有限公司 刘天明承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 浙江舟山群岛新区东晓海洋石油服务有限公司, 刘天明 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202333090200000096。 | |||




