四川九洲投资控股集团有限公司资产出租信息表
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
| 资产名称 | 资产位置 | 拟招租经营项目 | 面积(平方米) | 公开渠道 | 网络链接 | 招租底价 | 合同签订期限 | 公告起止日期 | 有效期(天) | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 北京嘉华大厦E座802/803 | 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦E座8层 | 办公 | 392.46 | 贝壳网 | https://shangye.ke.com/bj/xzl_rent/101118449350.html | 5.5元/天/㎡ | 一年 | 2023/5-2023/12 | 240 | 电话 | 左雨田/13659026463 | |
| 2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 北京嘉华大厦E座806 | 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦E座8层 | 办公 | 200 | 贝壳网 | https://shangye.ke.com/bj/xzl_rent/101119181435.html | 5.8元/天/㎡ | 一年 | 2023/7-2023/12 | 180 | 电话 | 左雨田/13659026463 | |
| 3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 北京嘉华大厦E座808 | 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦E座8层 | 办公 | 241.75 | 贝壳网 | https://shangye.ke.com/bj/xzl_rent/101118448595.html | 5.5元/天/㎡ | 一年 | 2023/5-2023/12 | 240 | 电话 | 左雨田/13659026463 | |
| 4 | 四川九洲投资控股有限公司 | 湖北九洲汉地置业有限责任公司 | 汉地尚街(商铺) | 湖北省咸宁市温泉潜山路教院巷 | 百货、娱乐、美容美发、零售、餐饮、儿童娱乐 | 10000 | 公开(纸媒、地推) | 面议 | 3-10年 | 2023.8.18 | 长期 | 电话联系及邮箱 | 刘亮13980147772;714518670@qq.com | ||
| 5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳市博纬实业股份有限公司 | 101厂房 | 四川省绵阳市高新区石桥铺古泉社区 | 符合环评要求即可 | 6171.53 | 不限 | 现场谈价 | 不超过5年 | 2023.8.18 | 长期 | 电话 | 杜女士 13990115066 | ||
| 四川九洲投资控股集团有限公司资产处置信息表 | |||||||||||||||
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产情况 | 公开处置情况 | |||||||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(平方米) | 公开渠道 | 网络链接 | 资产处置价格/挂牌底价 | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | |||
| 1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 | 闲置VCM马达生产设备一批 | 机器设备 | 绵阳市飞云大道东段261号安和精密厂房 | / | 西南联合产权交易所 | https://www.swuee.com/#/projectDetail/852a713288de4b3bbe4161d1928d4e87.html | 47.404万元 | 在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人 | 10万元 | 2023.7.25-征集到意向受让方 | 西交所网上报名 | 易志敏18009091821 | |




