场次信息 本场次处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
竞价结果明细
PM23080100011PM23080100011
竞价产品明细
| 场次名称 | 大观国际固定资产处置 | ||
| 公告发布时间 | 2023-08-01 12:30 | ||
| 竞价时间 | 2023-08-06 12:30 -- 2023-08-11 12:30 | ||
| 实际结束时间 | 2023-08-11 12:34 | ||
| 起始价格(元) | 20000.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
| 起始价、成交价是否含税 | 是 | 发票类型 | 增值税普通电子发票 |
| 买方支付保证金(元) | 1000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
| 最小加价梯度(元) | 100.00 元 | ||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
| 电梯 | 1 | 电梯 | 北京市 | 2023-08-12 至 2023-09-30 | 1 | 个 |
| 电梯 | 1 | 电梯 | 北京市 | 2023-08-12 至 2023-09-30 | 1 | 个 |
| 买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍总价(元) | 订单号 |
| F2948 | 电梯 | 1 | 电梯 | 2023-08-12 - 2023-09-30 | 北京市 | 21,200.00 | HT23081300002 |
| 电梯 | 1 | 电梯 | 2023-08-12 - 2023-09-30 | 北京市 |
下载




