7月施工许可信息
| : 发布日期: 2023-08-09 : |
| 项目编码 | 工程名称 | 证书日期 | 许可证号 | 发证部门 |
| 3210882302020101 | 年产10万台(套)制冷设备项目-车间四、车间五 | 2023-7-4 | 321088202307040101 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882009020201 | 老淮江公路(江都北互通——邵真线)改建工程Ⅰ标段 | 2023-7-6 | 321088202307060102 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882303230101 | 伺服压力机及自动化冲压线生产项目1#车间一、2#车间二 | 2023-7-12 | 321088202307120101 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882303230101 | 伺服压力机及自动化冲压线生产项目3#员工食堂、4#办公楼、5#门卫 | 2023-7-13 | 321088202307130101 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882302230101 | 南京银行股份有限公司扬州分行龙川支行一楼装饰工程 | 2023-7-14 | 321088202307140103 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882303150101 | 肉制品加工项目-生产厂房 | 2023-7-17 | 321088202307170101 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882201260101 | 扬州市江都区公安局水上中心派出所及巡特警大队业务用房 | 2023-7-17 | 321088202307170301 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882303030101 | NO.2021G02地块房地产开发项目3#楼 | 2023-7-18 | 321088202307180101 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882009110103 | 江广科创金融中心一期项目( T 5 ~T 7 、 P 2 ~P 6 ) 幕墙工程 | 2023-7-24 | 321088202307240103 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882303010101 | 新能源汽车高安全电池零部件制造定制化厂房项目(扬州纳力新材料标准化厂房项目)-1#宿舍楼、2#宿舍楼、职工食堂及活动室、生产研发楼工程 | 2023-7-24 | 321088202307240201 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882303280101 | 龙川宴大酒店室内装饰装修工程 | 2023-7-27 | 321088202307270103 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |
| 3210882009110101 | 江广科创金融中心二期项目(T1、T2)幕墙工程 | 2023-7-28 | 321088202307280103 | 扬州市江都区住房和城乡建设局 |




