| 隆昌市行政审批局2023年7月31日—8月4日已办结行政许可事项 | |||||
| 序号 | 事项名称 | 申请人 | 办结日期 | ||
| 1 | 企业设立登记 | 四川慧域科技有限责任公司 | 2023年8月4日 | ||
| 2 | 企业设立登记 | 隆昌玖盈商贸有限公司 | 2023年8月4日 | ||
| 3 | 企业设立登记 | 四川爱毓商贸有限公司 | 2023年8月4日 | ||
| 4 | 企业设立登记 | 隆昌市鑫绿新能源科技发展有限公司 | 2023年8月3日 | ||
| 5 | 企业设立登记 | 欧瑞建业建设有限公司隆昌市分公司 | 2023年8月3日 | ||
| 6 | 企业设立登记 | 隆昌赖帮才贸易有限公司 | 2023年8月3日 | ||
| 7 | 企业设立登记 | 内江牧展农业科技有限公司 | 2023年8月3日 | ||
| 8 | 企业设立登记 | 隆昌市川鹏家禽饲养农民专业合作社 | 2023年8月3日 | ||
| 9 | 企业设立登记 | 四川大千农业发展有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 10 | 企业设立登记 | 隆昌市聚铭千城科技有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 11 | 企业设立登记 | 隆昌隆浩矿业有限公司 | 2023年8月1日 | ||
| 12 | 企业设立登记 | 隆昌市智远信息技术咨询有限公司 | 2023年8月1日 | ||
| 13 | 企业设立登记 | 隆昌茂佳水产养殖家庭农场 | 2023年7月31日 | ||
| 14 | 企业设立登记 | 隆昌市李杏林口腔诊所有限公司 | 2023年7月31日 | ||
| 15 | 企业变更登记 | 隆昌张陈力口腔诊所有限公司 | 2023年8月4日 | ||
| 16 | 企业变更登记 | 隆昌欣知然商贸有限公司 | 2023年8月3日 | ||
| 17 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市胡家镇支行 | 2023年8月3日 | ||
| 18 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市新华街支行 | 2023年8月3日 | ||
| 19 | 企业变更登记 | 四川欣百隆企业管理有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 20 | 企业变更登记 | 隆昌川妹子商贸有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 21 | 企业变更登记 | 隆昌诚聚农副产品加工有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 22 | 企业变更登记 | 隆昌力展饲料有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 23 | 企业变更登记 | 隆昌德行装饰工程有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 24 | 企业变更登记 | 隆昌市胡家镇沈艺艺术培训中心有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 25 | 企业变更登记 | 四川成楚汽车销售有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 26 | 企业变更登记 | 四川普翔农业科技有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 27 | 企业变更登记 | 四川省福辰酒业有限公司 | 2023年8月1日 | ||
| 28 | 企业变更登记 | 四川省欣茂聚房地产开发有限公司 | 2023年8月1日 | ||
| 29 | 企业变更登记 | 隆昌市墨研艺术培训中心有限公司(拟变更为:隆昌市墨砚艺术培训中心有限公司) | 2023年8月1日 | ||
| 30 | 企业变更登记 | 隆昌市柏寒印务有限公司 | 2023年8月1日 | ||
| 31 | 企业变更登记 | 隆昌陈晨农业有限公司 | 2023年8月1日 | ||
| 32 | 企业变更登记 | 隆昌木易餐饮服务有限公司 | 2023年8月1日 | ||
| 33 | 企业变更登记 | 隆昌通康医院有限公司(拟变更为:隆昌通康医院管理有限公司) | 2023年7月31日 | ||
| 34 | 企业变更登记 | 四川顺雅居物业管理有限公司 | 2023年7月31日 | ||
| 35 | 企业变更登记 | 隆昌市玉书食品有限公司 | 2023年7月31日 | ||
| 36 | 企业变更登记 | 隆昌隆旭食品有限责任公司 | 2023年7月31日 | ||
| 37 | 企业变更登记 | 内江钰钦铜建筑工程有限公司 | 2023年7月31日 | ||
| 38 | 企业变更登记 | 隆昌市聚宏劳务有限责任公司 | 2023年7月31日 | ||
| 39 | 企业变更登记 | 四川顺丰速运有限公司隆昌分公司 | 2023年7月31日 | ||
| 40 | 企业变更登记 | 隆昌市全程百益物流有限公司 | 2023年7月31日 | ||
| 41 | 企业变更登记 | 隆昌映科花椒种植家庭农场 | 2023年7月28日 | ||
| 42 | 企业变更登记 | 隆昌市艺学艺术培训中心有限公司 | 2023年7月28日 | ||
| 43 | 企业变更登记 | 隆昌允元涵商贸有限公司 | 2023年7月27日 | ||
| 44 | 企业变更登记 | 隆昌浩森玻璃制品有限公司 | 2023年7月27日 | ||
| 45 | 企业变更登记 | 隆昌九艺堂装饰有限公司 | 2023年7月21日 | ||
| 46 | 企业变更登记 | 隆昌润锦广告有限公司 | 2023年7月21日 | ||
| 47 | 企业变更登记 | 四川宾友电器有限公司 | 2023年7月19日 | ||
| 48 | 企业变更登记 | 四川天恒志建设工程有限公司 | 2023年7月15日 | ||
| 49 | 企业变更登记 | 成都馨居尚装饰设计工程有限公司隆昌分公司 | 2023年7月13日 | ||
| 50 | 企业注销登记 | 隆昌市瑞林农业发展有限公司 | 2023年8月4日 | ||
| 51 | 企业注销登记 | 四川昂昊工程设计有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 52 | 企业注销登记 | 四川恒诚药业连锁有限公司广仁堂大药房 | 2023年8月4日 | ||
| 53 | 企业注销登记 | 四川省隆昌县黄家镇房地产综合开发公司 | 2023年8月4日 | ||
| 54 | 企业注销登记 | 隆昌金兰农业有限公司 | 2023年8月3日 | ||
| 55 | 个体设立登记 | 隆昌晓津嘻食品经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 56 | 个体设立登记 | 隆昌仁兴修脚房 | 2023年8月4日 | ||
| 57 | 个体设立登记 | 隆昌友家食用农产品店 | 2023年8月4日 | ||
| 58 | 个体设立登记 | 隆昌鑫佳办公设备经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 59 | 个体设立登记 | 隆昌勇欣烧烤店 | 2023年8月4日 | ||
| 60 | 个体设立登记 | 隆昌优鲜蛋蛋经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 61 | 个体设立登记 | 隆昌市瑞诚加油设备经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 62 | 个体设立登记 | 隆昌滨鸿饲料经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 63 | 个体设立登记 | 隆昌容义按摩店 | 2023年8月3日 | ||
| 64 | 个体设立登记 | 隆昌简约咨询服务部 | 2023年8月3日 | ||
| 65 | 个体设立登记 | 隆昌辉特建材经营部 | 2023年8月3日 | ||
| 66 | 个体设立登记 | 隆昌清源机动车修理部 | 2023年8月3日 | ||
| 67 | 个体设立登记 | 隆昌叁和酒水经营部 | 2023年8月3日 | ||
| 68 | 个体设立登记 | 隆昌伽缘瑜伽馆 | 2023年8月3日 | ||
| 69 | 个体设立登记 | 隆昌锦朋家纺店 | 2023年8月3日 | ||
| 70 | 个体设立登记 | 隆昌炳火烤鸭店 | 2023年8月3日 | ||
| 71 | 个体设立登记 | 隆昌锦钰家纺店 | 2023年8月3日 | ||
| 72 | 个体设立登记 | 隆昌惠敏针纺织品店 | 2023年8月3日 | ||
| 73 | 个体设立登记 | 隆昌先惠针纺织品店 | 2023年8月3日 | ||
| 74 | 个体设立登记 | 隆昌金鹅镇古湖街道金华路180号肆季烧烤店 | 2023年8月3日 | ||
| 75 | 个体设立登记 | 隆昌清清小吃店 | 2023年8月3日 | ||
| 76 | 个体设立登记 | 隆昌市黄家镇晓辉贤德副食店 | 2023年8月3日 | ||
| 77 | 个体设立登记 | 隆昌小胖子饮品店 | 2023年8月3日 | ||
| 78 | 个体设立登记 | 隆昌市龙市镇卿荣副食店 | 2023年8月3日 | ||
| 79 | 个体设立登记 | 隆昌代桃服装店 | 2023年8月3日 | ||
| 80 | 个体设立登记 | 隆昌廖三卤菜店 | 2023年8月3日 | ||
| 81 | 个体设立登记 | 隆昌清清面馆 | 2023年8月3日 | ||
| 82 | 个体设立登记 | 隆昌飞场专业设计工作室 | 2023年8月3日 | ||
| 83 | 个体设立登记 | 隆昌艾彬百货商行 | 2023年8月3日 | ||
| 84 | 个体设立登记 | 隆昌香粒按摩店 | 2023年8月3日 | ||
| 85 | 个体设立登记 | 隆昌雷义先棋牌店 | 2023年8月3日 | ||
| 86 | 个体设立登记 | 无字号名称 | 2023年8月2日 | ||
| 87 | 个体设立登记 | 隆昌陈小四餐饮店 | 2023年8月2日 | ||
| 88 | 个体设立登记 | 隆昌武杰信息咨询服务部 | 2023年8月2日 | ||
| 89 | 个体设立登记 | 隆昌晓湄信息技术咨询服务部 | 2023年8月2日 | ||
| 90 | 个体设立登记 | 隆昌忠宝新隆小吃店 | 2023年8月2日 | ||
| 91 | 个体设立登记 | 无字号名称 | 2023年8月2日 | ||
| 92 | 个体设立登记 | 无字号名称 | 2023年8月2日 | ||
| 93 | 个体设立登记 | 隆昌市花仙女鲜花店 | 2023年8月2日 | ||
| 94 | 个体设立登记 | 隆昌明欣美发饰品经营部 | 2023年8月2日 | ||
| 95 | 个体设立登记 | 隆昌市洪发美发饰品经营部 | 2023年8月2日 | ||
| 96 | 个体设立登记 | 隆昌市瑞通建材经营部 | 2023年8月2日 | ||
| 97 | 个体设立登记 | 隆昌麦晴蛋糕店 | 2023年8月2日 | ||
| 98 | 个体设立登记 | 隆昌市黄家镇聂春红纸业经营部 | 2023年8月2日 | ||
| 99 | 个体设立登记 | 隆昌甫发美发饰品经营部 | 2023年8月2日 | ||
| 100 | 个体设立登记 | 隆昌宏胜茶楼 | 2023年8月2日 | ||
| 101 | 个体设立登记 | 隆昌鑫韵小吃店 | 2023年8月2日 | ||
| 102 | 个体设立登记 | 隆昌市龙市镇流年似水小吃店 | 2023年8月2日 | ||
| 103 | 个体设立登记 | 隆昌邱邱百货店 | 2023年8月1日 | ||
| 104 | 个体设立登记 | 隆昌唐试油卤串串店 | 2023年8月1日 | ||
| 105 | 个体设立登记 | 隆昌盛景食品经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 106 | 个体设立登记 | 隆昌市源宏五金店 | 2023年8月1日 | ||
| 107 | 个体设立登记 | 隆昌市隆川建材经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 108 | 个体设立登记 | 隆昌方文榨油坊 | 2023年8月1日 | ||
| 109 | 个体设立登记 | 隆昌市源华建材经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 110 | 个体设立登记 | 隆昌唐叁麻辣烫店 | 2023年8月1日 | ||
| 111 | 个体设立登记 | 隆昌市兰浩语中餐馆 | 2023年8月1日 | ||
| 112 | 个体设立登记 | 隆昌积居食品经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 113 | 个体设立登记 | 无字号名称 | 2023年8月1日 | ||
| 114 | 个体设立登记 | 隆昌蟹蟹哝餐饮店 | 2023年8月1日 | ||
| 115 | 个体设立登记 | 隆昌市黄家镇佳灵货运信息部 | 2023年8月1日 | ||
| 116 | 个体设立登记 | 隆昌豫宏建材经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 117 | 个体设立登记 | 无字号名称 | 2023年8月1日 | ||
| 118 | 个体设立登记 | 无字号名称 | 2023年8月1日 | ||
| 119 | 个体设立登记 | 隆昌驰马萨鞋店 | 2023年8月1日 | ||
| 120 | 个体设立登记 | 隆昌吉华茶馆 | 2023年8月1日 | ||
| 121 | 个体设立登记 | 隆昌倾城杰作理发店 | 2023年8月1日 | ||
| 122 | 个体设立登记 | 隆昌市煦煦食品经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 123 | 个体设立登记 | 隆昌千品小吃店 | 2023年8月1日 | ||
| 124 | 个体设立登记 | 隆昌隆富卤菜店 | 2023年8月1日 | ||
| 125 | 个体设立登记 | 隆昌市杰霖副食店 | 2023年7月31日 | ||
| 126 | 个体设立登记 | 无字号名称 | 2023年7月31日 | ||
| 127 | 个体设立登记 | 隆昌市黄家镇司集新语蛋糕店 | 2023年7月31日 | ||
| 128 | 个体设立登记 | 隆昌胖波酒楼 | 2023年7月31日 | ||
| 129 | 个体设立登记 | 隆昌市明建服装经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 130 | 个体设立登记 | 无字号名称 | 2023年7月31日 | ||
| 131 | 个体设立登记 | 隆昌市优米服装店 | 2023年7月31日 | ||
| 132 | 个体设立登记 | 隆昌陈昌全酒水经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 133 | 个体设立登记 | 隆昌发林建材经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 134 | 个体设立登记 | 隆昌唯惠果蔬店 | 2023年7月31日 | ||
| 135 | 个体设立登记 | 隆昌铭泰足浴店 | 2023年7月31日 | ||
| 136 | 个体设立登记 | 隆昌庆瑞建材经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 137 | 个体设立登记 | 隆昌市杨盛广告经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 138 | 个体设立登记 | 隆昌登红早餐铺 | 2023年7月31日 | ||
| 139 | 个体设立登记 | 隆昌海英食品经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 140 | 个体设立登记 | 隆昌市肖利华淡水鱼养殖场 | 2023年7月31日 | ||
| 141 | 个体设立登记 | 隆昌爱美足足浴店 | 2023年7月31日 | ||
| 142 | 个体变更登记 | 隆昌市晨哥养殖园 | 2023年8月4日 | ||
| 143 | 个体变更登记 | 隆昌华飞建材经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 144 | 个体变更登记 | 隆昌县金鹅镇宗诚粮食经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 145 | 个体变更登记 | 隆昌市精宫石材经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 146 | 个体变更登记 | 隆昌市星月食品经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 147 | 个体变更登记 | ** | 2023年8月4日 | ||
| 148 | 个体变更登记 | 隆昌九九网络服务馆 | 2023年8月3日 | ||
| 149 | 个体变更登记 | 隆昌九九网络服务馆 | 2023年8月3日 | ||
| 150 | 个体变更登记 | 隆昌亦粥亦饭餐饮店 | 2023年8月3日 | ||
| 151 | 个体变更登记 | 隆昌市爱尚窗帘经营部 | 2023年8月3日 | ||
| 152 | 个体变更登记 | 隆昌市双凤镇舜盈养猪场 | 2023年8月3日 | ||
| 153 | 个体变更登记 | 隆昌合盛烟酒经营部 | 2023年8月3日 | ||
| 154 | 个体变更登记 | 隆昌市双凤镇秀祥副食店 | 2023年8月3日 | ||
| 155 | 个体变更登记 | 隆昌瑞鸿涂料经营部 | 2023年8月3日 | ||
| 156 | 个体变更登记 | 隆昌县金鹅镇石大姐副食品店 | 2023年8月3日 | ||
| 157 | 个体变更登记 | 隆昌陆点伴小吃店 | 2023年8月3日 | ||
| 158 | 个体变更登记 | 隆昌家家日用品经营部 | 2023年8月3日 | ||
| 159 | 个体变更登记 | 隆昌叶燕食用农产品店 | 2023年8月2日 | ||
| 160 | 个体变更登记 | 隆昌市源鑫建材经营部 | 2023年8月2日 | ||
| 161 | 个体变更登记 | 隆昌琪锐饲料经营部 | 2023年8月2日 | ||
| 162 | 个体变更登记 | 隆昌市忆美居民宿酒店 | 2023年8月2日 | ||
| 163 | 个体变更登记 | 隆昌市隆城趣友茶楼 | 2023年8月2日 | ||
| 164 | 个体变更登记 | 隆昌晨军豪副食品店 | 2023年8月2日 | ||
| 165 | 个体变更登记 | 隆昌京海家电服务部 | 2023年8月2日 | ||
| 166 | 个体变更登记 | 隆昌同菊旧货销售部 | 2023年8月2日 | ||
| 167 | 个体变更登记 | 隆昌哥斯拉服装店 | 2023年8月2日 | ||
| 168 | 个体变更登记 | 隆昌县黄家镇镇西路崇琴日杂经营店 | 2023年8月2日 | ||
| 169 | 个体变更登记 | 隆昌中泰建筑机械租赁部 | 2023年8月2日 | ||
| 170 | 个体变更登记 | **** | 2023年8月2日 | ||
| 171 | 个体变更登记 | 隆昌市石碾镇川锦苗木场 | 2023年8月2日 | ||
| 172 | 个体变更登记 | 隆昌市石碾镇川锦苗木场 | 2023年8月2日 | ||
| 173 | 个体变更登记 | 隆昌正信机械租赁经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 174 | 个体变更登记 | 隆昌市胡家镇邱渝阳百货店 | 2023年8月1日 | ||
| 175 | 个体变更登记 | 隆昌县金鹅镇圣源好万家食品经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 176 | 个体变更登记 | 隆昌县杨三打字复印部 | 2023年8月1日 | ||
| 177 | 个体变更登记 | 隆昌市响石镇响琴餐饮店 | 2023年8月1日 | ||
| 178 | 个体变更登记 | 隆昌市勤敏副食品经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 179 | 个体变更登记 | 隆昌市宸鑫电器经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 180 | 个体变更登记 | 隆昌市光德再生资源回收店 | 2023年8月1日 | ||
| 181 | 个体变更登记 | 隆昌市卓曼羽茶楼 | 2023年8月1日 | ||
| 182 | 个体变更登记 | 隆昌市金鹅镇德铭家电经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 183 | 个体变更登记 | 隆昌县金鹅镇吾家宝贝孕婴店 | 2023年8月1日 | ||
| 184 | 个体变更登记 | 隆昌市石燕桥镇启大包装箱加工店 | 2023年8月1日 | ||
| 185 | 个体变更登记 | 隆昌县龙市镇洪全副食店 | 2023年8月1日 | ||
| 186 | 个体变更登记 | 隆昌小玖儿服装店 | 2023年7月31日 | ||
| 187 | 个体变更登记 | 隆昌市杨明虎酒水经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 188 | 个体变更登记 | 隆昌县拾壹食品经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 189 | 个体变更登记 | 隆昌陈先生水饺店 | 2023年7月31日 | ||
| 190 | 个体变更登记 | 隆昌张雅文汽车信息服务部 | 2023年7月31日 | ||
| 191 | 个体变更登记 | 隆昌张雅文汽车信息服务部 | 2023年7月31日 | ||
| 192 | 个体变更登记 | 隆昌黄盾刻字店 | 2023年7月31日 | ||
| 193 | 个体变更登记 | 隆昌黄盾刻字店 | 2023年7月31日 | ||
| 194 | 个体变更登记 | 隆昌廖有富五金商店 | 2023年7月31日 | ||
| 195 | 个体变更登记 | 隆昌极光理发店 | 2023年7月31日 | ||
| 196 | 个体变更登记 | 隆昌廖有富五金商店 | 2023年7月31日 | ||
| 197 | 个体变更登记 | 隆昌网易辉煌建材经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 198 | 个体变更登记 | 隆昌市会会美甲店 | 2023年7月31日 | ||
| 199 | 个体变更登记 | 隆昌市庆洪汽车信息服务部 | 2023年7月31日 | ||
| 200 | 个体变更登记 | 隆昌市李老五装饰材料经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 201 | 个体注销登记 | 隆昌正肤堂日用品经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 202 | 个体注销登记 | 隆昌市学刚日杂店 | 2023年8月4日 | ||
| 203 | 个体注销登记 | ** | 2023年8月4日 | ||
| 204 | 个体注销登记 | **** | 2023年8月4日 | ||
| 205 | 个体注销登记 | 隆昌市三和堂日用品经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 206 | 个体注销登记 | 隆昌德道缘食品经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 207 | 个体注销登记 | 隆昌市总相宜健康管理店 | 2023年8月3日 | ||
| 208 | 个体注销登记 | 隆昌恋雨衣服装店 | 2023年8月3日 | ||
| 209 | 个体注销登记 | 隆昌市逢德水吧 | 2023年8月3日 | ||
| 210 | 个体注销登记 | 隆昌县金鹅镇天极武术馆 | 2023年8月3日 | ||
| 211 | 个体注销登记 | 隆昌县金鹅镇美思堡汉堡店 | 2023年8月3日 | ||
| 212 | 个体注销登记 | 隆昌市随和副食店 | 2023年8月3日 | ||
| 213 | 个体注销登记 | 隆昌县金鹅镇欣欣灯饰店 | 2023年8月2日 | ||
| 214 | 个体注销登记 | 隆昌杨二娃卤菜店 | 2023年8月2日 | ||
| 215 | 个体注销登记 | 隆昌幻想电子经营部 | 2023年8月2日 | ||
| 216 | 个体注销登记 | 隆昌市凡帝罗门窗经营部 | 2023年8月2日 | ||
| 217 | 个体注销登记 | 隆昌叁玖裤业店 | 2023年8月2日 | ||
| 218 | 个体注销登记 | 隆昌享乐滋餐厅 | 2023年8月2日 | ||
| 219 | 个体注销登记 | 隆昌县龙市镇发芬食品店 | 2023年8月2日 | ||
| 220 | 个体注销登记 | 隆昌市明升陶瓷制品经营部 | 2023年8月2日 | ||
| 221 | 个体注销登记 | 隆昌县黄家镇文星副食店 | 2023年8月2日 | ||
| 222 | 个体注销登记 | 隆昌市云顶镇骏霸服装店 | 2023年8月2日 | ||
| 223 | 个体注销登记 | 隆昌县澳洁干洗店 | 2023年8月2日 | ||
| 224 | 个体注销登记 | 隆昌县胡家镇友英小吃店 | 2023年8月2日 | ||
| 225 | 个体注销登记 | 隆昌市胡家镇陈富英早餐店 | 2023年8月2日 | ||
| 226 | 个体注销登记 | 隆昌市黄家镇泽泽小吃店 | 2023年8月2日 | ||
| 227 | 个体注销登记 | 隆昌金饶酒水经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 228 | 个体注销登记 | 隆昌美感理发店 | 2023年8月1日 | ||
| 229 | 个体注销登记 | 隆昌市裕德康理疗店 | 2023年8月1日 | ||
| 230 | 个体注销登记 | **** | 2023年8月1日 | ||
| 231 | 个体注销登记 | 隆昌县飞龙超市界市镇新房店 | 2023年8月1日 | ||
| 232 | 个体注销登记 | 隆昌市界市镇艺格美容院 | 2023年8月1日 | ||
| 233 | 个体注销登记 | 隆昌大坤服装经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 234 | 个体注销登记 | 隆昌果美汇水果店 | 2023年8月1日 | ||
| 235 | 个体注销登记 | 隆昌市黄家镇程兴玉小吃店 | 2023年8月1日 | ||
| 236 | 个体注销登记 | 隆昌汶娟副食品店 | 2023年7月31日 | ||
| 237 | 个体注销登记 | 隆昌市多勇货运部 | 2023年7月31日 | ||
| 238 | 个体注销登记 | 隆昌檀晚玉香水店 | 2023年7月31日 | ||
| 239 | 个体注销登记 | 隆昌王超农机经营部 | 2023年7月31日 | ||
| 240 | 个体注销登记 | 隆昌永胜五金店 | 2023年7月31日 | ||
| 241 | 个体注销登记 | 隆昌县双凤镇忠春电信代理点 | 2023年7月31日 | ||
| 242 | 食品经营许可核发 | 隆昌昌海龙食品超市 | 2023年8月4日 | ||
| 243 | 食品经营许可核发 | 隆昌金誉香冷冻食品经营部 | 2023年8月4日 | ||
| 244 | 食品经营许可核发 | 隆昌玖盈商贸有限公司 | 2023年8月4日 | ||
| 245 | 食品经营许可核发 | 隆昌蟹蟹哝餐饮店 | 2023年8月4日 | ||
| 246 | 食品经营许可核发 | 隆昌世新猪肚鸡餐饮店 | 2023年8月3日 | ||
| 247 | 食品经营许可核发 | 隆昌优滋香食品经营部 | 2023年8月1日 | ||
| 248 | 食品经营许可核发 | 隆昌市隆府酒店管理有限公司 | 2023年7月31日 | ||
| 249 | 食品经营许可核发 | 隆昌鲜汁道小吃店 | 2023年7月31日 | ||
| 250 | 食品经营许可核发 | 隆昌郭霞小吃店 | 2023年7月31日 | ||
| 251 | 食品经营许可核发 | 隆昌市陆君奶茶店 | 2023年7月31日 | ||
| 252 | 食品经营许可变更 | 隆昌忠宝新隆小吃店 | 2023年8月2日 | ||
| 253 | 食品经营许可变更 | 隆昌市隆城趣友茶楼 | 2023年8月2日 | ||
| 254 | 食品经营许可变更 | 隆昌木易餐饮服务有限公司 | 2023年8月1日 | ||
| 255 | 食品经营许可变更 | 隆昌市颜麟麒饮品店 | 2023年8月1日 | ||
| 256 | 食品经营许可变更 | 隆昌钱记包子铺 | 2023年7月31日 | ||
| 257 | 食品经营许可延续 | 隆昌市鹅凫餐馆 | 2023年8月2日 | ||
| 258 | 内地营业性演出活动 | 成都东方文商企业运营管理有限公司 | 2023年7月31日 | ||
| 259 | 内地营业性演出活动 | 成都东方文商企业运营管理有限公司 | 2023年7月31日 | ||
| 260 | 营业性演出许可证 | 隆昌市胡家镇福天演出队 | 2023年8月2日 | ||
| 261 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌市龙市镇迎祥初级中学 | 2023年7月31日 | ||
| 262 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌市响石职业中学 | 2023年7月31日 | ||
| 263 | 公共场所卫生许可(新办) | 四川省隆昌市第七中学 | 2023年7月31日 | ||
| 264 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌市召燕美容店 | 2023年7月31日 | ||
| 265 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌市山川镇好形象理发店 | 2023年7月31日 | ||
| 266 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌市宁珏美容院 | 2023年8月1日 | ||
| 267 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌县石碾镇亮剪理发店 | 2023年8月2日 | ||
| 268 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌隆港宾馆 | 2023年8月3日 | ||
| 269 | 医生执业变更注册 | 穆俊敏 | 2023年7月31日 | ||
| 270 | 医生执业变更注册 | 陈莹 | 2023年7月31日 | ||
| 271 | 医生执业变更注册 | 范美超 | 2023年8月2日 | ||
| 272 | 医生执业变更注册 | 李桥风 | 2023年8月2日 | ||
| 273 | 医生执业变更注册 | 蒋毛 | 2023年8月2日 | ||
| 274 | 医生执业变更注册 | 曾伟 | 2023年8月2日 | ||
| 275 | 医生执业变更注册 | 李航 | 2023年8月2日 | ||
| 276 | 护士执业首次注册 | 张歆悦 | 2023年8月2日 | ||
| 277 | 护士执业首次注册 | 张叶 | 2023年8月3日 | ||
| 278 | 护士执业首次注册 | 叶琳 | 2023年8月3日 | ||
| 279 | 护士执业首次注册 | 吕佳 | 2023年8月3日 | ||
| 280 | 护士执业首次注册 | 陈菊薷 | 2023年8月4日 | ||
| 281 | 护士执业延续注册 | 张秀英 | 2023年8月3日 | ||
| 282 | 护士执业延续注册 | 贺富玉 | 2023年8月3日 | ||
| 283 | 护士执业变更注册 | 姚巧 | 2023年8月1日 | ||
| 284 | 护士执业变更注册 | 陈晓庆 | 2023年8月2日 | ||
| 285 | 护士执业变更注册 | 谢静萱 | 2023年8月4日 | ||
| 286 | 多机构备案 | 谢秀清 | 2023年8月4日 | ||
| 287 | 多机构备案 | 钟家品 | 2023年8月4日 | ||
| 288 | 多机构备案 | 胡北 | 2023年8月4日 | ||
| 289 | 放射诊疗许可 | 隆昌杨成口腔诊所 | 2023年8月1日 | ||
| 290 | 医疗机构执业许可 | 隆昌隆启昌辰口腔门诊部 | 2023年8月3日 | ||
| 291 | 四川省城市建筑垃圾处置许可证 | 隆昌市荣辉建筑工程有限公司 | 2023年8月2日 | ||
| 292 | 农村公路建设项目施工图设计审批(县级) | 隆昌市胡家镇人民政府 | 2023年8月3日 | ||
| 293 | 农村公路建设项目施工图设计审批(县级) | 隆昌市胡家镇人民政府 | 2023年8月3日 | ||
| 294 | 农村公路建设项目施工图设计审批(县级) | 隆昌市胡家镇人民政府 | 2023年8月3日 | ||
| 295 | 农村公路建设项目施工图设计审批(县级) | 隆昌市胡家镇人民政府 | 2023年8月3日 | ||
| 296 | 农村公路建设项目施工图设计审批(县级) | 隆昌市胡家镇人民政府 | 2023年8月3日 | ||
| 297 | 农村公路建设项目施工图设计审批(县级) | 隆昌市胡家镇人民政府 | 2023年8月3日 | ||
| 298 | 建设用地规划许可证核发 | 隆昌市隆祥国有资产经营管理有限公司 | 2023年8月1日 | ||
| 299 | 商品房预售许可证核发 | 隆昌市久禾置业有限公司 | 2023年8月4日 | ||
| 300 | 建筑工程施工许可证核发 | 隆昌中泰照明电器有限公司 | 2023年8月2日 | ||
相关附件:




