询价单信息
| 询价单编号: | XJ023080600134 | 询价标题: | 分谈分签-平阳重工-设备机械配件 |
|---|---|---|---|
| 最终用户: | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | 2023-08-08 19:16:46.0 | 结束日期: | 2023-08-09 19:16:46.0 |
| 联系人: | 王波 | 联系方式: | 13513570932 |
| 操作员: | 王波 | 发布单位: | 山西平阳重工机械有限责任公司 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 挂账后付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | |||
| 附件: | |||
物资信息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过滤器 | 国标 | DK7632-YT19 | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 苏州三光科技股份有限公司 | |||||||
| 抗震压力表 | 国标 | 6MPA | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 上海自动化仪表有限公司 | |||||||
| 压力表 | 国标 | 6MPA | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 上海自动化仪表有限公司 | |||||||
| 对插接头 | 国标 | YE-X6 | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 上海自动化仪表有限公司 | |||||||
| 工作灯 | 国标 | JC-37-3 | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 昆山光华灯具厂 | |||||||
| 工作灯 | 国标 | JC34A | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 昆山光华灯具厂 | |||||||
| 防水插座 | 国标 | IP54 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 浙江正泰电器股份有限公司 | |||||||
| 三相电泵 | 国标 | AB-25-90W | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 上海大德机电有限公司 | |||||||
| 数控电池 | 国标 | BR-CCF-2TH | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 北京发那科机电有限公司 | |||||||
| 抗震压力表 | 国标 | 6MPA | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 上海自动化仪表有限公司 | |||||||
| 电磁阀 | 国标 | D5-02-3C4 | 1.0 | 组 | 1.0 | 厂内 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | |||||||
| 油门踏板 | 国标 | YE-X6 | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 安徽扬子工业科技有限公司 | |||||||
| 耐油管 | 国标 | 19 | 8.0 | 米 | 8.0 | 厂内 | 温州市液压附件厂 | |||||||
| 压力表 | 国标 | 6MPA | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 上海自动化仪表有限公司 | |||||||
| 液位计 | 国标 | YWE-100T | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 温州市液压附件厂 | |||||||
| 安全门开关 | 国标 | D4NL-1AFA | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 上海欧姆龙控制电器有限公司 | |||||||
| 风机防尘罩 | 国标 | SK40P/140 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 青县宏祥机械制品有限公司 | |||||||
| 纵向刻度 | 国标 | XA5032 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 北京北一数控机床有限公司 | |||||||
| 数车防护刷 | 国标 | 30/2000 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 青县宏祥机械制品有限公司 | |||||||
| 冷却水箱 | 国标 | 25L | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 温州市液压附件厂 | |||||||
| 工作灯 | 国标 | JC37-3 | 1.0 | 套 | 1.0 | 厂内 | 昆山光华灯具厂 | |||||||
| 安全门开关 | 国标 | D4NL-1AFA | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 上海欧姆龙控制电器有限公司 | |||||||
| 万濠光栅尺 | 国标 | WB1-350 | 1.0 | 组 | 1.0 | 厂内 | 广东万濠精密仪器股份有限公司 | |||||||
| 万濠光栅尺 | 国标 | WB1-1000 | 1.0 | 组 | 1.0 | 厂内 | 广东万濠精密仪器股份有限公司 | |||||||
| 万濠数显表 | 国标 | WB1-6800 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 广东万濠精密仪器股份有限公司 | |||||||
| 波纹管 | 国标 | φ200 | 4.0 | 米 | 4.0 | 厂内 | 温州市液压附件厂 | |||||||
| 中丝母 | 国标 | JIMK530 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 济南第一机床有限公司 | |||||||
| 数控电池 | 国标 | BR-AGCF2W | 2.0 | 组 | 2.0 | 厂内 | 北京发那科机电有限公司 | |||||||
| 数控电池 | 国标 | 2*SL360/131 | 1.0 | 组 | 1.0 | 厂内 | 北京发那科机电有限公司 | |||||||
| 慢走丝水封 | 国标 | DK7632 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 苏州三光科技股份有限公司 | |||||||
| 齿轮泵 | 国标 | CB-FC20 | 1.0 | 台 | 1.0 | 厂内 | 泰兴市机械液压件厂 | |||||||
| 数控电池 | 国标 | ER17/33 | 2.0 | 组 | 2.0 | 厂内 | 北京发那科机电有限公司 | |||||||
| 过滤器 | 国标 | DK7632/YT-25 | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 苏州三光科技股份有限公司 | |||||||
| 过滤器 | 国标 | DK7632/YT-19 | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 苏州三光科技股份有限公司 | |||||||
| 换向阀 | 国标 | 34SM-10HT | 1.0 | 台 | 1.0 | 厂内 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | |||||||
| 锯床齿轮泵 | 国标 | TCBW-B6 | 1.0 | 台 | 1.0 | 厂内 | 泰兴市机械液压件厂 | |||||||
| 横丝杆 | 国标 | XA5032/626 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 北京北一数控机床有限公司 | |||||||
| 横螺母 | 国标 | XA5032/713 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 北京北一数控机床有限公司 | |||||||
| 导电块 | 国标 | 100*100*12 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 苏州三光科技股份有限公司 | |||||||
| 电磁阀 | 国标 | 24D-10B | 1.0 | 台 | 1.0 | 厂内 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | |||||||
| 三相电泵 | 国标 | AB-25-90W | 1.0 | 台 | 1.0 | 厂内 | 浙江三统泵业有限公司 | |||||||
| 四头碳刷 | 国标 | XA5032 | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 北京北一数控机床有限公司 | |||||||
| 数控电池 | 国标 | BR-2/3AGCT4A | 4.0 | 组 | 4.0 | 厂内 | 北京发那科机电有限公司 | |||||||
| 刀台转阀 | 国标 | SSCK63 | 1.0 | 台 | 1.0 | 厂内 | 沈阳机床股份有限公司 | |||||||
| 导电块 | 国标 | 100*100*12 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 苏州三光科技股份有限公司 | |||||||
| 齿轮泵 | 国标 | CB-B6F | 1.0 | 台 | 1.0 | 厂内 | 泰兴市机械液压件厂 | |||||||
| 卧加主轴套筒 | 国标 | BTA-150 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 上海宁远精密机械股份有限公司 | |||||||
| 工作台 | 国标 | YQ41-20 | 1.0 | 台 | 1.0 | 厂内 | 青县宏祥机械制品有限公司 | |||||||
| 砂带 | 国标 | 400M | 30.0 | 件 | 30.0 | 厂内 | 青县宏祥机械制品有限公司 | |||||||
| 数控电池 | 国标 | BR-2/3 | 1.0 | 组 | 1.0 | 厂内 | 北京发那科机电有限公司 | |||||||
| 导电块 | 国标 | 100*100*12 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 苏州三光科技股份有限公司 | |||||||
| 电磁离合器线圈 | 国标 | DLMX-KMS | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 北京北一数控机床有限公司 | |||||||
| 齿轮泵 | 国标 | CB-B6F | 1.0 | 台 | 1.0 | 厂内 | 泰兴市机械液压件厂 | |||||||
| 四头碳刷 | 国标 | XA5032 | 2.0 | 件 | 2.0 | 厂内 | 北京北一数控机床有限公司 | |||||||
| 电磁摩擦片 | 国标 | XA5032 | 26.0 | 片 | 26.0 | 厂内 | 北京北一数控机床有限公司 | |||||||
| 尾螺母 | 国标 | CW6163B/3017 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 沈阳机床股份有限公司 | |||||||
| 尾丝杆 | 国标 | CW6163B/3053 | 1.0 | 件 | 1.0 | 厂内 | 沈阳机床股份有限公司 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ023080600134




