| 项目名称 | 国药集团福建医学检验有限公司销售III类射线装置 | ||
| 建设地点 | 福建省厦门市海沧区湖头路16号四层A区 | 建筑面积 (平方米) |
464.58 |
| 建设单位 | 国药集团福建医学检验有限公司 | 法定代表人 | 杜志新 |
| 联系人 | 陈小琴 | 联系电话 | 188****5390 |
| 项目投资(万元) | 300 | 环保投资(万元) | 30 |
| 拟投入生产运营日期 | 2023-08-31 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容 销售医用Ⅲ类射线装置。射线装置销售后,由生产厂家售后服务人员在客户使用处进行安装调试。 二、建设规模 销售规模如下: 1.装置名称:中视野CT(最大管电压110-120KV,最大管电流3-7mA,最大销售量15台/年); 2.装置名称:大视野CT(最大管电压110-120KV,最大管电流3-7mA,最大销售量5台/年); 3.装置名称:超大视野CT(最大管电压110-120KV,最大管电流3-7mA,最大销售量5台/年); 4.装置名称:全景机(最大管电压60-90KV,最大管电流16mA,最大销售量10台/年); 5.装置名称:牙片机(最大管电压60-70KV,最大管电流7mA,最大销售量15台/年); 6.装置名称:医用全身X射线计算机断层扫描系统(最大管电压140KV,最大管电流600mA,最大销售量15台/年); 7.装置名称:医用诊断X光射线机(最大管电压150KV,最大管电流800mA,最大销售量15台/年); 8.装置名称:数字乳腺X射线摄影系统(最大管电压40KV,最大管电流125mA,最大销售量50台/年); 9.装置名称:数字化医用X射线摄影系统(最大管电压40-150KV,最大管电流100-800mA,最大销售量50台/年); 10.装置名称:移动式数字化医用X射线摄影系统(最大管电压125KV,最大管电流200mA,最大销售量50台/年)。 (说明:单位无实际存储设备,设备由生产厂家直接配送至客户处,再由我司进行安装维修。) | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 辐射环境影响 | 环保措施: 环保措施:"一、环保措施(污染防治措施):防护用品和监测仪器:公司为辐射工作人员配备1台RG1000型辐射报警仪、1只个人剂量计等辐射监测设备。公司为辐射工作人员配备一套铅衣、铅脖套、铅帽、铅脚套等防护用品""二、安全管理措施:1、专职管理人员负责辐射安全管理工作。2、规章制度:操作规程、岗位职责、安全保卫制度、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划、监测方案。3、辐射事故应急措施。4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案。5、1人参加辐射安全和防护知识培训。""三、废弃物最终去向:报废的放射源由有资质的废旧放射源收贮单位回收" |
||
| 承诺:国药集团福建医学检验有限公司 杜志新承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 国药集团福建医学检验有限公司, 杜志新 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202335020500000056。 | |||




