公告详情
场次信息 本场次中处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。
| 场次名称 | 物华能源科技有限公司报废科研生产办公设备竞价处理 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 竞价时间 | 2023-08-08 14:00 -- 2023-08-08 14:40 | ||||
| 起始价格(元) | 8880.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
| 买方支付保证金(元) | 2000.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
| 问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
| 出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 1分钟 | ||
| 最小加价梯度(元) | 50.00 元 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柜式空调 | 3匹 | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 2.000 | 台 |
| 彩色打印机 | HP | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 彩色打印机 | 佳能 | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 笔记本电脑 | 戴尔V1088 | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 台式电脑 | 组装机,无硬盘,含显示器 | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 7.000 | 台 |
| 防爆烘箱 | AHX-863FB-2 | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 体综合静电测试仪 | / | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 2.000 | 台 |
| 电子天平 | DY100K | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 电源 | DIANY | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 偏摆仪 | 5017 | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 激光打标机 | DP80S | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 工控机 | / | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 红外冷水机组 | / | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 风冷式冷水机 | / | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 高压油缸 | DSD0.8/4 | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 液压泵 | DSD1.2M/68 | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 万能试验机 | WDW-B5 | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 防爆加湿机 | BTaw-06/BAF-03A | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 5.000 | 台 |
| 单住高精度液压机 | SHP30-2.0 | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
| 超声波清洗器 | SK8200HP | 无 | 陕西省 | 2023-08-15 至 2023-08-31 | 1.000 | 台 |
信息来源:https://wm.norincogroup-ebuy.com/jjsellggInfo.do?boutid=PM23072600013




