| 项目编号 | ZC23JX07008826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 会昌县人民医院报废机器设备及其他物资一批第三次公开转让网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 会昌县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 50,000元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-07-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|

会昌县人民医院报废机器设备及其他物资一批第三次公开转让网络竞价
| 项目编号 | ZC23JX07008826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 会昌县人民医院报废机器设备及其他物资一批第三次公开转让网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 会昌县人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 50,000元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-07-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|