| 项目编号 | ZC23JX07008833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 赣州市南康区城发集团星冠贸易有限公司拟资产处置的家具及饰品拍卖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 赣州市南康区城发集团星冠贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 1,588,127.12元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-07-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|

赣州市南康区城发集团星冠贸易有限公司拟资产处置的家具及饰品拍卖
| 项目编号 | ZC23JX07008833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 赣州市南康区城发集团星冠贸易有限公司拟资产处置的家具及饰品拍卖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产类别 | 其他资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 赣州市南康区城发集团星冠贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的所在地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 1,588,127.12元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期间 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-07-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 |
|