| 隆昌市行政审批局2023年7月3日—7月7日已办结行政许可事项 | |||||
| 序号 | 事项名称 | 申请人 | 办结日期 | ||
| 1 | 企业设立登记 | 四川坤祥机械有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 2 | 企业设立登记 | 隆昌精诚包装有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 3 | 企业设立登记 | 隆昌金亿纺织有限责任公司 | 2023年7月7日 | ||
| 4 | 企业设立登记 | 隆昌市万戈农业发展有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 5 | 企业设立登记 | 隆昌市弘农水果种植农民专业合作社 | 2023年7月7日 | ||
| 6 | 企业设立登记 | 隆昌捷安稻谷种植家庭农场 | 2023年7月6日 | ||
| 7 | 企业设立登记 | 四川妍晨建筑劳务有限公司 | 2023年7月6日 | ||
| 8 | 企业设立登记 | 隆昌飞扬旅游有限公司 | 2023年7月6日 | ||
| 9 | 企业设立登记 | 隆昌市嘉穗粮谷农民专业合作社 | 2023年7月5日 | ||
| 10 | 企业设立登记 | 隆昌市奋超牲畜养殖家庭农场 | 2023年7月5日 | ||
| 11 | 企业设立登记 | 四川省坤古房地产开发有限公司 | 2023年7月5日 | ||
| 12 | 企业设立登记 | 隆昌市众博信息技术咨询有限公司 | 2023年7月4日 | ||
| 13 | 企业设立登记 | 隆昌喜乐兴途科技有限公司 | 2023年7月4日 | ||
| 14 | 企业设立登记 | 内江达道企业管理有限公司 | 2023年7月4日 | ||
| 15 | 企业设立登记 | 隆昌食匠者文化传媒有限公司 | 2023年7月3日 | ||
| 16 | 企业设立登记 | 隆昌市隆升商贸有限公司 | 2023年7月3日 | ||
| 17 | 企业变更登记 | 内江天力药业连锁有限公司妙春堂店 | 2023年7月3日 | ||
| 18 | 企业变更登记 | 隆昌市鑫欣劳务有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 19 | 企业变更登记 | 隆昌市钰鑫商贸有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 20 | 企业变更登记 | 隆昌市晨曦舞蹈艺术培训中心有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 21 | 企业变更登记 | 隆昌惠才餐饮管理有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 22 | 企业变更登记 | 隆昌市容利商贸有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 23 | 企业变更登记 | 隆昌市永发餐饮服务有限责任公司 | 2023年7月7日 | ||
| 24 | 企业变更登记 | 隆昌市天翌农商贸有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 25 | 企业变更登记 | 四川铁立商贸有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 26 | 企业变更登记 | 四川恒诚药业连锁有限公司都英大药房 | 2023年7月7日 | ||
| 27 | 企业变更登记 | 四川复兴谊商贸有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 28 | 企业变更登记 | 隆昌鑫炜鑫商贸有限公司 | 2023年7月6日 | ||
| 29 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市龙市镇迎祥街营业所 | 2023年7月6日 | ||
| 30 | 企业变更登记 | 隆昌市顺安汽车检测有限公司 | 2023年7月6日 | ||
| 31 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市普润镇周兴上街营业所 | 2023年7月6日 | ||
| 32 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市付家桥营业所 | 2023年7月6日 | ||
| 33 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市石燕桥镇营业所 | 2023年7月6日 | ||
| 34 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市龙市镇营业所 | 2023年7月6日 | ||
| 35 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市双凤镇营业所 | 2023年7月6日 | ||
| 36 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市前锋乡营业所 | 2023年7月6日 | ||
| 37 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市界市镇营业所 | 2023年7月5日 | ||
| 38 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市石燕桥镇富民路营业所 | 2023年7月5日 | ||
| 39 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市油房乡营业所 | 2023年7月5日 | ||
| 40 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市石碾镇营业所 | 2023年7月5日 | ||
| 41 | 企业变更登记 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司隆昌市圣灯镇营业所 | 2023年7月5日 | ||
| 42 | 企业变更登记 | 中国太平洋财产保险股份有限公司隆昌支公司 | 2023年7月5日 | ||
| 43 | 企业变更登记 | 四川凡平商贸有限公司 | 2023年7月5日 | ||
| 44 | 企业变更登记 | 四川润茂源餐饮管理有限公司 | 2023年7月5日 | ||
| 45 | 企业变更登记 | 隆昌中通网络科技有限公司 | 2023年7月5日 | ||
| 46 | 企业变更登记 | 隆昌市德瑞商贸有限公司 | 2023年7月5日 | ||
| 47 | 企业变更登记 | 四川唐锦装饰工程有限公司 | 2023年7月5日 | ||
| 48 | 企业变更登记 | 四川维尔康动物药业有限公司 | 2023年7月5日 | ||
| 49 | 企业变更登记 | 四川锋震建设工程管理有限公司 | 2023年7月5日 | ||
| 50 | 企业变更登记 | 隆昌桦枫商贸有限公司 | 2023年7月5日 | ||
| 51 | 企业变更登记 | 中国人寿保险股份有限公司隆昌市支公司 | 2023年7月4日 | ||
| 52 | 企业变更登记 | 万联证券股份有限公司内江隆昌跃进街证券营业部 | 2023年7月4日 | ||
| 53 | 企业变更登记 | 四川天义枫酒店管理有限公司 | 2023年7月4日 | ||
| 54 | 企业变更登记 | 隆昌县宏燕劳务有限公司(拟变更为:隆昌市宏燕劳务有限公司) | 2023年7月3日 | ||
| 55 | 企业变更登记 | 隆昌硕搏商贸有限公司 | 2023年7月3日 | ||
| 56 | 企业变更登记 | 四川富嘉利商贸有限公司 | 2023年7月3日 | ||
| 57 | 企业注销登记 | 隆昌鑫焱汽车维修服务有限责任公司隆昌望城分公司 | 2023年7月7日 | ||
| 58 | 企业简易注销登记 | 四川省合顺冷食品有限公司 | 2023年7月7日 | ||
| 59 | 企业简易注销登记 | 隆昌米朵食品有限公司 | 2023年7月6日 | ||
| 60 | 企业简易注销登记 | 隆昌龙锦建筑工程有限公司 | 2023年7月6日 | ||
| 61 | 企业简易注销登记 | 隆昌市昌隆酿造厂 | 2023年7月6日 | ||
| 62 | 企业简易注销登记 | 隆昌品信新能源汽车销售有限公司 | 2023年7月5日 | ||
| 63 | 企业简易注销登记 | 四川郑权建筑工程机械有限公司 | 2023年7月6日 | ||
| 64 | 企业简易注销登记 | 隆昌市先胜生猪养殖农民专业合作社 | 2023年7月7日 | ||
| 65 | 企业简易注销登记 | 隆昌宇强劳务有限公司 | 2023年7月4日 | ||
| 66 | 个体设立登记 | 隆昌贝趣副食品店 | 2023年7月7日 | ||
| 67 | 个体设立登记 | 隆昌张敏建材经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 68 | 个体设立登记 | 隆昌金誉香冷冻食品经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 69 | 个体设立登记 | 隆昌一禾电动车行 | 2023年7月7日 | ||
| 70 | 个体设立登记 | 隆昌兆佳电器经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 71 | 个体设立登记 | 隆昌怡德工程管理服务部 | 2023年7月7日 | ||
| 72 | 个体设立登记 | 隆昌海亿水产店 | 2023年7月7日 | ||
| 73 | 个体设立登记 | 隆昌市平兴食用农产品店 | 2023年7月7日 | ||
| 74 | 个体设立登记 | 隆昌市王三稻虾养殖场 | 2023年7月7日 | ||
| 75 | 个体设立登记 | 隆昌阿玉工艺品店 | 2023年7月7日 | ||
| 76 | 个体设立登记 | 隆昌钟玉小吃店 | 2023年7月7日 | ||
| 77 | 个体设立登记 | 隆昌明浩牲畜养殖家庭农场 | 2023年7月7日 | ||
| 78 | 个体设立登记 | 隆昌逸间茶楼 | 2023年7月7日 | ||
| 79 | 个体设立登记 | 隆昌义容牲畜养殖场 | 2023年7月7日 | ||
| 80 | 个体设立登记 | 隆昌天荣肥肠粉店 | 2023年7月7日 | ||
| 81 | 个体设立登记 | 隆昌市隆云建筑工程服务部 | 2023年7月7日 | ||
| 82 | 个体设立登记 | 隆昌市华志建材经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 83 | 个体设立登记 | 隆昌市黄家镇林秀牲畜养殖场 | 2023年7月7日 | ||
| 84 | 个体设立登记 | 隆昌甜食之都早餐店 | 2023年7月6日 | ||
| 85 | 个体设立登记 | 隆昌奈斯技术咨询服务中心 | 2023年7月6日 | ||
| 86 | 个体设立登记 | 隆昌李好甜凉糕铺 | 2023年7月6日 | ||
| 87 | 个体设立登记 | 隆昌拳誓真茶楼 | 2023年7月6日 | ||
| 88 | 个体设立登记 | 隆昌枫野轻食餐饮店 | 2023年7月6日 | ||
| 89 | 个体设立登记 | 隆昌市珂志机械租赁部 | 2023年7月6日 | ||
| 90 | 个体设立登记 | 隆昌市蓝泽机械租赁部 | 2023年7月6日 | ||
| 91 | 个体设立登记 | 隆昌苹苹汽车用品批发部 | 2023年7月6日 | ||
| 92 | 个体设立登记 | 隆昌市川川小吃店 | 2023年7月6日 | ||
| 93 | 个体设立登记 | 隆昌邓梦涵猪肉经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 94 | 个体设立登记 | 隆昌市马正伟医疗器械经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 95 | 个体设立登记 | 隆昌市油爆爆小吃店 | 2023年7月6日 | ||
| 96 | 个体设立登记 | 隆昌市华楷稻虾养殖场 | 2023年7月6日 | ||
| 97 | 个体设立登记 | 隆昌铭扬广告传媒中心 | 2023年7月6日 | ||
| 98 | 个体设立登记 | 隆昌市呈祥茶楼 | 2023年7月6日 | ||
| 99 | 个体设立登记 | 隆昌福萍按摩店 | 2023年7月6日 | ||
| 100 | 个体设立登记 | 隆昌市花涧花店 | 2023年7月6日 | ||
| 101 | 个体设立登记 | 隆昌市小魏蘑菇种植场 | 2023年7月6日 | ||
| 102 | 个体设立登记 | 隆昌英英水产养殖场 | 2023年7月6日 | ||
| 103 | 个体设立登记 | 隆昌张晓林猪肉经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 104 | 个体设立登记 | 隆昌市萨立到小吃店 | 2023年7月6日 | ||
| 105 | 个体设立登记 | 隆昌宇逸面馆 | 2023年7月6日 | ||
| 106 | 个体设立登记 | 隆昌港湾酒店 | 2023年7月6日 | ||
| 107 | 个体设立登记 | 隆昌市远君农机经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 108 | 个体设立登记 | 隆昌市宗椿猪肉经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 109 | 个体设立登记 | 隆昌兰兰信息咨询服务部 | 2023年7月6日 | ||
| 110 | 个体设立登记 | 隆昌市怀亮猪肉经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 111 | 个体设立登记 | 隆昌市树兴竹木加工部 | 2023年7月5日 | ||
| 112 | 个体设立登记 | 隆昌盛国建材经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 113 | 个体设立登记 | 隆昌市龙市镇李不管饵料店 | 2023年7月5日 | ||
| 114 | 个体设立登记 | 隆昌晨伟种子经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 115 | 个体设立登记 | 隆昌文东包子铺 | 2023年7月5日 | ||
| 116 | 个体设立登记 | 隆昌礼润猪肉经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 117 | 个体设立登记 | 无字号名称 | 2023年7月5日 | ||
| 118 | 个体设立登记 | 隆昌汇美尚品日用品经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 119 | 个体设立登记 | 隆昌龙市镇郑二妹窗帘店 | 2023年7月5日 | ||
| 120 | 个体设立登记 | 隆昌东维建材经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 121 | 个体设立登记 | 隆昌义坤食品经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 122 | 个体设立登记 | 隆昌郑明春水产养殖场 | 2023年7月5日 | ||
| 123 | 个体设立登记 | 隆昌陈帮明米线加工坊 | 2023年7月5日 | ||
| 124 | 个体设立登记 | 隆昌市许开春蔬菜经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 125 | 个体设立登记 | 隆昌市娜麽美服装店 | 2023年7月5日 | ||
| 126 | 个体设立登记 | 隆昌市彬华建材经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 127 | 个体设立登记 | 隆昌市罗炽炽白酒经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 128 | 个体设立登记 | 隆昌家新牲畜养殖场 | 2023年7月5日 | ||
| 129 | 个体设立登记 | 隆昌冬益货运部 | 2023年7月5日 | ||
| 130 | 个体设立登记 | 隆昌顺发塑料制品经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 131 | 个体设立登记 | 隆昌罗勇养牛场 | 2023年7月5日 | ||
| 132 | 个体设立登记 | 隆昌啊忠五金店 | 2023年7月5日 | ||
| 133 | 个体设立登记 | 隆昌市龙市镇红满堂酒楼 | 2023年7月5日 | ||
| 134 | 个体设立登记 | 隆昌二戈汽车信息咨询服务部 | 2023年7月5日 | ||
| 135 | 个体设立登记 | 隆昌智文食品经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 136 | 个体设立登记 | 隆昌市润隆稻虾养殖场 | 2023年7月5日 | ||
| 137 | 个体设立登记 | 隆昌市罗开东餐馆 | 2023年7月5日 | ||
| 138 | 个体设立登记 | 隆昌可成食品经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 139 | 个体设立登记 | 隆昌欣辉劳务服务部 | 2023年7月5日 | ||
| 140 | 个体设立登记 | 隆昌市古淮予建筑材料经营部 | 2023年7月4日 | ||
| 141 | 个体设立登记 | 隆昌市刘仁彬养殖场 | 2023年7月4日 | ||
| 142 | 个体设立登记 | 隆昌市鑫惠家纺店 | 2023年7月4日 | ||
| 143 | 个体设立登记 | 隆昌市徐聆水产养殖场 | 2023年7月4日 | ||
| 144 | 个体设立登记 | 隆昌法悦琳美容院 | 2023年7月4日 | ||
| 145 | 个体设立登记 | 隆昌今喜理发店 | 2023年7月4日 | ||
| 146 | 个体设立登记 | 隆昌市玖加玖酒馆 | 2023年7月4日 | ||
| 147 | 个体设立登记 | 隆昌韩燕食品经营部 | 2023年7月4日 | ||
| 148 | 个体设立登记 | 隆昌硬嘴壳餐饮店 | 2023年7月4日 | ||
| 149 | 个体设立登记 | 隆昌市福阁建材经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 150 | 个体设立登记 | 隆昌市吉兴食用农产品店 | 2023年7月3日 | ||
| 151 | 个体设立登记 | 隆昌市金兴五金产品经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 152 | 个体设立登记 | 隆昌家贵劳务服务部 | 2023年7月3日 | ||
| 153 | 个体设立登记 | 隆昌汇华宝家纺店 | 2023年7月3日 | ||
| 154 | 个体设立登记 | 隆昌嘉旭食品加工厂 | 2023年7月3日 | ||
| 155 | 个体设立登记 | 隆昌英光烟酒店 | 2023年7月3日 | ||
| 156 | 个体设立登记 | 隆昌市亿嘉寄卖行 | 2023年7月3日 | ||
| 157 | 个体设立登记 | 隆昌毓涵产后恢复中心 | 2023年7月3日 | ||
| 158 | 个体设立登记 | 隆昌上骏酒馆 | 2023年7月3日 | ||
| 159 | 个体设立登记 | 隆昌彭鸿财副食品店 | 2023年7月3日 | ||
| 160 | 个体设立登记 | 隆昌车衣汇汽车服务部 | 2023年7月3日 | ||
| 161 | 个体设立登记 | 隆昌兴然木家门窗经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 162 | 个体设立登记 | 隆昌匠人烧烤店 | 2023年7月3日 | ||
| 163 | 个体设立登记 | 隆昌三尤塑料制品经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 164 | 个体设立登记 | 隆昌市吉富建材经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 165 | 个体设立登记 | 隆昌市会会美甲店 | 2023年7月3日 | ||
| 166 | 个体设立登记 | 隆昌罗莉烧烤店 | 2023年7月3日 | ||
| 167 | 个体设立登记 | 隆昌朱琼牛肉餐饮店 | 2023年7月3日 | ||
| 168 | 个体设立登记 | 隆昌钟国琴健康理疗馆 | 2023年7月3日 | ||
| 169 | 个体设立登记 | 无字号名称 | 2023年7月3日 | ||
| 170 | 个体设立登记 | 隆昌清颜美容店 | 2023年7月3日 | ||
| 171 | 个体设立登记 | 隆昌欲兰醉酒坊 | 2023年7月3日 | ||
| 172 | 个体设立登记 | 隆昌千百惠桶装水经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 173 | 个体设立登记 | 隆昌市黄家镇勇安建材经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 174 | 个体变更登记 | 隆昌香十里粽子铺 | 2023年7月7日 | ||
| 175 | 个体变更登记 | 隆昌市界市镇杨达顺茶馆 | 2023年7月7日 | ||
| 176 | 个体变更登记 | 隆昌市普润镇金琦雨副食店 | 2023年7月7日 | ||
| 177 | 个体变更登记 | 隆昌市欢欢建材经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 178 | 个体变更登记 | 隆昌胡益秀食用农产品店 | 2023年7月7日 | ||
| 179 | 个体变更登记 | 隆昌市足佳乐足浴店 | 2023年7月7日 | ||
| 180 | 个体变更登记 | 隆昌市渝乐建材经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 181 | 个体变更登记 | 隆昌市宁珏美容院 | 2023年7月7日 | ||
| 182 | 个体变更登记 | 隆昌邓梦涵猪肉经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 183 | 个体变更登记 | 隆昌县缘聚商务茶楼 | 2023年7月7日 | ||
| 184 | 个体变更登记 | 无字号名称 | 2023年7月7日 | ||
| 185 | 个体变更登记 | 隆昌文东包子铺 | 2023年7月7日 | ||
| 186 | 个体变更登记 | 隆昌曾可以麻辣烫店 | 2023年7月7日 | ||
| 187 | 个体变更登记 | 隆昌市迎祥镇陈彪母婴店 | 2023年7月7日 | ||
| 188 | 个体变更登记 | 隆昌香面堂小吃店 | 2023年7月7日 | ||
| 189 | 个体变更登记 | 隆昌禾田石材经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 190 | 个体变更登记 | 隆昌市魏巍装饰经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 191 | 个体变更登记 | 隆昌市微蓝广告装饰部 | 2023年7月6日 | ||
| 192 | 个体变更登记 | 隆昌市鑫辉家电维修部 | 2023年7月6日 | ||
| 193 | 个体变更登记 | 隆昌半日闲茶楼 | 2023年7月6日 | ||
| 194 | 个体变更登记 | 隆昌市晓东机械设备租赁部 | 2023年7月6日 | ||
| 195 | 个体变更登记 | 隆昌祥平装饰经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 196 | 个体变更登记 | 隆昌曾吉芬化妆品经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 197 | 个体变更登记 | 隆昌昕昕服装店 | 2023年7月6日 | ||
| 198 | 个体变更登记 | 隆昌县金鹅镇祥鸿建材经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 199 | 个体变更登记 | 隆昌小小健身馆 | 2023年7月6日 | ||
| 200 | 个体变更登记 | 隆昌老百姓生活超市澜庭连锁店 | 2023年7月6日 | ||
| 201 | 个体变更登记 | 隆昌苛苛牛肉面馆 | 2023年7月6日 | ||
| 202 | 个体变更登记 | 隆昌和岭火锅店 | 2023年7月6日 | ||
| 203 | 个体变更登记 | 隆昌市许开春蔬菜经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 204 | 个体变更登记 | 隆昌县石燕桥镇李斌家电维修店 | 2023年7月6日 | ||
| 205 | 个体变更登记 | 无字号名称 | 2023年7月6日 | ||
| 206 | 个体变更登记 | 隆昌县金鹅镇才艺副食品店 | 2023年7月6日 | ||
| 207 | 个体变更登记 | 隆昌冬益货运部 | 2023年7月5日 | ||
| 208 | 个体变更登记 | 隆昌华锦堂诊所 | 2023年7月5日 | ||
| 209 | 个体变更登记 | 隆昌郑礼卤菜店 | 2023年7月5日 | ||
| 210 | 个体变更登记 | 隆昌华源堂诊所 | 2023年7月5日 | ||
| 211 | 个体变更登记 | 隆昌市香福酒水经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 212 | 个体变更登记 | 隆昌迎茂市场营销策划部 | 2023年7月5日 | ||
| 213 | 个体变更登记 | 隆昌县山川镇旺盛工程机械租赁部 | 2023年7月5日 | ||
| 214 | 个体变更登记 | 隆昌市界市镇侯国辉干洗店 | 2023年7月5日 | ||
| 215 | 个体变更登记 | 隆昌市界市镇侯国辉干洗店 | 2023年7月5日 | ||
| 216 | 个体变更登记 | 隆昌应强五金批发部 | 2023年7月5日 | ||
| 217 | 个体变更登记 | 隆昌市叶邦聪水果经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 218 | 个体变更登记 | 隆昌双栖醉床上用品经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 219 | 个体变更登记 | 隆昌佳来乐副食品店 | 2023年7月5日 | ||
| 220 | 个体变更登记 | 隆昌市黄家镇明奎放映队 | 2023年7月5日 | ||
| 221 | 个体变更登记 | 隆昌荣华建诊所 | 2023年7月5日 | ||
| 222 | 个体变更登记 | 隆昌蓉蓉按摩店 | 2023年7月5日 | ||
| 223 | 个体变更登记 | 隆昌市黄家镇会超副食店 | 2023年7月5日 | ||
| 224 | 个体变更登记 | 隆昌市双凤镇舜盈养猪场 | 2023年7月4日 | ||
| 225 | 个体变更登记 | 隆昌县吴永昌食品店 | 2023年7月4日 | ||
| 226 | 个体变更登记 | 隆昌肖品烟酒商行 | 2023年7月4日 | ||
| 227 | 个体变更登记 | 隆昌半悦牛排店 | 2023年7月3日 | ||
| 228 | 个体变更登记 | 隆昌鑫旺再生资源回收站 | 2023年7月3日 | ||
| 229 | 个体变更登记 | 隆昌市金鹅镇肖刚食品经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 230 | 个体变更登记 | 隆昌薰益堂养身调理馆 | 2023年7月3日 | ||
| 231 | 个体变更登记 | 隆昌浩森设备租赁部 | 2023年7月3日 | ||
| 232 | 个体变更登记 | 隆昌市龙市镇恒夏机械设备租赁部 | 2023年7月3日 | ||
| 233 | 个体变更登记 | 无字号名称 | 2023年7月3日 | ||
| 234 | 个体变更登记 | 隆昌朵资化妆品店 | 2023年7月3日 | ||
| 235 | 个体变更登记 | 隆昌四红食品经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 236 | 个体注销登记 | 隆昌熠诚工程管理服务部 | 2023年7月7日 | ||
| 237 | 个体注销登记 | 隆昌醉后酒馆 | 2023年7月7日 | ||
| 238 | 个体注销登记 | 隆昌市古淮予建筑材料经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 239 | 个体注销登记 | 隆昌市吉吉卤鹅店 | 2023年7月7日 | ||
| 240 | 个体注销登记 | 隆昌县金鹅镇信诚房屋中介信息服务部 | 2023年7月7日 | ||
| 241 | 个体注销登记 | 隆昌升萍汤锅店 | 2023年7月7日 | ||
| 242 | 个体注销登记 | 隆昌市青林厨具经营部 | 2023年7月7日 | ||
| 243 | 个体注销登记 | 隆昌宇琳机械设备租赁部 | 2023年7月7日 | ||
| 244 | 个体注销登记 | 隆昌罗勇养牛场 | 2023年7月6日 | ||
| 245 | 个体注销登记 | 隆昌吴大娃卤菜店 | 2023年7月6日 | ||
| 246 | 个体注销登记 | 隆昌福丁小吃店 | 2023年7月6日 | ||
| 247 | 个体注销登记 | 隆昌一品居茶楼 | 2023年7月6日 | ||
| 248 | 个体注销登记 | 隆昌市黄家镇王利鸿服装店 | 2023年7月6日 | ||
| 249 | 个体注销登记 | 隆昌县响石镇光明日店 | 2023年7月6日 | ||
| 250 | 个体注销登记 | 隆昌县金鹅镇吉斌面店 | 2023年7月6日 | ||
| 251 | 个体注销登记 | 隆昌蔡蔡早餐店 | 2023年7月5日 | ||
| 252 | 个体注销登记 | 隆昌萨立到小吃店 | 2023年7月5日 | ||
| 253 | 个体注销登记 | 隆昌足佳乐足浴店 | 2023年7月5日 | ||
| 254 | 个体注销登记 | *** | 2023年7月5日 | ||
| 255 | 个体注销登记 | 隆昌广味烧腊店 | 2023年7月5日 | ||
| 256 | 个体注销登记 | 隆昌市元伟生活超市 | 2023年7月5日 | ||
| 257 | 个体注销登记 | 隆昌鼎业木门经营部 | 2023年7月5日 | ||
| 258 | 个体注销登记 | 隆昌市双凤镇钟利华卤菜店 | 2023年7月5日 | ||
| 259 | 个体注销登记 | 无字号名称 | 2023年7月5日 | ||
| 260 | 个体注销登记 | 隆昌市石燕桥镇成涔烧烤店 | 2023年7月5日 | ||
| 261 | 个体注销登记 | 隆昌市爱德信息咨询服务部 | 2023年7月3日 | ||
| 262 | 个体注销登记 | 隆昌县金鹅镇彩云飞足浴店 | 2023年7月3日 | ||
| 263 | 个体注销登记 | 无字号名称 | 2023年7月3日 | ||
| 264 | 个体注销登记 | 隆昌优图酒馆 | 2023年7月3日 | ||
| 265 | 个体注销登记 | 隆昌市界市镇谢飞能种植场 | 2023年7月3日 | ||
| 266 | 个体注销登记 | 隆昌市郭惠铺盖面店 | 2023年7月3日 | ||
| 267 | 个体注销登记 | 隆昌县石燕桥镇吉利服饰店 | 2023年7月4日 | ||
| 268 | 个体注销登记 | 隆昌市龙市镇舒廷成货运部 | 2023年7月4日 | ||
| 269 | 个体注销登记 | 隆昌市龙市镇艾国芬货运部 | 2023年7月4日 | ||
| 270 | 个体注销登记 | 隆昌市黄家镇蓉儿童装店 | 2023年7月3日 | ||
| 271 | 个体注销登记 | 无字号名称 | 2023年7月3日 | ||
| 272 | 个体注销登记 | 隆昌炳荣烟草零售店 | 2023年7月3日 | ||
| 273 | 个体注销登记 | 隆昌余伟副食品店 | 2023年7月3日 | ||
| 274 | 个体注销登记 | 隆昌荣缘食品经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 275 | 个体注销登记 | 隆昌品格家用电器经营部 | 2023年7月3日 | ||
| 276 | 个体注销登记 | 隆昌金状元理发店 | 2023年7月3日 | ||
| 277 | 个体注销登记 | 隆昌优伊美发店 | 2023年7月3日 | ||
| 278 | 个体注销登记 | 隆昌食字路口小吃店 | 2023年7月3日 | ||
| 279 | 食品经营许可核发 | 隆昌棒棒糖饮品店 | 2023年7月7日 | ||
| 280 | 食品经营许可核发 | 隆昌胡益秀食用农产品店 | 2023年7月7日 | ||
| 281 | 食品经营许可核发 | 隆昌糖仙仙奶茶店 | 2023年7月7日 | ||
| 282 | 食品经营许可核发 | 隆昌市界市镇德福食品经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 283 | 食品经营许可核发 | 隆昌市界市镇刘鑫鑫小吃店 | 2023年7月6日 | ||
| 284 | 食品经营许可核发 | 隆昌市万戈农业发展有限公司 | 2023年7月6日 | ||
| 285 | 食品经营许可核发 | 隆昌佳膳味食品经营部 | 2023年7月6日 | ||
| 286 | 食品经营许可核发 | 中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司(川南项目部) | 2023年7月5日 | ||
| 287 | 食品经营许可核发 | 隆昌市好再来木桶饭店 | 2023年7月5日 | ||
| 288 | 食品经营许可核发 | 隆昌甜也蛋糕店 | 2023年7月7日 | ||
| 289 | 食品经营许可变更 | 隆昌曾可以麻辣烫店 | 2023年7月6日 | ||
| 290 | 食品经营许可变更 | 隆昌市川川小吃店 | 2023年7月6日 | ||
| 291 | 食品经营许可变更 | 隆昌萨立到小吃店 | 2023年7月6日 | ||
| 292 | 食品经营许可变更 | 四川永辉超市有限公司隆昌市金沙时代分公司 | 2023年7月6日 | ||
| 293 | 食品经营许可变更 | 隆昌乐苏牛肉餐厅 | 2023年7月3日 | ||
| 294 | 食品经营许可变更 | 隆昌市响石职业中学 | 2023年7月3日 | ||
| 295 | 食品经营许可延续 | 隆昌县凤翔超市 | 2023年7月4日 | ||
| 296 | 食品经营许可延续 | 隆昌市刘莉羊肉馆 | 2023年7月4日 | ||
| 297 | 食品经营许可延续 | 隆昌市古湖罗星幼儿园 | 2023年7月3日 | ||
| 298 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌市石燕桥镇莉美美容馆 | 2023年7月3日 | ||
| 299 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌市李市镇玉梅理发店 | 2023年7月3日 | ||
| 300 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌市歌微理发店 | 2023年7月3日 | ||
| 301 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌流行美发饰店 | 2023年7月3日 | ||
| 302 | 公共场所卫生许可(新办) | 隆昌婷婷日化店 | 2023年7月3日 | ||
